Tamajón
Itxura
Tamajón | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela-Mantxa | ||||||||||
Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Eugenio Esteban de la Morena | ||||||||||
Izen ofiziala | Tamajón | ||||||||||
Posta kodea | 19222 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 19262 | ||||||||||
Herriburua | Tamajón (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°00′04″N 3°14′56″W / 41.001111111111°N 3.2488888888889°W | ||||||||||
Azalera | 116,28 km² | ||||||||||
Altuera | 1.030 m | ||||||||||
Mugakideak | Cogolludo, La Mierla, Retiendas, Valdesotos, Campillo de Ranas, Valverde de los Arroyos, La Huerce, El Ordial, Semillas eta Arbancón | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 148 (2023) 1 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | GU | ||||||||||
tamajon.com |
Tamajón Guadalajarako udalerria da, Sierra norte eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 189 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |