Joseba Beitia
Itxura
Joseba Beitia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Joseba Beitia Agirregomezkorta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Donostia, 1990eko irailaren 29a (34 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Gipuzkoa, Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdilari defendatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,84 metro |
Joseba Beitia Agirregomezkorta (Donostia, Gipuzkoa, 1990eko irailaren 29a) gipuzkoar futbolaria da. Erdilari lanetan aritzen da. Errelaren gazte taldean jokatu zuen 2009-2010 denboraldian bigarren taldean debuta egin arte.
Kirol ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2023ko Ekainaren 30ean eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Sanse |
3. | 2009/10 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | |||
2.B | 2010/11 | 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | ||||
2.B | 2011/12 | 30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | ||||
2.B | 2012/13 | 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | ||||
Denera | 108 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 5 | |||||
Sariñena |
2.B | 2013/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |||
Denera | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |||||
Somozas |
2.B | 2014/15 | 28 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | |||
2.B | 2015/16 | 37 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 2 | ||||
Denera | 65 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 67 | 3 | |||||
Marbella |
2.B | 2016/17 | 34 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 2 | |||
Denera | 34 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 2 | |||||
Racing Ferrol |
2.B | 2017/18 | 35 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 1 | |||
Denera | 35 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 1 | |||||
Real Union |
2.B | 2018/19 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |||
Denera | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |||||
Mohun Bagan B |
2. | 2019/20 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | |||
Denera | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | |||||
Punjab |
2. | 2020/21 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | |||
2. | 2021/22 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | ||
Denera | 33 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 4 | |||
Rajasthan United |
2. | 2022/23 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | |
Denera | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | |||
NorthEast United |
1. | 2022/23 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
Denera | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |||
Ibilbide osoan | 317 | 18 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 19 |
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Gipuzkoako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |