Crémines
Itxura
Crémines | |||
---|---|---|---|
Suitzako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu | Suitza | ||
Suitzako kantonamendua | Berna kantonamendua | ||
Administrative region of the canton of Berne | Bernese Jura administrative region | ||
Administrative district of the canton of Bern | Bernako Jura barruti administratiboa | ||
Izen ofiziala | Crémines | ||
Posta kodea | 2746 | ||
Udalerri kodea | 0691 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 47°17′N 7°26′E / 47.28°N 7.44°E | ||
Azalera | 9,35 km² | ||
Altuera | 616 m eta 643 m | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 510 (2018ko abenduaren 31) 1 (2018)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2012)/(2010)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2001)/(2000)/(1998)/(1997)/(1996)/(1995, 2014)/(1994, 1999)/(1993, 2011)/(1991)/(1990)/(1989)/(1988)/(1987)/(1986, 1992)/(1985, 2013)/(1984, 2002)/(1983)/(1982, 2003, 2009)/(1981, 2004)/() | ||
Dentsitatea | 55 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 032 | ||
Matrikula | BE | ||
Hizkuntza ofiziala | frantses | ||
cremines.ch |
Crémines Suitzako udalerria da. Berna kantonamenduan dago, Bernako Jura barruti administratiboa barrutian. 2014an 510 biztanle zituen 9,35 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga: