Casamaccioli
Itxura
Casamaccioli | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Korsika | ||||||||||
Departamendua | Korsika Garaia | ||||||||||
Alkatea | Pierre-Marie Geronimi (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Casamaccioli | ||||||||||
Posta kodea | 20224 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°19′03″N 9°00′05″E / 42.3175°N 9.0014°E | ||||||||||
Azalera | 36,17 km² | ||||||||||
Altuera | 868 m, 785 m eta 2.320 m | ||||||||||
Mugakideak | Calacuccia, Albertacce eta Corti | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 112 (2021eko urtarrilaren 1a) 3 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC 01:00 eta UTC 02:00 |
Casamaccioli (korsikeraz Casamacciuli) Frantziako administrazioaren menpeko Korsika Garaia departamentuko udalerri bat da, Korsika eskualdean kokatua.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]