Fernando Llorente
futbolari nafarra
Fernando Llorente Torres (ferˈnando ʎoˈɾente ˈtores ahoskatua; Iruñea, Nafarroa Garaia, 1985eko otsailaren 26a) futbolari errioxarra da, Athleticen harrobian hezia. Gaur egun, Espainiako Ligako Bigarren Mailako Eibar KE-an jokatzen duena aurrelari gisa. Espainiako selekzioarekin 2010eko Munduko Txapelketa eta 2012ko Eurokopa irabazi ditu. Transfermarkt, futboleko merkatuan espezializatutako orrialdearen arabera, 600.000 euroko balioa du.
Fernando Llorente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Fernando Javier Llorente Torres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Iruñea, 1985eko otsailaren 26a (39 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Nafarroa Garaia, Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdiko aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirol zenbakia | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 87 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,95 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasotako sariak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estatistikak
aldatu2019ko Abenduak 27an eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Besteak | Denera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Baskonia |
3. | 2003/04 | 33 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 12 | |||
Denera | 33 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 12 | |||||
Bilbao Athletic |
2.B | 2004/05 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | |||
Denera | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | |||||
Athletic |
1. | 2004/05 | 15 | 3 | 4 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | 20 | 6 | |||
1. | 2005/06 | 22 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 25 | 4 | ||||
1. | 2006/07 | 23 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 2 | ||||
1. | 2007/08 | 35 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 12 | ||||
1. | 2008/09 | 34 | 14 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 43 | 18 | ||||
1. | 2009/10 | 37 | 14 | 2 | 1 | - | - | 11 | 8 | 1 | 0 | 51 | 23 | ||||
1. | 2010/11 | 38 | 18 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 | 19 | ||||
1. | 2011/12 | 32 | 17 | 6 | 5 | - | - | 15 | 7 | - | - | 55 | 29 | ||||
1. | 2012/13 | 26 | 4 | 2 | 0 | - | - | 8 | 1 | - | - | 36 | 5 | ||||
Denera | 249 | 83 | 33 | 17 | - | - | 35 | 16 | 1 | 0 | 333 | 118 | |||||
Juventus |
A | 2013/14 | 34 | 16 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | |||
A | 2014/15 | 31 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | - | - | 1 | 0 | 45 | 9 | ||||
A | 2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Denera | 66 | 23 | 5 | 1 | 14 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 92 | 27 | |||||
Sevilla |
1. | 2015/16 | 23 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | 36 | 7 | |||
Denera | 23 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | 36 | 7 | |||||
Swansea |
PL | 2016/17 | 33 | 15 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 15 | |||
Denera | 33 | 15 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 15 | |||||
Tottenham |
PL | 2017/18 | 16 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | 31 | 5 | |||
PL | 2018/19 | 20 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | - | - | - | - | 35 | 8 | ||||
Denera | 36 | 2 | 14 | 8 | 16 | 3 | - | - | - | - | 66 | 13 | |||||
Napoli |
A | 2019/20 | 17 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | 24 | 4 | |||
A | 2020/21 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
Denera | 20 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4 | |||||
Udinese |
A | 2020/21 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |||
Denera | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |||||
Eibar |
2. | 2021/22 | 20 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | |
Denera | 20 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | |||
Ibilbide osoan | 476 | 148 | 64 | 26 | 39 | 8 | 43 | 18 | - | - | 4 | 0 | 674 | 203 |
Kanpo estekak
aldatu- Fernando Llorente web ofiziala
- Fernando Llorente Athletic Club
- Fernando Llorente FIFA 2010
- Fernando Llorente UEFA Euro 2012
- Espainiako Aukeraketa fitxa.Fernando Llorente
- Fernando Llorente RFEF
Artikulu hau Nafarroa Garaiko biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |