World Surf League
Artikulu honek erreferentziak behar ditu. Hemen erreferentzia egiaztagarriak gehituz lagun dezakezu. |
Sorrera | 1964 2015 (World Surf League) |
---|---|
Garaipen gehien | Gizonezkoak: Kelly Slater (11) Emakumezkoak: Stephanie Gilmore (8) |
2024ko Txapeldunak | Gizonezkoak: John John Florence Emakumezkoak: Caitlin Simmers |
World Surf League edo WSL (euskaraz: «Munduko Surf Liga») Mundu mailako surf elkartea da. Izen bereko txapelketa antolatzen du.
Historia
aldatuHainbat surf elkarte izan dira gaur eguneko WSL sortu aurretik:
- International Surfing Federation (ISF): 1964-1972
- Smirnoff World Pro-Am Surfing Championships: 1969-1977
- International Professional Surfers (IPS): 1976-1982
- Association of Surfing Professionals (ASP): 1983-2014
- World Surf League (WSL): 2015-
Txapelketa
aldatuSurflari onenek hartzen dute parte eta mundu zabalean aritzen dira surfeatzen. Gizonezkoek 11 lehiaketa jokatzen dituzte eta 9 emaitza onenak hartzen dira kontutan. Emakumezkoetan 10 jokatu eta zortzi hartzen dira kontutan.
Denboraldiaren amaieran puntu gehien dituena txapeldun izendatzen da. 22 onenek maila mantentzen dute eta gainerakoek play-offak jokatzen dituzte.
Palmaresa
aldatuUrtea | Gizonezkoak | Puntuak | Emakumezkoak | Puntuak |
---|---|---|---|---|
ISF World Surfing Championships: 1964-1972 | ||||
1964 | Midget Farrelly | ? | Phyllis O'Donnell | ? |
1965 | Felipe Pomar | ? | Joyce Hoffman | ? |
1966 | Nat Young | ? | Joyce Hoffman | ? |
1967 | ez zen jokatu | |||
1968 | Fred Hemmings | ? | Margo Godfrey | ? |
1969 | ez zen jokatu | |||
1970 | Rolf Aurness | ? | Sharron Weber | ? |
1971 | ez zen jokatu | |||
1972 | Jimmy Blears | ? | Sharron Weber | ? |
Smirnoff World Pro-Am Surfing Championships: 1969-1977 | ||||
1969 | Corky Carroll Margo Godfrey |
? | ez | |
1970 | Nat Young | ? | ez | |
1971 | Gavin Rudolph | ? | ez | |
1972 | Paul Neilsen | ? | ez | |
1973 | Ian Cairns | ? | ez | |
1974 | Reno Abellira | ? | ez | |
1975 | Mark Richards | ? | ez | |
1976 | Jericho Poppler Mark Warren |
? | ez | |
1977 | Jericho Poppler Reno Abellira |
? | ez | |
IPS World Circuit: 1976-1982 | ||||
1976 | Peter Townend | 5.593 | ez | |
1977 | Shaun Tomson | 5.948,3 | Margo Oberg | 4.850 |
1978 | Wayne Bartholomew | 5.749,25 | Lynne Boyer | 3.986,14 |
1979 | Mark Richards | 6.781,14 | Lynne Boyer | 3.722,50 |
1980 | Mark Richards | 6.890 | Margo Oberg | 2.000 |
1981 | Mark Richards | 6.211,52 | Margo Oberg | 3.850 |
1982 | Mark Richards | 6.917 | Debbie Beacham | 3.059,14 |
ASP World Tour: 1983-2014 | ||||
1983-84 | Tom Carroll | 6.830 | Kim Mearig | 3.125 |
1984-85 | Tom Carroll | 9.460,38 | Frieda Zamba | 3.400 |
1985-86 | Tom Curren | 11.490 | Frieda Zamba | 5.320 |
1986-87 | Tom Curren | 13.115 | Frieda Zamba | 9.230 |
1987-88 | Damien Hardman | 13.690 | Wendy Botha | 8.220 |
1988 | Barton Lynch | 17.475 | Frieda Zamba | 7.960 |
1989 | Martin Potter | 6.211,52 | Wendy Botha | 14.380 |
1990 | Tom Curren | 17.612 | Pam Burridge | 14.440 |
1991 | Damien Hardman | 12.854 | Wendy Botha | 7.424 |
1992 | Kelly Slater | 7.765 | Wendy Botha | 10.205 |
1993 | Derek Ho | 5.510 | Pauline Menczer | 7.080 |
1994 | Kelly Slater | 6.660 | Lisa Andersen | 7.650 |
1995 | Kelly Slater | 6.040 | Lisa Andersen | 12.920 |
1996 | Kelly Slater | 9.540 | Lisa Andersen | 12.750 |
1997 | Kelly Slater | 8.260 | Lisa Andersen | 8.520 |
1998 | Kelly Slater | 6.398 | Layne Beachley | 7.920 |
1999 | Mark Occhilupo | 7.120 | Layne Beachley | 8.080 |
2000 | Sunny Garcia | 7.270 | Layne Beachley | 5.730 |
2001 | C. J. Hobgood | 3.094 | Layne Beachley | 1.760 |
2002 | Andy Irons | 8.102 | Layne Beachley | 3.200 |
2003 | Andy Irons | 8.964 | Layne Beachley | 3.696 |
2004 | Andy Irons | 7.824 | Sofia Mulanovich | 5.484 |
2005 | Kelly Slater | 7.962 | Chelsea Georgeson | 7.080 |
2006 | Kelly Slater | 8.124 | Layne Beachley | 6.374 |
2007 | Mick Fanning | 8.136 | Stephanie Gilmore | 6.708 |
2008 | Kelly Slater | 8.042 | Stephanie Gilmore | 7.188 |
2009 | Mick Fanning | 8.042 | Stephanie Gilmore | 6.169 |
2010 | Kelly Slater | 69.000 | Stephanie Gilmore | 7.284 |
2011 | Kelly Slater | 68.100 | Carissa Moore | 55.000 |
2012 | Joel Parkinson | 58.700 | Stephanie Gilmore | 48.400 |
2013 | Mick Fanning | 54.400 | Carissa Moore | 59.500 |
2014 | Gabriel Medina | 62.800 | Stephanie Gilmore | 64.200 |
World Surf League: 2015- | ||||
2015 | Adriano de Souza | 57.700 | Carissa Moore | 66.200 |
2016 | John John Florence | 59.850 | Tyler Wright | 72.500 |
2017 | John John Florence | 58.100 | Tyler Wright | 54.400 |
2018 | Gabriel Medina | 62.490 | Stephanie Gilmore | 61.175 |
2019 | Ítalo Ferreira | 59.740 | Carissa Moore | 59.940 |
2020 | ez zen jokatu | |||
2021 | Gabriel Medina | 43.400 | Carissa Moore | 37.700 |
2022 | Filipe Toledo | 54.690 | Stephanie Gilmore | 46.370 |
2023 | Filipe Toledo | 58.300 | Caroline Marks | 59.870 |
2024 | John John Florence | 49.530 | Caitlin Simmers | 52.930 |
Garaipenak
aldatuGizonezkoak
aldatuSurflaria | Garaipenak | Urteak |
---|---|---|
Kelly Slater | 11 | 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011 |
Mark Richards | 5 | 1975, 1979, 1980, 1981, 1982 |
Tom Curren | 3 | 1986, 1987, 1990 |
Andy Irons | 3 | 2002, 2003, 2004 |
Mick Fanning | 3 | 2007, 2009, 2013 |
Gabriel Medina | 3 | 2014, 2018, 2021 |
Emakumezkoak
aldatuSurflaria | Garaipenak | Urteak |
---|---|---|
Stephanie Gilmore | 8 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2018, 2022 |
Layne Beachley | 7 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006 |
Frieda Zamba | 4 | 1985, 1986, 1987, 1988 |
Wendy Botha | 4 | 1988, 1989, 1991, 1992 |
Lisa Andersen | 4 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
Carissa Moore | 4 | 2011, 2013, 2015, 2019 |
Margo Oberg | 3 | 1977, 1980, 1981 |
Euskal Herrian
aldatuTxapelketako jardunaldi bat Mundakan jokatu zen urtero. 2009an izan zuen azken ekitaldia.
Aritz Aranburu surflari zarauztarra World Surf League jokatzeko sailkatu zen 2008 urtean aurreneko aldiz eta hainbat ekitaldi jokatu ditu.
- 2008: 44.a izan zen
- 2009: 39.a
- 2010-2013: ez zen aritu.
- 2014: 27.a (posturik onena)
- 2015: 39.a
- 2016: ez zen aritu.
- 2017: 45.a
Kanpo estekak
aldatu- (Ingelesez) Webgune ofiziala