2024. aasta Copa América meeskonnad
Ilme
See artikkel toob 2024. aasta Copa América osalejariikide võistkondade koosseisud.
A-alagrupp
[muuda | muuda lähteteksti]Argentina
[muuda | muuda lähteteksti]Peatreener: Lionel Scaloni
# | Pos. | Mängija | Sünnikuupäev (vanus) | Mänge | Väravaid | Klubi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV | Franco Armani | 16. oktoober 1986 (37-aastane) | 19 | 0 | River Plate |
2 | KA | Lucas Martínez Quarta | 10. mai 1996 (28-aastane) | 14 | 0 | Fiorentina |
3 | KA | Nicolás Tagliafico | 31. august 1992 (31-aastane) | 57 | 1 | Lyon |
4 | KA | Gonzalo Montiel | 1. jaanuar 1997 (27-aastane) | 26 | 1 | Nottingham Forest |
5 | PK | Leandro Paredes | 29. juuni 1994 (29-aastane) | 62 | 5 | Roma |
6 | KA | Germán Pezzella | 27. juuni 1991 (32-aastane) | 40 | 3 | Real Betis |
7 | PK | Rodrigo De Paul | 24. mai 1994 (30-aastane) | 64 | 2 | Atlético Madrid |
8 | KA | Marcos Acuña | 28. oktoober 1991 (32-aastane) | 57 | 0 | Sevilla |
9 | RÜ | Julián Álvarez | 31. jaanuar 2000 (24-aastane) | 31 | 7 | Manchester City |
10 | RÜ | Lionel Messi (kapten) | 24. juuni 1987 (36-aastane) | 182 | 108 | Inter Miami CF |
11 | RÜ | Ángel Di María | 14. veebruar 1988 (36-aastane) | 140 | 31 | Benfica |
12 | VV | Gerónimo Rulli | 20. mai 1992 (32-aastane) | 4 | 0 | Ajax |
13 | KA | Cristian Romero | 27. aprill 1998 (26-aastane) | 31 | 3 | Tottenham Hotspur |
14 | PK | Exequiel Palacios | 5. oktoober 1998 (25-aastane) | 29 | 0 | Bayer Leverkusen |
15 | RÜ | Nicolás González | 6. aprill 1998 (26-aastane) | 34 | 5 | Fiorentina |
16 | PK | Giovani Lo Celso | 9. aprill 1996 (28-aastane) | 52 | 3 | Tottenham Hotspur |
17 | RÜ | Alejandro Garnacho | 1. juuli 2004 (19-aastane) | 5 | 0 | Manchester United |
18 | PK | Guido Rodríguez | 12. aprill 1994 (30-aastane) | 29 | 1 | Real Betis |
19 | KA | Nicolás Otamendi | 12. veebruar 1988 (36-aastane) | 112 | 6 | Benfica |
20 | PK | Alexis Mac Allister | 24. detsember 1998 (25-aastane) | 26 | 2 | Liverpool |
21 | RÜ | Valentín Carboni | 5. märts 2005 (19-aastane) | 2 | 0 | Monza |
22 | RÜ | Lautaro Martínez | 22. august 1997 (26-aastane) | 58 | 24 | Inter Milan |
23 | VV | Emiliano Martínez | 2. september 1992 (31-aastane) | 39 | 0 | Aston Villa |
24 | PK | Enzo Fernández | 17. jaanuar 2001 (23-aastane) | 23 | 4 | Chelsea |
25 | KA | Lisandro Martínez | 18. jaanuar 1998 (26-aastane) | 18 | 0 | Manchester United |
26 | KA | Nahuel Molina | 6. aprill 1998 (26-aastane) | 38 | 1 | Atlético Madrid |
Peruu
[muuda | muuda lähteteksti]Peatreener: Jorge Fossati
# | Pos. | Mängija | Sünnikuupäev (vanus) | Mänge | Väravaid | Klubi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV | Pedro Gallese | 23. veebruar 1990 (34-aastane) | 106 | 0 | Orlando City SC |
2 | KA | Luis Abram | 27. veebruar 1996 (28-aastane) | 41 | 1 | Atlanta United FC |
3 | KA | Aldo Corzo | 20. mai 1989 (35-aastane) | 51 | 0 | Universitario |
4 | KA | Anderson Santamaría | 10. jaanuar 1992 (32-aastane) | 28 | 0 | Atlas |
5 | KA | Carlos Zambrano | 10. juuli 1989 (34-aastane) | 72 | 4 | Alianza Lima |
6 | KA | Marcos López | 20. november 1999 (24-aastane) | 35 | 0 | Feyenoord |
7 | RÜ | Andy Polo | 29. september 1994 (29-aastane) | 45 | 1 | Universitario |
8 | PK | Sergio Peña | 28. september 1995 (28-aastane) | 38 | 4 | Malmö FF |
9 | RÜ | Paolo Guerrero (kapten) | 1. jaanuar 1984 (40-aastane) | 119 | 39 | Universidad César Vallejo |
10 | PK | Christian Cueva | 23. november 1991 (32-aastane) | 98 | 16 | Klubita |
11 | RÜ | Bryan Reyna | 23. august 1998 (25-aastane) | 10 | 2 | Belgrano |
12 | VV | Carlos Cáceda | 27. september 1991 (32-aastane) | 8 | 0 | Melgar |
13 | PK | Jesús Castillo | 11. juuni 2001 (23-aastane) | 9 | 1 | Gil Vicente |
14 | RÜ | Gianluca Lapadula | 7. veebruar 1990 (34-aastane) | 33 | 9 | Cagliari |
15 | KA | Miguel Araujo | 24. oktoober 1994 (29-aastane) | 32 | 0 | Portland Timbers |
16 | PK | Wilder Cartagena | 23. september 1994 (29-aastane) | 33 | 0 | Orlando City SC |
17 | KA | Luis Advíncula | 2. märts 1990 (34-aastane) | 118 | 2 | Boca Juniors |
18 | RÜ | André Carrillo | 14. juuni 1991 (33-aastane) | 99 | 11 | Al-Qadsiah |
19 | KA | Oliver Sonne | 10. november 2000 (23-aastane) | 3 | 0 | Silkeborg |
20 | RÜ | Edison Flores | 15. mai 1994 (30-aastane) | 73 | 16 | Universitario |
21 | VV | Diego Romero | 17. august 2001 (22-aastane) | 0 | 0 | Universitario |
22 | KA | Alexander Callens | 4. mai 1992 (32-aastane) | 41 | 1 | Ateena AEK |
23 | PK | Piero Quispe | 14. august 2001 (22-aastane) | 6 | 1 | UNAM |
24 | RÜ | José Rivera | 8. mai 1997 (27-aastane) | 3 | 0 | Universitario |
25 | RÜ | Joao Grimaldo | 20. veebruar 2003 (21-aastane) | 7 | 1 | Sporting Cristal |
26 | RÜ | Franco Zanelatto | 9. mai 2000 (24-aastane) | 4 | 0 | Alianza Lima |
Tšiili
[muuda | muuda lähteteksti]Peatreener: Ricardo Gareca
# | Pos. | Mängija | Sünnikuupäev (vanus) | Mänge | Väravaid | Klubi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV | Claudio Bravo (kapten) | 13. aprill 1983 (41-aastane) | 148 | 0 | Real Betis |
2 | KA | Gabriel Suazo | 9. august 1997 (26-aastane) | 25 | 0 | Toulouse |
3 | KA | Guillermo Maripán | 6. mai 1994 (30-aastane) | 47 | 2 | Monaco |
4 | KA | Mauricio Isla | 12. juuni 1988 (36-aastane) | 139 | 5 | Independiente |
5 | KA | Paulo Díaz | 25. august 1994 (29-aastane) | 46 | 1 | River Plate |
6 | KA | Thomas Galdames | 20. november 1998 (25-aastane) | 0 | 0 | Godoy Cruz |
7 | PK | Marcelino Núñez | 1. märts 2000 (24-aastane) | 25 | 5 | Norwich City |
8 | RÜ | Darío Osorio | 24. jaanuar 2004 (20-aastane) | 8 | 1 | Midtjylland |
9 | RÜ | Víctor Dávila | 4. november 1997 (26-aastane) | 11 | 3 | Moskva CSKA |
10 | RÜ | Alexis Sánchez | 19. detsember 1988 (35-aastane) | 163 | 51 | Inter Milan |
11 | RÜ | Eduardo Vargas | 20. november 1989 (34-aastane) | 109 | 42 | Atlético Mineiro |
12 | VV | Gabriel Arias | 13. september 1987 (36-aastane) | 16 | 0 | Racing |
13 | PK | Erick Pulgar | 15. jaanuar 1994 (30-aastane) | 49 | 4 | Flamengo |
14 | RÜ | Cristián Zavala | 3. august 1999 (24-aastane) | 3 | 0 | Colo-Colo |
15 | PK | Diego Valdés | 30. jaanuar 1994 (30-aastane) | 31 | 2 | América |
16 | KA | Igor Lichnovsky | 7. märts 1994 (30-aastane) | 10 | 0 | América |
17 | PK | Esteban Pavez | 1. mai 1990 (34-aastane) | 13 | 0 | Colo-Colo |
18 | PK | Rodrigo Echeverría | 17. aprill 1995 (29-aastane) | 11 | 1 | Huracán |
19 | RÜ | Marcos Bolados | 28. veebruar 1996 (28-aastane) | 7 | 2 | Colo-Colo |
20 | RÜ | Maximiliano Guerrero | 15. jaanuar 2000 (24-aastane) | 1 | 0 | Universidad de Chile |
21 | KA | Matías Catalán | 19. august 1992 (31-aastane) | 7 | 0 | Talleres |
22 | RÜ | Ben Brereton Díaz | 18. aprill 1999 (25-aastane) | 30 | 7 | Sheffield United |
23 | VV | Brayan Cortés | 11. märts 1995 (29-aastane) | 16 | 0 | Colo-Colo |
24 | PK | César Pérez | 29. november 2002 (21-aastane) | 3 | 0 | Unión La Calera |
25 | KA | Benjamín Kuscevic | 2. mai 1996 (28-aastane) | 8 | 0 | Fortaleza |
26 | KA | Nicolás Fernández | 3. august 1999 (24-aastane) | 2 | 0 | Audax Italiano |
Kanada
[muuda | muuda lähteteksti]Peatreener: Jesse Marsch
# | Pos. | Mängija | Sünnikuupäev (vanus) | Mänge | Väravaid | Klubi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV | Dayne St. Clair | 9. mai 1997 (27-aastane) | 5 | 0 | Minnesota United FC |
2 | KA | Alistair Johnston | 8. oktoober 1998 (25-aastane) | 42 | 1 | Celtic |
3 | KA | Luc de Fougerolles | 12. oktoober 2005 (18-aastane) | 1 | 0 | Fulham |
4 | KA | Kamal Miller | 16. mai 1997 (27-aastane) | 43 | 0 | Portland Timbers |
5 | KA | Joel Waterman | 24. jaanuar 1996 (28-aastane) | 3 | 0 | CF Montréal |
6 | PK | Samuel Piette | 12. november 1994 (29-aastane) | 69 | 0 | CF Montréal |
7 | PK | Stephen Eustáquio | 21. detsember 1996 (27-aastane) | 37 | 4 | Porto |
8 | PK | Ismaël Koné | 16. juuni 2002 (22-aastane) | 19 | 2 | Watford |
9 | RÜ | Cyle Larin | 17. aprill 1995 (29-aastane) | 68 | 29 | Mallorca |
10 | RÜ | Jonathan David | 14. jaanuar 2000 (24-aastane) | 48 | 26 | Lille |
11 | RÜ | Theo Bair | 27. august 1999 (24-aastane) | 2 | 1 | Motherwell |
12 | RÜ | Jacen Russell-Rowe | 13. september 2002 (21-aastane) | 5 | 0 | Columbus Crew |
13 | KA | Derek Cornelius | 25. november 1997 (26-aastane) | 20 | 0 | Malmö FF |
14 | RÜ | Jacob Shaffelburg | 26. november 1999 (24-aastane) | 10 | 2 | Nashville SC |
15 | KA | Moïse Bombito | 30. märts 2000 (24-aastane) | 6 | 0 | Colorado Rapids |
16 | VV | Maxime Crépeau | 11. mai 1994 (30-aastane) | 17 | 0 | Portland Timbers |
17 | RÜ | Tajon Buchanan | 8. veebruar 1999 (25-aastane) | 38 | 4 | Inter Milan |
18 | VV | Tom McGill | 25. märts 2000 (24-aastane) | 0 | 0 | Brighton & Hove Albion |
19 | KA | Alphonso Davies (kapten) | 2. november 2000 (23-aastane) | 47 | 15 | Müncheni Bayern |
20 | PK | Ali Ahmed | 10. oktoober 2000 (23-aastane) | 4 | 0 | Vancouver Whitecaps FC |
21 | PK | Jonathan Osorio | 12. juuni 1992 (32-aastane) | 72 | 9 | Toronto FC |
22 | KA | Richie Laryea | 7. jaanuar 1995 (29-aastane) | 49 | 1 | Toronto FC |
23 | RÜ | Liam Millar | 27. september 1999 (24-aastane) | 26 | 1 | Preston North End |
24 | PK | Mathieu Choinière | 7. veebruar 1999 (25-aastane) | 3 | 0 | CF Montréal |
25 | RÜ | Tani Oluwaseyi | 15. mai 2000 (24-aastane) | 1 | 0 | Minnesota United FC |
26 | KA | Kyle Hiebert | 30. juuli 1997 (26-aastane) | 2 | 0 | St. Louis City SC |
B-alagrupp
[muuda | muuda lähteteksti]Mehhiko
[muuda | muuda lähteteksti]Peatreener: Jaime Lozano
# | Pos. | Mängija | Sünnikuupäev (vanus) | Mänge | Väravaid | Klubi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV | Julio González | 23. aprill 1991 (33-aastane) | 2 | 0 | UNAM |
2 | KA | Jorge Sánchez | 10. detsember 1997 (26-aastane) | 41 | 1 | Porto |
3 | KA | César Montes | 24. veebruar 1997 (27-aastane) | 44 | 1 | Almería |
4 | PK | Edson Álvarez (kapten) | 24. oktoober 1997 (26-aastane) | 78 | 5 | West Ham United |
5 | KA | Johan Vásquez | 22. oktoober 1998 (25-aastane) | 23 | 1 | Genoa |
6 | KA | Gerardo Arteaga | 7. september 1998 (25-aastane) | 24 | 1 | Monterrey |
7 | PK | Luis Romo | 5. juuni 1995 (29-aastane) | 46 | 3 | Monterrey |
8 | PK | Carlos Rodríguez | 3. jaanuar 1997 (27-aastane) | 50 | 0 | Cruz Azul |
9 | RÜ | Julián Quiñones | 24. märts 1997 (27-aastane) | 5 | 2 | América |
10 | RÜ | Alexis Vega | 25. november 1997 (26-aastane) | 29 | 6 | Toluca |
11 | RÜ | Santiago Giménez | 18. aprill 2001 (23-aastane) | 27 | 4 | Feyenoord |
12 | VV | Carlos Acevedo | 19. aprill 1996 (28-aastane) | 6 | 0 | Santos Laguna |
13 | KA | Jesús Orozco | 19. veebruar 2002 (22-aastane) | 3 | 0 | Guadalajara |
14 | PK | Érick Sánchez | 27. september 1999 (24-aastane) | 27 | 3 | Pachuca |
15 | RÜ | Uriel Antuna | 21. august 1997 (26-aastane) | 61 | 13 | Cruz Azul |
16 | PK | Jordi Cortizo | 30. juuni 1996 (27-aastane) | 4 | 0 | Monterrey |
17 | PK | Orbelín Pineda | 24. märts 1996 (28-aastane) | 70 | 10 | Ateena AEK |
18 | RÜ | Marcelo Flores | 1. oktoober 2003 (20-aastane) | 3 | 0 | UANL |
19 | KA | Israel Reyes | 23. mai 2000 (24-aastane) | 15 | 2 | América |
20 | KA | Brian García | 31. oktoober 1997 (26-aastane) | 2 | 0 | Toluca |
21 | RÜ | César Huerta | 3. detsember 2000 (23-aastane) | 8 | 1 | UNAM |
22 | RÜ | Guillermo Martínez | 15. märts 1995 (29-aastane) | 3 | 2 | UNAM |
23 | VV | Raúl Rangel | 25. veebruar 2000 (24-aastane) | 1 | 0 | Guadalajara |
24 | PK | Luis Chávez | 15. jaanuar 1996 (28-aastane) | 31 | 4 | Moskva Dinamo |
25 | PK | Roberto Alvarado | 7. september 1998 (25-aastane) | 44 | 5 | Guadalajara |
26 | KA | Bryan González | 10. aprill 2003 (21-aastane) | 1 | 0 | Pachuca |
Ecuador
[muuda | muuda lähteteksti]Peatreener: Félix Sánchez
# | Pos. | Mängija | Sünnikuupäev (vanus) | Mänge | Väravaid | Klubi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV | Hernán Galíndez | 30. märts 1987 (37-aastane) | 19 | 0 | Huracán |
2 | KA | Félix Torres | 11. jaanuar 1997 (27-aastane) | 33 | 5 | Corinthians |
3 | KA | Piero Hincapié | 9. jaanuar 2002 (22-aastane) | 33 | 2 | Bayer Leverkusen |
4 | KA | Joel Ordóñez | 21. aprill 2004 (20-aastane) | 2 | 0 | Club Brugge |
5 | PK | José Cifuentes | 12. märts 1999 (25-aastane) | 21 | 0 | Cruzeiro |
6 | KA | Willian Pacho | 16. oktoober 2001 (22-aastane) | 12 | 2 | Eintracht Frankfurt |
7 | KA | Layan Loor | 23. mai 2001 (23-aastane) | 1 | 0 | Universidad Católica |
8 | PK | Carlos Gruezo | 19. aprill 1995 (29-aastane) | 59 | 1 | San Jose Earthquakes |
9 | PK | John Yeboah | 23. juuni 2000 (23-aastane) | 3 | 2 | Raków Częstochowa |
10 | PK | Kendry Páez | 4. mai 2007 (17-aastane) | 9 | 1 | Independiente del Valle |
11 | RÜ | Kevin Rodríguez | 4. märts 2000 (24-aastane) | 13 | 1 | Union Saint-Gilloise |
12 | VV | Moisés Ramírez | 9. september 2000 (23-aastane) | 6 | 0 | Independiente del Valle |
13 | RÜ | Enner Valencia (kapten) | 4. november 1989 (34-aastane) | 86 | 41 | Internacional |
14 | PK | Alan Minda | 14. mai 2003 (21-aastane) | 4 | 0 | Cercle Brugge |
15 | PK | Ángel Mena | 21. jaanuar 1988 (36-aastane) | 59 | 8 | León |
16 | PK | Jeremy Sarmiento | 16. juuni 2002 (22-aastane) | 17 | 1 | Ipswich Town |
17 | KA | Ángelo Preciado | 18. veebruar 1998 (26-aastane) | 39 | 0 | Sparta Prague |
18 | PK | Joao Ortiz | 1. mai 1996 (28-aastane) | 9 | 0 | Independiente del Valle |
19 | RÜ | Jordy Caicedo | 18. november 1997 (26-aastane) | 14 | 3 | Atlas |
20 | PK | Janner Corozo | 8. september 1995 (28-aastane) | 4 | 1 | Barcelona |
21 | PK | Alan Franco | 21. august 1998 (25-aastane) | 36 | 1 | Atlético Mineiro |
22 | VV | Alexander Domínguez | 5. juuni 1987 (37-aastane) | 74 | 0 | LDU Quito |
23 | PK | Moisés Caicedo | 2. november 2001 (22-aastane) | 42 | 3 | Chelsea |
24 | KA | José Hurtado | 23. detsember 2001 (22-aastane) | 8 | 0 | Red Bull Bragantino |
25 | KA | Jackson Porozo | 4. august 2000 (23-aastane) | 8 | 0 | Kasımpaşa |
26 | KA | Andrés Micolta | 6. juuli 1999 (24-aastane) | 1 | 0 | Pachuca |
Venezuela
[muuda | muuda lähteteksti]Peatreener: Fernando Batista
# | Pos. | Mängija | Sünnikuupäev (vanus) | Mänge | Väravaid | Klubi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV | Joel Graterol | 13. veebruar 1997 (27-aastane) | 12 | 0 | América de Cali |
2 | KA | Nahuel Ferraresi | 19. november 1998 (25-aastane) | 25 | 1 | São Paulo |
3 | KA | Yordan Osorio | 10. mai 1994 (30-aastane) | 29 | 0 | Parma |
4 | KA | Jon Aramburu | 23. juuli 2002 (21-aastane) | 3 | 0 | Real Sociedad |
5 | KA | Jhon Chancellor | 2. jaanuar 1992 (32-aastane) | 37 | 3 | Metropolitanos |
6 | PK | Yangel Herrera | 7. jaanuar 1998 (26-aastane) | 34 | 3 | Girona |
7 | PK | Jefferson Savarino | 11. november 1996 (27-aastane) | 38 | 3 | Botafogo |
8 | PK | Tomás Rincón (kapten) | 13. jaanuar 1988 (36-aastane) | 132 | 1 | Santos |
9 | RÜ | Jhonder Cádiz | 29. juuli 1995 (28-aastane) | 7 | 0 | Famalicão |
10 | PK | Yeferson Soteldo | 30. juuni 1997 (26-aastane) | 38 | 4 | Grêmio |
11 | PK | Darwin Machís | 7. veebruar 1993 (31-aastane) | 45 | 11 | Cádiz |
12 | VV | José Contreras | 20. oktoober 1994 (29-aastane) | 6 | 0 | Águilas Doradas |
13 | PK | José Andrés Martínez | 7. september 1994 (29-aastane) | 28 | 0 | Philadelphia Union |
14 | KA | Christian Makoun | 5. märts 2000 (24-aastane) | 10 | 0 | Anorthosis Famagusta |
15 | KA | Miguel Navarro | 26. veebruar 1999 (25-aastane) | 11 | 0 | Talleres |
16 | PK | Telasco Segovia | 2. aprill 2003 (21-aastane) | 2 | 0 | Casa Pia |
17 | PK | Matías Lacava | 24. oktoober 2002 (21-aastane) | 0 | 0 | Vizela |
18 | PK | Cristian Cásseres Jr. | 20. jaanuar 2000 (24-aastane) | 28 | 0 | Toulouse |
19 | RÜ | Eric Ramírez | 20. november 1998 (25-aastane) | 9 | 1 | Atlético Nacional |
20 | KA | Wilker Ángel | 18. märts 1993 (31-aastane) | 36 | 2 | Criciúma |
21 | KA | Alexander González | 13. november 1992 (31-aastane) | 68 | 2 | Emelec |
22 | VV | Rafael Romo | 25. veebruar 1990 (34-aastane) | 20 | 0 | Universidad Católica |
23 | RÜ | Salomón Rondón | 16. september 1989 (34-aastane) | 104 | 41 | Pachuca |
24 | PK | Kervin Andrade | 13. aprill 2005 (19-aastane) | 1 | 0 | Fortaleza |
25 | PK | Eduard Bello | 20. august 1995 (28-aastane) | 14 | 2 | Mazatlán |
26 | PK | Daniel Pereira | 14. juuli 2000 (23-aastane) | 4 | 0 | Austin FC |
Jamaica
[muuda | muuda lähteteksti]Peatreener: Heimir Hallgrímsson
# | Pos. | Mängija | Sünnikuupäev (vanus) | Mänge | Väravaid | Klubi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV | Shaquan Davis | 11. november 2000 (23-aastane) | 0 | 0 | Mount Pleasant |
2 | KA | Dexter Lembikisa | 4. november 2003 (20-aastane) | 17 | 1 | Heart of Midlothian |
3 | KA | Michael Hector | 19. juuli 1992 (31-aastane) | 40 | 0 | Charlton Athletic |
4 | KA | Richard King | 27. november 2001 (22-aastane) | 17 | 0 | Cavalier |
5 | KA | Ethan Pinnock | 29. mai 1993 (31-aastane) | 10 | 0 | Brentford |
6 | KA | Di'Shon Bernard | 14. oktoober 2000 (23-aastane) | 15 | 1 | Sheffield Wednesday |
7 | RÜ | Demarai Gray | 28. juuni 1996 (27-aastane) | 11 | 5 | Al-Ettifaq |
8 | RÜ | Kaheim Dixon | 4. oktoober 2004 (19-aastane) | 3 | 1 | Arnett Gardens |
9 | RÜ | Michail Antonio | 28. märts 1990 (34-aastane) | 15 | 3 | West Ham United |
10 | PK | Bobby Decordova-Reid | 2. veebruar 1993 (31-aastane) | 31 | 6 | Fulham |
11 | RÜ | Shamar Nicholson | 16. veebruar 1997 (27-aastane) | 47 | 19 | Clermont |
12 | KA | Wes Harding | 20. oktoober 1996 (27-aastane) | 2 | 0 | Millwall |
13 | VV | Coniah Boyce-Clarke | 1. märts 2003 (21-aastane) | 1 | 0 | Reading |
14 | PK | Kasey Palmer | 9. november 1996 (27-aastane) | 6 | 0 | Coventry City |
15 | PK | Joel Latibeaudiere | 6. jaanuar 2000 (24-aastane) | 14 | 0 | Coventry City |
16 | PK | Karoy Anderson | 1. oktoober 2004 (19-aastane) | 6 | 0 | Charlton Athletic |
17 | KA | Damion Lowe | 5. mai 1993 (31-aastane) | 61 | 3 | Philadelphia Union |
18 | PK | Alex Marshall | 24. veebruar 1998 (26-aastane) | 14 | 0 | Portmore United |
19 | PK | Kevon Lambert | 22. märts 1997 (27-aastane) | 27 | 0 | San Antonio FC |
20 | RÜ | Renaldo Cephas | 8. detsember 1999 (24-aastane) | 5 | 0 | Ankaragücü |
21 | KA | Jon Bell | 26. august 1997 (26-aastane) | 1 | 0 | Seattle Sounders FC |
22 | KA | Greg Leigh | 30. september 1994 (29-aastane) | 16 | 1 | Oxford United |
23 | VV | Jahmali Waite | 24. detsember 1998 (25-aastane) | 10 | 0 | El Paso Locomotive FC |
24 | VV | Andre Blake (kapten) | 21. november 1990 (33-aastane) | 72 | 0 | Philadelphia Union |
25 | KA | Amari'i Bell | 5. mai 1994 (30-aastane) | 16 | 1 | Luton Town |
C-alagrupp
[muuda | muuda lähteteksti]USA
[muuda | muuda lähteteksti]Peatreener: Gregg Berhalter
# | Pos. | Mängija | Sünnikuupäev (vanus) | Mänge | Väravaid | Klubi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV | Matt Turner | 24. juuni 1994 (29-aastane) | 41 | 0 | Nottingham Forest |
2 | KA | Cameron Carter-Vickers | 31. detsember 1997 (26-aastane) | 17 | 0 | Celtic |
3 | KA | Chris Richards | 28. märts 2000 (24-aastane) | 18 | 1 | Crystal Palace |
4 | PK | Tyler Adams | 14. veebruar 1999 (25-aastane) | 39 | 2 | Bournemouth |
5 | KA | Antonee Robinson | 8. august 1997 (26-aastane) | 43 | 4 | Fulham |
6 | PK | Yunus Musah | 29. november 2002 (21-aastane) | 37 | 0 | Milan |
7 | PK | Giovanni Reyna | 13. november 2002 (21-aastane) | 28 | 8 | Borussia Dortmund |
8 | PK | Weston McKennie | 28. august 1998 (25-aastane) | 53 | 11 | Juventus |
9 | RÜ | Ricardo Pepi | 9. jaanuar 2003 (21-aastane) | 25 | 10 | PSV Eindhoven |
10 | RÜ | Christian Pulisic (kapten) | 18. september 1998 (25-aastane) | 68 | 29 | Milan |
11 | RÜ | Brenden Aaronson | 22. oktoober 2000 (23-aastane) | 41 | 8 | Union Berlin |
12 | KA | Miles Robinson | 14. märts 1997 (27-aastane) | 29 | 3 | FC Cincinnati |
13 | KA | Tim Ream | 5. oktoober 1987 (36-aastane) | 58 | 1 | Fulham |
14 | PK | Luca de la Torre | 23. mai 1998 (26-aastane) | 21 | 0 | Celta Vigo |
15 | PK | Johnny Cardoso | 20. september 2001 (22-aastane) | 13 | 0 | Real Betis |
16 | KA | Shaq Moore | 2. november 1996 (27-aastane) | 19 | 1 | Nashville SC |
17 | PK | Malik Tillman | 28. mai 2002 (22-aastane) | 11 | 0 | PSV Eindhoven |
18 | VV | Ethan Horvath | 9. juuni 1995 (29-aastane) | 9 | 0 | Cardiff City |
19 | RÜ | Haji Wright | 27. märts 1998 (26-aastane) | 10 | 4 | Coventry City |
20 | RÜ | Folarin Balogun | 3. juuli 2001 (22-aastane) | 12 | 3 | Monaco |
21 | RÜ | Timothy Weah | 22. veebruar 2000 (24-aastane) | 39 | 6 | Juventus |
22 | KA | Joe Scally | 31. detsember 2002 (21-aastane) | 11 | 0 | Borussia Mönchengladbach |
23 | KA | Kristoffer Lund | 14. mai 2002 (22-aastane) | 3 | 0 | Palermo |
24 | KA | Mark McKenzie | 25. veebruar 1999 (25-aastane) | 13 | 0 | Genk |
25 | VV | Sean Johnson | 31. mai 1989 (35-aastane) | 13 | 0 | Toronto FC |
26 | RÜ | Josh Sargent | 20. veebruar 2000 (24-aastane) | 23 | 5 | Norwich City |
Uruguay
[muuda | muuda lähteteksti]Peatreener: Marcelo Bielsa
# | Pos. | Mängija | Sünnikuupäev (vanus) | Mänge | Väravaid | Klubi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV | Sergio Rochet | 23. märts 1993 (31-aastane) | 19 | 0 | Internacional |
2 | KA | José María Giménez | 20. jaanuar 1995 (29-aastane) | 84 | 8 | Atlético Madrid |
3 | KA | Sebastián Cáceres | 18. august 1999 (24-aastane) | 12 | 0 | América |
4 | KA | Ronald Araújo | 7. märts 1999 (25-aastane) | 16 | 1 | Barcelona |
5 | PK | Manuel Ugarte | 11. aprill 2001 (23-aastane) | 16 | 0 | Paris Saint-Germain |
6 | PK | Rodrigo Bentancur | 25. juuni 1997 (26-aastane) | 59 | 1 | Tottenham Hotspur |
7 | PK | Nicolás de la Cruz | 1. juuni 1997 (27-aastane) | 26 | 5 | Flamengo |
8 | PK | Nahitan Nández | 28. detsember 1995 (28-aastane) | 56 | 0 | Cagliari |
9 | RÜ | Luis Suárez (kapten) | 24. jaanuar 1987 (37-aastane) | 138 | 68 | Inter Miami CF |
10 | PK | Giorgian de Arrascaeta | 1. juuni 1994 (30-aastane) | 46 | 10 | Flamengo |
11 | RÜ | Facundo Pellistri | 20. detsember 2001 (22-aastane) | 20 | 1 | Granada |
12 | VV | Franco Israel | 22. aprill 2000 (24-aastane) | 2 | 0 | Sporting CP |
13 | KA | Guillermo Varela | 24. märts 1993 (31-aastane) | 15 | 0 | Flamengo |
14 | RÜ | Agustín Canobbio | 1. oktoober 1998 (25-aastane) | 12 | 1 | Athletico Paranaense |
15 | PK | Federico Valverde | 22. juuli 1998 (25-aastane) | 56 | 6 | Real Madrid |
16 | KA | Mathías Olivera | 31. oktoober 1997 (26-aastane) | 18 | 1 | Napoli |
17 | KA | Matías Viña | 9. november 1997 (26-aastane) | 36 | 0 | Flamengo |
18 | RÜ | Brian Rodríguez | 20. mai 2000 (24-aastane) | 23 | 4 | América |
19 | RÜ | Darwin Núñez | 24. juuni 1999 (24-aastane) | 23 | 11 | Liverpool |
20 | RÜ | Maximiliano Araújo | 15. veebruar 2000 (24-aastane) | 8 | 1 | Toluca |
21 | PK | Emiliano Martínez | 17. august 1999 (24-aastane) | 2 | 0 | Midtjylland |
22 | KA | Nicolás Marichal | 17. märts 2001 (23-aastane) | 1 | 0 | Moskva Dinamo |
23 | VV | Santiago Mele | 6. september 1997 (26-aastane) | 4 | 0 | Atlético Junior |
24 | KA | Lucas Olaza | 21. juuli 1994 (29-aastane) | 3 | 0 | Krasnodar |
25 | RÜ | Cristian Olivera | 17. aprill 2002 (22-aastane) | 3 | 0 | Los Angeles FC |
26 | RÜ | Brian Ocampo | 25. juuni 1999 (24-aastane) | 1 | 0 | Cádiz |
Panama
[muuda | muuda lähteteksti]Peatreener: Thomas Christiansen
# | Pos. | Mängija | Sünnikuupäev (vanus) | Mänge | Väravaid | Klubi |
