Tvedestrand
Apariencia
Tvedestrand | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Tvedestrand en Noruega | ||||
Coordenadas | 58°38′12″N 8°56′34″E / 58.636666666667, 8.9427777777778 | |||
Capital | Tvedestrand | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Noruega | |||
• Región | Sørlandet | |||
• Provincia | Aust-Agder | |||
Superficie | ||||
• Total | 609,79 km² (total) y 609,79 km² (total) | |||
• Tierra | 215,05 km² (masa terrestre) y 215,05 km² (masa terrestre) | |||
• Agua | 10,82 km² (lago), 28,07 ha (río), 10,82 km² (lago) y 28 ha (río) | |||
Población (2023) | ||||
• Total | 6184 hab. | |||
• Densidad | 28,76 hab./km² | |||
Huso horario | UTC 01:00 | |||
Sitio web oficial | ||||
Tvedestrand es un municipio de la provincia de Aust-Agder en la región de Sørlandet, Noruega. A 1 de enero de 2018 tenía una población estimada de 6086 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al sur del país, junto a la costa del estrecho Skagerrak (mar del Norte).
Referencias
[editar]- ↑ Información demográfica de Noruega Consultado el 25 de agosto de 2018.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tvedestrand.