Pexiora
Apariencia
Pexiora | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Pexiora en Francia | ||
Coordenadas | 43°16′05″N 2°02′12″E / 43.268055555556, 2.0366666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Languedoc-Rosellón | |
• Departamento | Aude | |
• Distrito | distrito de Carcasona | |
• Cantón | cantón de Castelnaudary-Sud | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Piège et du Lauragais | |
Alcalde |
Serge Cazenave (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 13,16 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 160 m s. n. m. | |
• Mínima | 130 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 814 hab. | |
• Densidad | 95,21 hab./km² | |
Gentilicio | Pexioranais (en francés) | |
Huso horario | UTC 01:00 y UTC 02:00 | |
• en verano | CEST (UTC 2) | |
Código postal | 11150[1] | |
Código INSEE | 11281[2] | |
Sitio web oficial | ||
Pexiora es una población y comuna francesa, en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Aude, en el distrito de Carcasona y cantón de Castelnaudary-Sud. Código postal : 11150 Latitud 43.2692560 (N 43° 16’ 9”) Longitud 2.0360770 (E 2° 2’ 10”) Altitud :130m a 160m Superficie 13.16 km² Población 1274 habitantes Densidad 96 habitantes/km² - Departamento:Aude.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 11150.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Pexiora (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Pexiora.
- INSEE