Parassy
Apariencia
Parassy | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Parassy en Francia | ||
Coordenadas | 47°13′59″N 2°32′51″E / 47.233055555556, 2.5475 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Centro (Francia) | |
• Departamento | Cher | |
• Distrito | Distrito de Bourges | |
• Cantón | des Aix-d'Angillon | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des Terroirs d’Angillon | |
Alcalde |
Roger Ledoux (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 26.02 km² | |
Altitud | ||
• Media | 263 m s. n. m. | |
• Máxima | 348 m s. n. m. | |
• Mínima | 173 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 423 hab. | |
• Densidad | 15,72 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC 1) | |
• en verano | CEST (UTC 2) | |
Código postal | 18220[1] | |
Código INSEE | 18176[2] | |
Sitio web oficial | ||
Parassy es una comuna y población de Francia, en la región de Centro, departamento de Cher, en el distrito de Bourges y cantón de Les Aix-d'Angillon.
Su población en el censo de 1999 era de 423 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes des Terroirs d'Angillon.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 18220.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Parassy (en francés).