Nuno Delgado
Apariencia
Nuno Delgado | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpico | ||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Nuno Miguel Delgado | |||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Santarém, Portugal 27 de agosto de 1976 (48 años) | |||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
Representante de | Portugal | |||||||||||||||||||||
Deporte | Judo | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nuno Miguel Delgado (Santarém, 27 de agosto de 1976) es un deportista portugués que compitió en judo.
Participó en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, obteniendo una medalla de bronce en la categoría de –81 kg.[1] Ganó dos medallas en el Campeonato Europeo de Judo, oro en 1999 y plata en 2003.[2]
Palmarés internacional
[editar]Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
2000 | Sídney (Australia) | –81 kg | |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
1999 | Bratislava (Eslovaquia) | –81 kg | |
2003 | Düsseldorf (Alemania) | –81 kg |
Referencias
[editar]- ↑ «Nuno Delgado». olympedia.org (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «Nuno Delgado». judoinside.com (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
Categorías:
- Hombres
- Nacidos en 1976
- Judokas de Portugal
- Judokas en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000
- Judokas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
- Medallistas olímpicos de bronce de Portugal
- Medallistas olímpicos de bronce de judo
- Medallistas olímpicos de bronce de Sídney 2000
- Deportistas de Portugal en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
- Deportistas de Portugal en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000