Mandya
Apariencia
Mandya | ||
---|---|---|
Localidad | ||
| ||
Ubicación de Mandya en Karnataka. | ||
Coordenadas | 12°31′27″N 76°53′45″E / 12.524166666667, 76.895833333333 | |
Entidad | Localidad | |
• País | India | |
• Estado | Karnataka | |
• Distrito | Mandya | |
Altitud | ||
• Media | 678 m s. n. m. | |
Población (Est.2011[1]) | ||
• Total | 138 198 hab. | |
Huso horario | IST UTC 5:30 | |
Código postal | 571401[2] | |
Código de área | 8232 | |
Mandya es una ciudad de la India, centro administrativo del distrito de Mandya, en el estado de Karnataka.
Geografía
[editar]Se encuentra a una altitud de 681 m s. n. m. a 102 km de la capital estatal, Bangalore, en la zona horaria UTC 5:30.
Demografía
[editar]Según estimación 2011 contaba con una población de 138 198 habitantes.[1]
Referencias
[editar]- ↑ a b World Gazetteer.
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 571401.
Enlaces externos
[editar]- Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.