Les Estables
Apariencia
Les Estables | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Les Estables en Francia | ||
Coordenadas | 44°54′16″N 4°09′16″E / 44.904444444444, 4.1544444444444 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Alto Loira | |
• Distrito | distrito de Le Puy-en-Velay | |
• Cantón | cantón de Fay-sur-Lignon | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays du Mézenc | |
Superficie | ||
• Total | 33.94 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1033 y 1725 m s. n. m. | |
• Máxima | 1725 m s. n. m. | |
• Mínima | 1033 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 325 hab. | |
• Densidad | 9,46 hab./km² | |
Huso horario | UTC 01:00 y UTC 02:00 | |
• en verano | CEST (UTC 2) | |
Código postal | 43150[1] | |
Código INSEE | 43091[2] | |
Sitio web oficial | ||
Les Estables es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Alto Loira, en el distrito de Le Puy-en-Velay y cantón de Fay-sur-Lignon.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 43150.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Les Estables (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Les Estables.
- INSEE