Jasenov
Apariencia
Jasenov | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Bandera | ||
Localización de Jasenov en Eslovaquia | ||
Coordenadas | 48°47′47″N 22°10′08″E / 48.796388888889, 22.168888888889 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Eslovaquia | |
• Región | Košice | |
• Distrito | Sobrance | |
Superficie | ||
• Total | 7,21 km² | |
Altitud | ||
• Media | 174 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 286 hab. | |
• Densidad | 39,67 hab./km² | |
Huso horario | UTC 01:00 y UTC 02:00 | |
Código postal | 072 42 | |
Prefijo telefónico | 056 | |
Matrícula | SO | |
Sitio web oficial | ||
Jasenov es un municipio del distrito de Sobrance en la región de Košice, Eslovaquia, con una población estimada a final del año 2017 de 300 habitantes.
Se encuentra ubicado al noreste de la región, en la cuenca hidrográfica del río Bodrog (afluente derecho del Tisza) y cerca de la frontera con la región de Prešov y Ucrania.[1]
Referencias
[editar]- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Sobrance. Consultado el 7 de agosto de 2018.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Jasenov.