Fiumefreddo di Sicilia
Apariencia
Fiumefreddo di Sicilia | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Fiumefreddo di Sicilia en Italia | ||
Coordenadas | 37°47′29″N 15°12′33″E / 37.79146, 15.20919 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Provincia | Catania | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Sebastiano Nucifora | |
Fracciones | Borgo Valerio, Botteghelle, Castello, Civì, Diana, Feudogrande, Gona-Vignagrande, Ponte Boria, Liberto, Torrerossa | |
Municipios limítrofes | Calatabiano, Mascali, Piedimonte Etneo | |
Superficie | ||
• Total | 12,05 km² | |
Altitud | ||
• Media | 62 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 9732 hab. | |
• Densidad | 746,13 hab./km² | |
Gentilicio | fiumefreddèsi | |
Huso horario | CET (UTC 1) | |
• en verano | CEST (UTC 2) | |
Código postal | 95013[1] | |
Prefijo telefónico | 095 | |
Matrícula | CT | |
Código ISTAT | 087016 | |
Código catastral | D623[2] | |
Fiestas mayores | 19 de marzo | |
Patrono(a) | San José | |
Sitio web oficial | ||
Fiumefreddo di Sicilia es una localidad italiana de la provincia de Catania , región de Sicilia, con 9.732 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Fiumefreddo di Sicilia entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 95013.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 19 de febrero de 2010. Consultado el 22 de marzo de 2010.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Fiumefreddo di Sicilia» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Fiumefreddo di Sicilia.