Ir al contenido

Distritos de Costa Rica

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Distrito

Cantones y distritos de Costa Rica. Cada color indica el territorio de una provincia, y las tonalidades los cantones.
País Costa Rica Costa Rica
Categoría Tercer nivel de división administrativa
Localizados en Cantones
Datos estadísticos
Número actual 492

Un distrito es la entidad subnacional de tercer nivel comprendido en la división política de la República de Costa Rica, por debajo de las provincias en primer orden, y los cantones en segundo orden. Dado que la legislación costarricense permite cambios en este estatuto, la cifra de total de distritos se ha mantenido variable a través de los años, a diferencia de las otras dos entidades subnacionales superiores. De acuerdo con la más reciente División Territorial Administrativa de Costa Rica, el país se divide en 492 distritos.[1][2]

Estadísticas y hechos

[editar]

De los 492 distritos que comprenden los 51.168,80 km² del territorio costarricense, San José es la provincia con más distritos (123), mientras que Limón es la que menos posee (30 distritos). Por su parte, el cantón central de Puntarenas es el cantón con más distritos (un total de 15), mientras que Parrita y los recién creados cantones de Monteverde y Puerto Jiménez son cantones con un solo distrito.

El distrito de Telire es el de mayor extensión territorial del país, con 2.208,28 km², seguido por Valle La Estrella, con 1.238,49 km². Solamente estos dos distritos superan los mil kilómetros cuadrados de extensión.

El distrito de San Francisco (Goicoechea), es el más pequeño de Costa Rica, con 0,58 km² de extensión. Es uno de los cinco distritos con menos de un kilómetro cuadrado en su área (los otros cuatro son, de menor a mayor, los distritos de Barva, Cinco Esquinas, Santo Domingo y León XIII), que poseen como característica común altas tasas de densidad de población, dado el elevado grado de urbanismo presente en ellos.

El distrito de Pavas es el más poblado del país, con 83.573 habitantes en solo 9,35 km². Es uno de cinco distritos con más de 50 mil habitantes: el segundo más poblado es el distrito de Limón, seguido por el distrito de Liberia, el distrito de Hatillo, y el distrito de San Rafael (Alajuela), según la estimación de población (2022).[3]

Solo un distrito no posee población residente registrada. Se trata de la Isla del Coco, que por su condición de parque nacional no posee residentes fijos. Fuera de este caso, el distrito de Toro Amarillo (Sarchí) es el de menor población, con 348 residentes.

El distrito de León XIII es el de mayor densidad de población en el país, con 23.915,28 habitantes por kilómetro cuadrado (17.219 habitantes en 0,72 km²). Por su parte, el distrito de Bahía Drake es el de menor densidad de población, con 5,58 habitantes por kilómetro cuadrado (2.190 habitantes en 392,47 km²).

El distrito de Vara Blanca (en el cantón de Heredia) y los peninsulares de Lepanto, Paquera y Cóbano, así como los distritos insulares de Chira e isla del Coco (cantón de Puntarenas), son los únicos que aparecen por completo separados del resto de su unidad administrativa; algunos de ellos poseen con mucho la mayor parte de la superficie de sus respectivos cantones.

Gráfico de ayuda para ubicar la población por distritos de Costa Rica según la información del INEC en Censo 2022 [4]

Códigos territoriales

[editar]

Cada distrito posee un identificador único de cinco dígitos el cual es a su vez el código postal, se usa en Correos de Costa Rica; y el código territorial es utilizado también por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica.

Listas de Distritos

[editar]

El siguiente es un ordenamiento de los distritos de Costa Rica incluyendo código postal, área, población y densidad de población. El orden inicial respeta la codificación geográfica del país, la cual incluye a las provincias y los cantones.

Lista Completa de Distritos

[editar]

La siguiente es la lista completa de los 489 distritos de la República de Costa Rica a enero de 2022.

Se incluyen los datos de código postal asignado a cada distrito,[5]​ área en kilómetros cuadrados,[6]​ población total por distrito a partir del censo costarricense de 2011, y a partir del mismo, la estimación de población por distrito al año 2022, y la densidad de población en habitantes por kilómetro cuadrado al 2011.[7]

Debido a la pandemia de COVID-19 y los subsecuentes recortes presupuestarios del país, se aplazó el censo del año 2021 al 2022, y este a su vez fue aplazado nuevamente.[8]

Provincia Cantón Distrito Código
Postal
Área
(km²)
Población
Est. 2022 Censo 2011 Censo 2000 Cambio
Censal
Dens. 2011
Bandera de Provincia de San José San José Bandera de Cantón de San José San José

Carmen 10101 1,47 2946 2702 3360 −19,6% &&&&&&&&&&&01838.1000001838,1
Merced 10102 2,17 15 408 12 257 13 565 −9,6% &&&&&&&&&&&05648.4000005648,4
Hospital 10103 3,3 24 030 19 270 24 175 −20,3% &&&&&&&&&&&05839.4000005839,4
Catedral 10104 2,35 15 682 12 936 15 341 −15,7% &&&&&&&&&&&05504.7000005504,7
Zapote 10105 2,87 21 990 18 679 20 753 −10,0% &&&&&&&&&&&06508.4000006508,4
San Francisco de Dos Ríos 10106 2,64 23 745 20 209 21 724 −7,0% &&&&&&&&&&&07654.9500007654,9
Uruca 10107 8,44 42 861 31 728 27 110 17,0% &&&&&&&&&&&03759.2000003759,2
Mata Redonda 10108 3,69 10 119 8313 9321 −10,8% &&&&&&&&&&&02252.8000002252,8
Pavas 10109 9,39 89 531 71 384 76 177 −6,3% &&&&&&&&&&&07602.1000007602,1
Hatillo 10110 4,38 60 723 50 511 54 901 −8,0% &&&&&&&&&&011532.20000011 532,2
San Sebastián 10111 4,01 44 923 40 065 43 245 −7,4% &&&&&&&&&&&09991.3000009991,3
Bandera de Cantón de Escazú Escazú

Escazú 10201 4,56 13 752 11 984 12 379 −3,2% &&&&&&&&&&&02628.1000002628,1
San Antonio 10202 17,01 28 329 22 554 20 795 8,5% &&&&&&&&&&&01325.9500001325,9
San Rafael 10203 12,96 29 121 21 971 19 198 14,4% &&&&&&&&&&&01695.3000001695,3
Bandera de Cantón de Desamparados Desamparados

Desamparados 10301 3,31 37 479 33 866 36 437 −7,1% &&&&&&&&&&010231.40000010 231,4
San Miguel 10302 21,36 38 716 31 805 28 336 12,2% &&&&&&&&&&&01489.&&&&&01489,0
San Juan de Dios 10303 2,98 24 505 19 481 16 577 17,5% &&&&&&&&&&&06537.2000006537,2
San Rafael Arriba 10304 3,21 18 412 15 262 13 008 17,3% &&&&&&&&&&&04754.5000004754,5
San Antonio 10305 2,1 11 343 9727 9775 −0,5% &&&&&&&&&&&04631.9500004631,9
Frailes 10306 19,57 4586 3772 3504 7,6% &&&&&&&&&&&&0192.700000192,7
Patarrá 10307 16,09 14 919 11 921 28 451 −58,1% &&&&&&&&&&&&0740.950000740,9
San Cristóbal 10308 25,47 4769 3905 3360 16,2% &&&&&&&&&&&&0153.300000153,3
Rosario 10309 14,77 3787 3088 2710 13,9% &&&&&&&&&&&&0209.100000209,1
Damas 10310 2,57 15 713 13 175 12 993 1,4% &&&&&&&&&&&05126.5000005126,5
San Rafael Abajo 10311 2,01 26 781 23 283 22 481 3,6% &&&&&&&&&&011583.60000011 583,6
Gravilias 10312 2,94 17 237 15 024 15 846 −5,2% &&&&&&&&&&&05110.2000005110,2
Los Guido 10313 3,01 31 120 24 102 &&&&&&&&&&&08007.3000008007,3
Bandera de Cantón de Puriscal Puriscal

Santiago 10401 34,52 12 600 11 512 10 884 5,8% &&&&&&&&&&&&0333.500000333,5
Mercedes Sur 10402 183,58 7099 5866 5082 15,4% &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032,0
Barbacoas 10403 18,74 4486 3692 3210 15,0% &&&&&&&&&&&&0197.&&&&&0197,0
Grifo Alto 10404 26,21 1492 1182 1101 7,4% &&&&&&&&&&&&&045.10000045,1
San Rafael 10405 15,53 2009 1730 1524 13,5% &&&&&&&&&&&&0111.400000111,4
Candelarita 10406 24,87 1753 1436 1425 0,8% &&&&&&&&&&&&&057.70000057,7
Desamparaditos 10407 7,14 794 666 572 16,4% &&&&&&&&&&&&&093.30000093,3
San Antonio 10408 14,5 4720 3889 2803 38,7% &&&&&&&&&&&&0268.200000268,2
Chires 10409 230,47 3640 3031 2806 8,0% &&&&&&&&&&&&&013.20000013,2
Bandera de Cantón de Tarrazú Tarrazú

San Marcos 10501 45,53 11 365 9993 8240 21,3% &&&&&&&&&&&&0219.500000219,5
San Lorenzo 10502 185,64 5250 4394 4029 9,1% &&&&&&&&&&&&&023.70000023,7
San Carlos 10503 58,58 2172 1893 1891 0,1% &&&&&&&&&&&&&032.30000032,3
Bandera de Cantón de Aserrí Aserrí

Aserrí 10601 15,25 30 347 28 191 23 844 18,2% &&&&&&&&&&&01848.6000001848,6
Tarbaca 10602 15,33 1676 1446 1231 17,5% &&&&&&&&&&&&&094.30000094,3
Vuelta de Jorco 10603 22,04 7342 6499 6155 5,6% &&&&&&&&&&&&0294.950000294,9
San Gabriel 10604 11,76 6930 6061 5048 20,1% &&&&&&&&&&&&0515.400000515,4
Legua 10605 81,51 1748 1521 1472 3,3% &&&&&&&&&&&&&018.70000018,7
Monterrey 10606 8,36 558 498 421 18,3% &&&&&&&&&&&&&059.60000059,6
Salitrillos 10607 14,35 15 879 13 676 11 148 22,7% &&&&&&&&&&&&0953.&&&&&0953,0
Bandera de Cantón de Mora Mora

Colón 10701 40,12 17 411 16 088 13 477 19,4% &&&&&&&&&&&&0401.&&&&&0401,0
Guayabo 10702 8,99 5414 4449 3215 38,4% &&&&&&&&&&&&0494.950000494,9
Tabarcia 10703 40,39 5160 4703 3994 17,8% &&&&&&&&&&&&0116.400000116,4
Piedras Negras 10704 14,84 498 379 318 19,2% &&&&&&&&&&&&&025.50000025,5
Picagres 10705 27,2 899 675 662 2,0% &&&&&&&&&&&&&024.80000024,8
Jaris 10706 5,53 1377
Quitirrisí 10707 26,69
Bandera de Cantón de Goicoechea Goicoechea

Guadalupe 10801 2,38 22 347 20 663 23 723 −12,9% &&&&&&&&&&&08681.9500008681,9
San Francisco 10802 0,57 2421 2032 2552 −20,4% &&&&&&&&&&&03564.9500003564,9
Calle Blancos 10803 2,36 23 451 18 984 19 411 −2,2% &&&&&&&&&&&08044.1000008044,1
Mata de Plátano 10804 7,85 21 198 17 370 16 206 7,2% &&&&&&&&&&&02212.7000002212,7
Ipís 10805 2,37 32 049 26 033 26 155 −0,5% &&&&&&&&&&010984.40000010 984,4
Rancho Redondo 10806 13,38 3224 2538 2718 −6,6% &&&&&&&&&&&&0189.700000189,7
Purral 10807 3,11 36 074 27 464 26 767 2,6% &&&&&&&&&&&08830.9500008830,9
Bandera de Cantón de Santa Ana (Costa Rica) Santa Ana

Santa Ana 10901 5,4 12 956 11 320 8517 32,9% &&&&&&&&&&&02096.3000002096,3
Salitral 10902 20,2 5587 4304 3369 27,8% &&&&&&&&&&&&0213.100000213,1
Pozos 10903 13,34 20 671 15 585 9025 72,7% &&&&&&&&&&&01168.3000001168,3
Uruca 10904 7,07 9129 7200 5635 27,8% &&&&&&&&&&&01018.4000001018,4
Piedades 10905 12,01 10 263 8128 6199 31,1% &&&&&&&&&&&&0676.800000676,8
Brasil 10906 3,25 3247 2586 1762 46,8% &&&&&&&&&&&&0795.700000795,7
Bandera de Cantón de Alajuelita Alajuelita

Alajuelita 11001 1,3 13 325 11 988 12 247 −2,1% &&&&&&&&&&&09221.5000009221,5
San Josecito 11002 2,42 13 069 10 506 8500 23,6% &&&&&&&&&&&04341.3000004341,3
San Antonio 11003 10,22 6003 4739 3193 48,4% &&&&&&&&&&&&0463.700000463,7
Concepción 11004 2,4 23 455 18 721 19 268 −2,8% &&&&&&&&&&&07800.4000007800,4
San Felipe 11005 5,1 41 306 31 649 27 089 16,8% &&&&&&&&&&&06205.7000006205,7
Bandera de Cantón de Vázquez de Coronado Vázquez de Coronado

San Isidro 11101 5,14 18 631 16 625 15 570 6,8% &&&&&&&&&&&03234.4000003234,4
San Rafael 11102 16,95 8643 7040 6389 10,2% &&&&&&&&&&&&0415.300000415,3
Dulce Nombre de Jesús 11103 67,86 12 149 9744 9352 4,2% &&&&&&&&&&&&0143.600000143,6
Patalillo 11104 1,97 24 907 20 349 17 731 14,8% &&&&&&&&&&010329.40000010 329,4
Cascajal 11105 131,72 8602 6728 6543 2,8% &&&&&&&&&&&&&051.10000051,1
Bandera de Cantón de Acosta Acosta

San Ignacio 11201 22,63 9475 9016 7728 16,7% &&&&&&&&&&&&0398.400000398,4
Guaitil 11202 43,85 2685 2406 2555 −5,8% &&&&&&&&&&&&&054.95000054,9
Palmichal 11203 34,17 5308 4581 3852 18,9% &&&&&&&&&&&&0134.100000134,1
Cangrejal 11204 64,46 2121 1875 1987 −5,6% &&&&&&&&&&&&&029.10000029,1
Sabanillas 11205 176,83 2668 2331 2539 −8,2% &&&&&&&&&&&&&013.20000013,2
Bandera de Cantón de Tibás Tibás

San Juan 11301 3,56 25 866 21 745 24 944 −12,8% &&&&&&&&&&&06108.1000006108,1
Cinco Esquinas 11302 0,67 8617 5925 6379 −7,1% &&&&&&&&&&&08843.3000008843,3
Anselmo Llorente 11303 1,36 12 913 9986 10 103 −1,2% &&&&&&&&&&&07342.6000007342,6
León XIII 11304 0,78 20 551 13 661 16 400 −16,7% &&&&&&&&&&017514.10000017 514,1
Colima 11305 2 18 118 13 525 14 248 −5,1% &&&&&&&&&&&06762.5000006762,5
Bandera de Cantón de Moravia Moravia

San Vicente 11401 5,39 32 041 30 998 31 693 −2,2% &&&&&&&&&&&05751.&&&&&05751,0
San Jerónimo 11402 18,58 7463 6154 4911 25,3% &&&&&&&&&&&&0331.200000331,2
La Trinidad 11403 4,94 23 755 19 767 13 815 43,1% &&&&&&&&&&&04001.4000004001,4
Bandera de Cantón de Montes de Oca Montes de Oca

San Pedro 11501 4,7 28 844 23 977 26 524 −9,6% &&&&&&&&&&&05101.5000005101,5
Sabanilla 11502 1,78 14 082 10 775 11 324 −4,8% &&&&&&&&&&&06053.4000006053,4
Mercedes 11503 1,44 6086 4688 4872 −3,8% &&&&&&&&&&&03255.6000003255,6
San Rafael 11504 7,74 13 832 9692 7713 25,7% &&&&&&&&&&&01252.2000001252,2
Bandera de Cantón de Turrubares Turrubares

San Pablo 11601 26,37 1573 1357 1192 13,8% &&&&&&&&&&&&&051.50000051,5
San Pedro 11602 39,11 861 646 499 29,5% &&&&&&&&&&&&&016.50000016,5
San Juan de Mata 11603 86,17 1546 1182 2725 −56,6% &&&&&&&&&&&&&013.70000013,7
San Luis 11604 43,71 721 517 461 12,1% &&&&&&&&&&&&&011.80000011,8
Carara 11605 220,35 2330 1810 &&&&&&&&&&&&&&08.2000008,2
Bandera de Cantón de Dota Dota

Santa María 11701 92,84 5251 4621 4274 8,1% &&&&&&&&&&&&&049.80000049,8
Jardín 11702 32,71 702 524 475 10,3% &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016,0
Copey 11703 279,41 2088 1803 1770 1,9% &&&&&&&&&&&&&&06.5000006,5
Bandera de Cantón de Curridabat Curridabat

Curridabat 11801 6,16 32 605 28 817 30 316 −4,9% &&&&&&&&&&&04678.1000004678,1
Granadilla 11802 3,52 19 207 14 778 11 600 27,4% &&&&&&&&&&&04198.3000004198,3
Sánchez 11803 4,53 6833 5364 3147 70,4% &&&&&&&&&&&01184.1000001184,1
Tirrases 11804 1,87 22 032 16 247 15 826 2,7% &&&&&&&&&&&08688.2000008688,2
Bandera de Cantón de Pérez Zeledón Pérez Zeledón

San Isidro de El General 11901 191,53 48 435 45 327 41 221 10,0% &&&&&&&&&&&&0236.700000236,7
El General 11902 76,35 6873 6373 5882 8,3% &&&&&&&&&&&&&083.50000083,5
Daniel Flores 11903 64,3 35 584 33 537 26 359 27,2% &&&&&&&&&&&&0521.600000521,6
Rivas 11904 310,28 7318 6591 6531 0,9% &&&&&&&&&&&&&021.20000021,2
San Pedro 11905 205,96 9344 9102 9013 1,0% &&&&&&&&&&&&&044.20000044,2
Platanares 11906 79,84 7497 7203 7308 −1,4% &&&&&&&&&&&&&090.20000090,2
Pejibaye 11907 140,78 7972 7995 8627 −7,3% &&&&&&&&&&&&&056.80000056,8
Cajón 11908 118,86 9045 8542 7467 14,4% &&&&&&&&&&&&&071.95000071,9
Barú 11909 191,42 2854 2393 2335 2,5% &&&&&&&&&&&&&012.50000012,5
Río Nuevo 11910 240,68 3495 3061 3219 −4,9% &&&&&&&&&&&&&012.70000012,7
Páramo 11911 203,17 4865 4410 4225 4,4% &&&&&&&&&&&&&021.70000021,7
La Amistad 11912 76,11
Bandera de Cantón de León Cortés Castro León Cortés Castro

San Pablo 12001 20,86 4663 4209 3780 11,3% &&&&&&&&&&&&0201.800000201,8
San Andrés 12002 16,08 1746 1578 1804 −12,5% &&&&&&&&&&&&&098.10000098,1
Llano Bonito 12003 34,51 2269 2111 2135 −1,1% &&&&&&&&&&&&&061.20000061,2
San Isidro 12004 18,86 1870 1531 1426 7,4% &&&&&&&&&&&&&081.20000081,2
Santa Cruz 12005 21,97 2164 1665 1626 2,4% &&&&&&&&&&&&&075.80000075,8
San Antonio 12006 10,15 1278 1106 925 19,6% &&&&&&&&&&&&0109.&&&&&0109,0
Bandera de Provincia de Alajuela Alajuela Bandera de Cantón de Alajuela Alajuela

Alajuela 20101 8,89 48 326 42 975 42 889 0,2% &&&&&&&&&&&04834.1000004834,1
San José 20102 14,69 52 686 41 656 35 405 17,7% &&&&&&&&&&&02835.7000002835,7
Carrizal 20103 16,12 9002 6856 6455 6,2% &&&&&&&&&&&&0425.300000425,3
San Antonio 20104 8,93 31 637 24 971 22 094 13,0% &&&&&&&&&&&02796.3000002796,3
Guácima 20105 28,04 26 642 20 183 15 450 30,6% &&&&&&&&&&&&0719.800000719,8
San Isidro 20106 36,09 22 586 17 294 16 247 6,4% &&&&&&&&&&&&0479.200000479,2
Sabanilla 20107 43,05 12 396 9059 8335 8,7% &&&&&&&&&&&&0210.400000210,4
San Rafael 20108 19,29 34 182 26 248 19 162 37,0% &&&&&&&&&&&01360.7000001360,7
Río Segundo 20109 5,57 13 561 10 794 11 036 −2,2% &&&&&&&&&&&01937.9500001937,9
Desamparados 20110 12,95 33 654 26 109 21 075 23,9% &&&&&&&&&&&02016.1000002016,1
Turrúcares 20111 35,99 9349 7630 5986 27,5% &&&&&&&&&&&&0212.&&&&&0212,0
Tambor 20112 13,88 14 338 10 992 9370 17,3% &&&&&&&&&&&&0791.950000791,9
Garita 20113 33,91 9492 7277 6856 6,1% &&&&&&&&&&&&0214.600000214,6
Sarapiquí 20114 113,98 4021 2842 2493 14,0% &&&&&&&&&&&&&024.95000024,9
Bandera de Cantón de San Ramón San Ramón

San Ramón 20201 1,28 9107 8717 9659 −9,8% &&&&&&&&&&&06810.2000006810,2
Santiago 20202 61 5699 4535 3976 14,1% &&&&&&&&&&&&&074.30000074,3
San Juan 20203 5,09 13 406 11 695 9690 20,7% &&&&&&&&&&&02297.6000002297,6
Piedades Norte 20204 47,2 9564 8147 6846 19,0% &&&&&&&&&&&&0172.600000172,6
Piedades Sur 20205 116,29 4603 3738 3448 8,4% &&&&&&&&&&&&&032.10000032,1
San Rafael 20206 30,73 10 904 9321 8384 11,2% &&&&&&&&&&&&0303.300000303,3
San Isidro 20207 8,72 5938 4478 3553 26,0% &&&&&&&&&&&&0513.500000513,5
Ángeles 20208 81,41 9793 8500 7073 20,2% &&&&&&&&&&&&0104.400000104,4
Alfaro 20209 17,87 8402 7137 4741 50,5% &&&&&&&&&&&&0399.400000399,4
Volio 20210 20,46 2727 2270 1669 36,0% &&&&&&&&&&&&0110.950000110,9
Concepción 20211 9,49 2765 2348 1841 27,5% &&&&&&&&&&&&0247.400000247,4
Zapotal 20212 67,24 515 391 463 −15,6% &&&&&&&&&&&&&&05.8000005,8
Peñas Blancas 20213 247,04 12 371 9289 6632 40,1% &&&&&&&&&&&&&037.60000037,6
San Lorenzo 20214 309,15
Bandera de Cantón de Grecia Grecia

Grecia 20301 7,51 16 146 14 859 14 277 4,1% &&&&&&&&&&&01978.6000001978,6
San Isidro 20302 17,01 7293 8639 5201 14,4% &&&&&&&&&&&&0349.700000349,7
San José 20303 12,36 10 231 8100 6206 30,5% &&&&&&&&&&&&0655.300000655,3
San Roque 20304 27 13 660 11 132 9163 21,5% &&&&&&&&&&&&0412.300000412,3
Tacares 20305 24,82 10 050 7963 6879 15,8% &&&&&&&&&&&&0320.800000320,8
Puente de Piedra 20307 23,07 13 274 10 556 9325 13,2% &&&&&&&&&&&&0457.600000457,6
Bolívar 20308 30,77 9018 7265 6324 14,9% &&&&&&&&&&&&0236.100000236,1
Bandera de Cantón de San Mateo San Mateo

San Mateo 20401 64,85 3071 2692 2529 6,4% &&&&&&&&&&&&&041.50000041,5
Desmonte 20402 20,19 1201 1047 871 20,2% &&&&&&&&&&&&&051.95000051,9
Jesús María 20403 18,79 1517 2397 1943 23,4% &&&&&&&&&&&&0127.600000127,6
Labrador 20404 20,96 1487
Bandera de Cantón de Atenas Atenas

Atenas 20501 9,76 8015 7546 7182 5,1% &&&&&&&&&&&&0773.200000773,2
Jesús 20502 17,96 4396 3631 3598 0,9% &&&&&&&&&&&&0202.200000202,2
Mercedes 20503 7,81 3832 3127 2691 16,2% &&&&&&&&&&&&0400.400000400,4
San Isidro 20504 14,48 3521 2813 2496 12,7% &&&&&&&&&&&&0194.300000194,3
Concepción 20505 21,94 4261 3473 3048 13,9% &&&&&&&&&&&&0158.300000158,3
San José 20506 13,44 2326 1940 1794 8,1% &&&&&&&&&&&&0144.300000144,3
Santa Eulalia 20507 14,59 2510 2082 1670 24,7% &&&&&&&&&&&&0142.700000142,7
Escobal 20508 26,5 1019 848 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032,0
Bandera de Cantón de Naranjo Naranjo

Naranjo 20601 17,26 17 348 15 936 18 514 −13,9% &&&&&&&&&&&&0923.300000923,3
San Miguel 20602 15,52 5782 4657 3532 31,9% &&&&&&&&&&&&0300.100000300,1
San José 20603 21,12 3666 3162 3225 −2,0% &&&&&&&&&&&&0149.700000149,7
Cirrí Sur 20604 32,07 5533 4552 3790 20,1% &&&&&&&&&&&&0141.950000141,9
San Jerónimo 20605 9,12 4076 3264 2703 20,8% &&&&&&&&&&&&0357.950000357,9
San Juan 20606 6,78 3688 3114 2709 15,0% &&&&&&&&&&&&0459.300000459,3
El Rosario 20607 17,21 4638 3757 3129 20,1% &&&&&&&&&&&&0218.300000218,3
Palmitos 20608 8,09 5033 4271 &&&&&&&&&&&&0527.950000527,9
Bandera de Cantón de Palmares Palmares

Palmares 20701 1,14 3764 3599 4105 −12,3% &&&&&&&&&&&03157.&&&&&03157,0
Zaragoza 20702 8,34 9901 8219 7493 9,7% &&&&&&&&&&&&0985.500000985,5
Buenos Aires 20703 6,88 8931 7493 6879 8,9% &&&&&&&&&&&01089.1000001089,1
Santiago 20704 7,94 3379 2737 2682 2,1% &&&&&&&&&&&&0344.700000344,7
Candelaria 20705 4,69 2457 1961 1745 12,4% &&&&&&&&&&&&0418.100000418,1
Esquipulas 20706 5,41 8435 6588 3652 80,4% &&&&&&&&&&&01217.7000001217,7
La Granja 20707 4,44 4938 4119 3210 28,3% &&&&&&&&&&&&0927.700000927,7
Bandera de Cantón de Poás Poás

San Pedro 20801 13,63 8243 7554 6913 9,3% &&&&&&&&&&&&0554.200000554,2
San Juan 20802 16,31 5647 4638 3738 24,1% &&&&&&&&&&&&0284.400000284,4
San Rafael 20803 14,19 6655 5436 5025 8,2% &&&&&&&&&&&&0383.100000383,1
Carrillos 20804 10,14 11 330 9228 6901 33,7% &&&&&&&&&&&&0910.100000910,1
Sabana Redonda 20805 20,33 3051 2343 2187 7,1% &&&&&&&&&&&&0115.200000115,2
Bandera de Cantón de Orotina Orotina

Orotina 20901 21,59 10 680 9664 8045 20,1% &&&&&&&&&&&&0447.600000447,6
El Mastate 20902 9,53 2249 1821 1624 12,1% &&&&&&&&&&&&0191.100000191,1
Hacienda Vieja 20903 16,93 1242 1022 890 14,8% &&&&&&&&&&&&&060.40000060,4
Coyolar 20904 36,51 7685 5912 3636 62,6% &&&&&&&&&&&&0161.950000161,9
La Ceiba 20905 60,55 2592 1922 1510 27,3% &&&&&&&&&&&&&031.70000031,7
Bandera de Cantón de San Carlos San Carlos

Quesada 21001 144 46 127 42 060 36 365 15,7% &&&&&&&&&&&&0292.100000292,1
Florencia 21002 198,54 18 517 15 149 12 444 21,7% &&&&&&&&&&&&&076.30000076,3
Buenavista 21003 25,98 420 325 352 −7,7% &&&&&&&&&&&&&012.50000012,5
Aguas Zarcas 21004 185,86 26 305 20 239 13 651 48,3% &&&&&&&&&&&&0108.950000108,9
Venecia 21005 132,44 12 172 9638 7394 30,3% &&&&&&&&&&&&&072.80000072,8
Pital 21006 379,61 25 359 17 318 12 317 40,6% &&&&&&&&&&&&&045.60000045,6
La Fortuna 21007 229,7 19 584 15 383 9743 57,9% &&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067,0
La Tigra 21008 56,44 7964 6374 5368 18,7% &&&&&&&&&&&&0112.950000112,9
La Palmera 21009 100,45 7940 6321 4608 37,2% &&&&&&&&&&&&&062.95000062,9
Venado 21010 169,28 2173 1754 1705 2,9% &&&&&&&&&&&&&010.40000010,4
Cutris 21011 848,01 15 537 10 334 7892 30,9% &&&&&&&&&&&&&012.20000012,2
Monterrey 21012 220,2 4321 3455 3124 10,6% &&&&&&&&&&&&&015.70000015,7
Pocosol 21013 660,75 19 696 15 395 12 177 26,4% &&&&&&&&&&&&&023.30000023,3
Bandera de Cantón de Zarcero Zarcero

Zarcero 21101 11,72 4397 4004 3790 5,6% &&&&&&&&&&&&0341.600000341,6
Laguna 21102 23,36 2031 1674 1579 6,0% &&&&&&&&&&&&&071.70000071,7
Tapesco 21103 6,33 1582 1305 1040 25,5% &&&&&&&&&&&&0206.200000206,2
Guadalupe 21104 22,58 1427 1148 774 48,3% &&&&&&&&&&&&&050.80000050,8
Palmira 21105 30,44 1712 1334 1308 2,0% &&&&&&&&&&&&&043.80000043,8
Zapote 21106 44,77 944 739 723 2,2% &&&&&&&&&&&&&016.50000016,5
Brisas 21107 17,87 2536 2001 1631 22,7% &&&&&&&&&&&&0112.&&&&&0112,0
Bandera de Cantón de Sarchí Sarchí

Sarchí Norte 21201 21,3 8382 7140 6470 10,4% &&&&&&&&&&&&0335.200000335,2
Sarchí Sur 21202 6,36 6539 5143 4337 18,6% &&&&&&&&&&&&0808.600000808,6
Toro Amarillo 21203 90,93 380 273 295 −7,5% &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03,0
San Pedro 21204 10,92 4463 3408 3296 3,4% &&&&&&&&&&&&0312.100000312,1
Rodríguez 21205 7,21 2832 2121 1841 15,2% &&&&&&&&&&&&0294.200000294,2
Bandera de Cantón de Upala Upala

Upala 21301 148,65 16 850 16 139 12 372 30,4% &&&&&&&&&&&&0108.600000108,6
Aguas Claras 21302 408,93 5714 4939 5026 −1,7% &&&&&&&&&&&&&012.10000012,1
San José 21303 285,39 8795 7352 6826 7,7% &&&&&&&&&&&&&025.80000025,8
Bijagua 21304 186,39 5363 4538 4042 12,3% &&&&&&&&&&&&&024.30000024,3
Delicias 21305 98,57 5479 4483 3618 23,9% &&&&&&&&&&&&&045.50000045,5
Dos Ríos 21306 218,07 4017 3194 2776 15,1% &&&&&&&&&&&&&014.60000014,6
Yolillal 21307 139,54 4129 3308 3019 9,6% &&&&&&&&&&&&&023.70000023,7
Canalete 21308 106,45 5119
Bandera de Cantón de Los Chiles Los Chiles

Los Chiles 21401 504,21 21 714 13 262 9900 34,0% &&&&&&&&&&&&&026.30000026,3
Caño Negro 21402 301 2333 1808 1863 13,4% &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06,0
El Amparo 21403 313,29 7772 5992 5390 11,2% &&&&&&&&&&&&&019.10000019,1
