Chepy
Apariencia
Chepy | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Chepy en Francia | ||
Coordenadas | 48°53′55″N 4°26′07″E / 48.898611111111, 4.4352777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Marne | |
• Distrito | distrito de Châlons-en-Champagne | |
• Cantón | cantón de Marson | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Vallée de la Craie | |
Alcalde |
Jérôme Roussinet (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 8.68 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 337 hab. | |
• Densidad | 51,73 hab./km² | |
Huso horario | UTC 01:00 y UTC 02:00 | |
• en verano | CEST (UTC 2) | |
Código postal | 51240[1] | |
Código INSEE | 51149[2] | |
Sitio web oficial | ||
Chepy es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Marne, en el distrito de Châlons-en-Champagne y cantón de Marson.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 51240.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Chepy (en francés).