Chacrise
Apariencia
Chacrise | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Chacrise en Francia | ||
Coordenadas | 49°18′20″N 3°24′12″E / 49.305555555556, 3.4033333333333 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Alta Francia | |
• Departamento | Aisne | |
• Distrito | Soissons | |
• Cantón | Villers-Cotterêts | |
• Mancomunidad | Canton d'Oulchy-le-Château | |
Alcalde |
Michel Génard (2014-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 12,74 km² | |
Altitud | ||
• Media | 65 y 173 m s. n. m. | |
• Máxima | 173 m s. n. m. | |
• Mínima | 65 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 367 hab. | |
• Densidad | 28,81 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC 1) | |
• en verano | CEST (UTC 2) | |
Código postal | 02200[1] | |
Código INSEE | 02154[2] | |
La iglesia
| ||
Chacrise es una comuna francesa, situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02200.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Chacrise (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Chacrise.
- INSEE