Carnago
Apariencia
Carnago | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Carnago en Italia | ||||
Coordenadas | 45°43′00″N 8°50′00″E / 45.716666666667, 8.8333333333333 | |||
Capital | Carnago | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Varese | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Maurizio Andreoli Andreoni | |||
Fracciones | Rovate | |||
Municipios limítrofes | Cairate, Caronno Varesino, Cassano Magnago, Castelseprio, Gornate-Olona, Oggiona con Santo Stefano, Solbiate Arno | |||
Superficie | ||||
• Total | 6 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 354 m s. n. m. | |||
Población (31-01-2009) | ||||
• Total | 6,314[1] hab. | |||
• Densidad | 1,052 hab./km² | |||
Gentilicio | carnaghesi | |||
Huso horario | CET (UTC 1) | |||
• en verano | CEST (UTC 2) | |||
Código postal | 21040[2] | |||
Prefijo telefónico | 0331 | |||
Matrícula | VA | |||
Código ISTAT | 012033 | |||
Código catastral | B796[3] | |||
Patrono(a) | Martín de Tours | |||
Sitio web oficial | ||||
Carnago es una localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 6.314 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Carnago entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21040.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Carnago» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Carnago (en italiano)