Bajus
Apariencia
Bajus | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Bajus en Francia | ||
Coordenadas | 50°25′17″N 2°28′48″E / 50.421388888889, 2.48 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Norte-Paso de Calais | |
• Departamento | Paso de Calais | |
• Distrito | distrito de Arras | |
• Cantón | cantón de Aubigny-en-Artois | |
• Mancomunidad | Communauté d'agglomération de l'Artois | |
Alcalde |
Jean-Pierre Clément (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 2.94 km² | |
Altitud | ||
• Media | 100 m m s. n. m. | |
• Máxima | 158 m m s. n. m. | |
• Mínima | 87 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 273 hab. | |
• Densidad | 122,45 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC 1) | |
• en verano | CEST (UTC 2) | |
Código postal | 62150[1] | |
Código INSEE | 62077[2] | |
Sitio web oficial | ||
Bajus es una población y comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Arras y cantón de Aubigny-en-Artois.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- INSEE
- Elecciones municipales de 2008 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 62150.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bajus (en francés).