Anexo:Abierto de Australia 2009 (individual junior femenino)
Apariencia
Abierto de Australia 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Ksenia Pervak | ||||||||||
Subcampeona: | Laura Robson | ||||||||||
Final: | 6-3, 6-1 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
[editar]Cuadro
[editar]Clave
[editar]- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedora afortunada
- r = Retirado
Finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Noppawan Lertcheewakarn | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Anna Orlik | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | Noppawan Lertcheewakarn | 4 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Laura Robson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Elena Bogdan | 3 | 5 | r | ||||||||||||||||
5 | Laura Robson | 6 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Laura Robson | 3 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Ksenia Pervak | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Heather Watson | 3 | 5 | |||||||||||||||||
3 | Ksenia Pervak | 6 | 7 | |||||||||||||||||
3 | Ksenia Pervak | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Ana Bogdan | 1 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Kristina Mladenovic | 4 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Ana Bogdan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | N Lertcheewakarn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Faria | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | N Lertcheewakarn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q Lemoine | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q Lemoine | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Peers | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | N Lertcheewakarn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
O Rogowska | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
O Rogowska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T-F Juan | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
O Rogowska | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S Zaniewska | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
S Zaniewska | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | N Kichenok | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | N Lertcheewakarn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Orlik | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | A Yamasoto | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||
B Swanepoel | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | A Yamasoto | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Orlik | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Orlik | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Pimkina | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A Orlik | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | L Embree | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S Letcher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Kubičíková | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S Letcher | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | L Embree | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L Kumkhum | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | L Embree | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | E Bogdan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Zanevska | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | E Bogdan | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I Holland | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
I Holland | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F Al Nabhani | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | E Bogdan | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Y Buchina | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||
M Tůmová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Shroff | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Tůmová | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Y Buchina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V Rajicic | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Y Buchina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | E Bogdan | 3 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||
5 | L Robson | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | L Berlinecke | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S Njirić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Njirić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Rodionova | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
P Rodionova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Wejnert | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S Njirić | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | L Robson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Narattana | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Brazhnikova | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
K Narattana | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
5 | L Robson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C McHale | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | L Robson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | A Tomljanović | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B Sheed | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Sheed | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M Inoue | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Inoue | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
AA Marenko | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
M Inoue | 61 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | H Watson | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Simmonds | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Saenyaukhot | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
C Simmonds | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | H Watson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Sheahan | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | H Watson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | H Watson | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | K Pervak | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | B Gumulya | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E Goldfeld | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | B Gumulya | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Z Luknárová | 66 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M Borecká | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Z Luknárová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | B Gumulya | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | K Pervak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Bouchard | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O Rich | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
E Bouchard | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | K Pervak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Hogenkamp | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | K Pervak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | K Mladenovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Konjuh | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | K Mladenovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Vriens | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M Vriens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Capra | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | K Mladenovic | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V Kamenskaya | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
R Teltumbde | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
N Lertpitaksinchai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Lertpitaksinchai | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
V Kamenskaya | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Kamenskaya | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Z Diyas | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | K Mladenovic | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A Bogdan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | K Kirillova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Issara | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
14 | K Kirillova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Cercone | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Cercone | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Kichenok | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | K Kirillova | 3 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
2 | A Bogdan | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
H James | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
A Krunić | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A Krunić | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A Bogdan | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Sumner | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | A Bogdan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||