Asociación de Tenis Femenino
La Asociación de Tenis Femenino (WTA, sigla de su nombre oficial Women's Tennis Association en idioma inglés) es el ente rector que organiza el WTA Tour, principal circuito profesional del tenis femenino a nivel mundial. A modo comparativo, es al tenis femenino lo que la ATP al tenis masculino.
Asociación de Tenis Femenino | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Nombre oficial | Women's Tennis Association | |
Acrónimo | WTA | |
Deporte | Tenis | |
Fundación | 1 de junio de 1973 (51 años) | |
Sede |
San Petersburgo (Florida) Estados Unidos | |
Presidente | Steve Simon | |
Sitio web oficial | ||
La WTA fue fundada en junio de 1973 por Billie Jean King y tiene sus orígenes en el torneo inaugural de Virginia Slims, organizado por Gladys Heldman, y celebrado el 23 de septiembre de 1970 en el Houston Racquet Club (Texas, EE. UU.).
Cuando se fundó la Asociación de Tenis Femenino, Billie Jean King era una de las nueve jugadoras que componían la WTA, también conocida como las Original 9, que incluía a Julie Heldman, Valerie Ziegenfuss, Judy Dalton, Kristy Pigeon, Peaches Bartkowicz, Kerry Melville Reid, Nancy Richey y Rosie Casals.
Actualmente, la WTA tiene más de 2500 jugadoras de casi 100 países compitiendo por más de $150 millones en premios.
WTA Tour
editarActual
editarEl circuito WTA se divide en varios torneos femeninos:
- Grand Slam
- WTA Finals
- WTA Elite Trophy
- WTA 1000: 9 torneos.
- WTA 500: 11 torneos.
- WTA 250: 30 torneos.
- WTA 125: 17 torneos.
Anteriores
editar- De 2008 hasta 2020 se denominaban Torneos WTA Premier:
- Premier (mínimo de $776 000): 21 torneos.
- International ($250 000): 29 torneos.
- De 1988 hasta 2008 se denominaban Torneos Tier:
Ranking WTA
editarLa WTA realiza semanalmente una clasificación en la que cuenta los puntos obtenidos en las diferentes rondas de los torneos. La tabla que se muestra a continuación, refleja la distribución de los puntos según el tipo de torneo.
Categoría | W | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | QLFR | Q3 | Q2 | Q1 | |
Grand Slam (S) | 2000 | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 | |
Grand Slam (D) | 2000 | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 10 | - | 40 | - | - | - | |
WTA Finals (S) | 1500* | 1080* | 750* | 125 por partido jugado en el round robin 250 por partido ganado en el round robin | |||||||||
WTA Finals (D) | 1500 | 1080 | 750 | 375 | |||||||||
WTA Elite Trophy (S) | 700* | 440* | 240* | 40 por partido jugado en el round robin 80 por partido ganado en el round robin | |||||||||
WTA 1000 (96S/48Q) | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 35 | 10 | 30 | - | 20 | 2 | |
WTA 1000 (64/60S/32Q) | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 10 | - | 30 | - | 20 | 2 | |
WTA 1000 (28/32D) | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
WTA 1000 (56S/64Q) | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | - | 30 | 22 | 15 | 1 | |
WTA 1000 (56S/48/32Q) | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | - | 30 | - | 20 | 1 | |
WTA 1000 (28D) | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
WTA 1000* (16D) | 900 | 585 | 350 | 190 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
WTA 500 (56S) | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 30 | 1 | - | 25 | - | 13 | 1 | |
WTA 500 (32S) | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 1 | - | - | 25 | 18 | 13 | 1 | |
WTA 500 (16D) | 470 | 305 | 185 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
WTA 250 (32S/32Q) | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | - | - | 18 | 14 | 10 | 1 | |
WTA 250 (32S/16Q) | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | - | - | 18 | - | 12 | 1 | |
WTA 250 (16D) | 280 | 180 | 110 | 60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
WTA 125 (S) | 160 | 95 | 57 | 29 | 15 | 1 | - | - | 6 | - | 4 | 1 | |
WTA 125 (16D) | 160 | 95 | 57 | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
ITF Circuit Events ITF $100,000 H (32/16) | 150 | 90 | 55 | 28 | 14/1 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - | |
ITF Circuit Events ITF $100,000 (32/16) | 140 | 85 | 50 | 25 | 13/1 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - | |
ITF Circuit Events ITF $75,000 H (32/16) | 130 | 80 | 48 | 24 | 12/1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | |
ITF Circuit Events ITF $75,000 (32/16) | 115 | 70 | 42 | 21 | 10/1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | |
ITF Circuit Events ITF $50,000 H (32/16) | 100 | 60 | 36 | 18 | 9/1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | |
ITF Circuit Events ITF $50,000 (32/16) | 80 | 48 | 29 | 15 | 8/1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | |
ITF Circuit Events ITF $25,000 H (32/16) | 60 | 36 | 22 | 11 | 6/1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | |
ITF Circuit Events ITF $25,000 (32/16) | 50 | 30 | 18 | 9 | 5/1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
ITF Circuit Events ITF $15,000 (32/16) | 25 | 15 | 9 | 5 | 1/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
ITF Circuit Events ITF $10,000 (32/16) | 12 | 7 | 4 | 2 | 1/0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
(*)Los torneos antes conocidos como Premier Mandatory y Premier 5 se fusionaron en la reorganización de 2021 y pasaron a llamarse WTA 1000, es por eso que algunos torneos dan una distribución de puntos.
"S" Individual.
"D" Dobles.
"Q" Calificación.
"H" Se proporciona hospitalidad.
"*" Si pasa el Round Robin invicto.
Jugadoras que lograron ser n.º 1 en el WTA Tour Ranking en individuales
editar(actualizado el 14 de octubre de 2024)
# | País | Jugadoras | Fecha de inicio | Fecha de final | Semanas seguidas | Semanas totales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Evert | 3 de noviembre de 1975 | 25 de abril de 1976 | 25 | 25 | |
2 | Evonne Goolagong Cawley | 26 de abril de 1976 | 9 de mayo de 1976 | 2 | 2 | |
Chris Evert (2) | 10 de mayo de 1976 | 9 de julio de 1978 | 113 | 138 | ||
3 | Martina Navrátilová | 10 de julio de 1978 | 14 de enero de 1979 | 27 | 27 | |
Chris Evert (3) | 15 de enero de 1979 | 28 de enero de 1979 | 2 | 142 | ||
Martina Navrátilová (2) | 29 de enero de 1979 | 25 de febrero de 1979 | 4 | 31 | ||
Chris Evert (4) | 26 de febrero de 1979 | 15 de abril de 1979 | 7 | 149 | ||
Martina Navrátilová (3) | 16 de abril de 1979 | 24 de junio de 1979 | 10 | 41 | ||
Chris Evert (5) | 25 de junio de 1979 | 9 de septiembre de 1979 | 11 | 160 | ||
Martina Navrátilová (4) | 10 de septiembre de 1979 | 6 de abril de 1980 | 30 | 71 | ||
4 | Tracy Austin | 7 de abril de 1980 | 20 de abril de 1980 | 2 | 2 | |
Martina Navrátilová (5) | 21 de abril de 1980 | 6 de julio de 1980 | 11 | 82 | ||
Tracy Austin (2) | 7 de julio de 1980 | 16 de noviembre de 1980 | 19 | 21 | ||
Chris Evert (6) | 17 de noviembre de 1980 | 2 de mayo de 1982 | 76 | 236 | ||
Martina Navrátilová (6) | 3 de mayo de 1982 | 16 de mayo de 1982 | 2 | 84 | ||
Chris Evert (7) | 17 de mayo de 1982 | 13 de junio de 1982 | 4 | 240 | ||
Martina Navrátilová (7) | 14 de junio de 1982 | 9 de junio de 1985 | 156 | 240 | ||
Chris Evert (8) | 10 de junio de 1985 | 13 de octubre de 1985 | 18 | 256 | ||
Martina Navrátilová (8) | 14 de octubre de 1985 | 27 de octubre de 1985 | 2 | 242 | ||
Chris Evert (9) | 28 de octubre de 1985 | 24 de noviembre de 1985 | 4 | 260 | ||
Martina Navrátilová (9) | 25 de noviembre de 1985 | 16 de agosto de 1987 | 90 | 332 | ||
5 | Steffi Graf | 17 de agosto de 1987 | 10 de marzo de 1991 | 186 | 186 | |
6 | Monica Seles | 11 de marzo de 1991 | 4 de agosto de 1991 | 21 | 21 | |
Steffi Graf (2) | 5 de agosto de 1991 | 11 de agosto de 1991 | 1 | 187 | ||
Monica Seles (2) | 12 de agosto de 1991 | 18 de agosto de 1991 | 1 | 22 | ||
Steffi Graf (3) | 19 de agosto de 1991 | 8 de septiembre de 1991 | 3 | 190 | ||
Monica Seles (3) | 9 de septiembre de 1991 | 6 de junio de 1993 | 91 | 113 | ||
Steffi Graf (4) | 7 de junio de 1993 | 5 de febrero de 1995 | 87 | 277 | ||
7 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 de febrero de 1995 | 19 de febrero de 1995 | 2 | 2 | |
Steffi Graf (5) | 20 de febrero de 1995 | 26 de febrero de 1995 | 1 | 278 | ||
Arantxa Sánchez Vicario (2) | 27 de febrero de 1995 | 9 de abril de 1995 | 6 | 8 | ||
Steffi Graf (6) | 10 de abril de 1995 | 14 de mayo de 1995 | 5 | 283 | ||
Arantxa Sánchez Vicario (3) | 15 de mayo de 1995 | 11 de junio de 1995 | 4 | 12 | ||
Steffi Graf (7) | 12 de junio de 1995 | 13 de agosto de 1995 | 9 | 292 | ||
Steffi Graf (7) | 14 de agosto de 1995 | 3 de noviembre de 1996 | 64 | 356 | ||
Monica Seles (4) | 177 | |||||
Steffi Graf (7) | 4 de noviembre de 1996 | 17 de noviembre de 1996 | 2 | 358 | ||
Steffi Graf (7) | 18 de noviembre de 1996 | 24 de noviembre de 1996 | 1 | 359 | ||
Monica Seles (5) | 178 | |||||
Steffi Graf (7) | 25 de noviembre de 1996 | 30 de marzo de 1997 | 18 | 377 | ||
8 | Martina Hingis | 31 de marzo de 1997 | 11 de octubre de 1998 | 80 | 80 | |
9 | Lindsay Davenport | 12 de octubre de 1998 | 7 de febrero de 1999 | 17 | 17 | |
Martina Hingis (2) | 8 de febrero de 1999 | 4 de julio de 1999 | 21 | 101 | ||
Lindsay Davenport (2) | 5 de julio de 1999 | 8 de agosto de 1999 | 5 | 22 | ||
Martina Hingis (3) | 9 de agosto de 1999 | 2 de abril de 2000 | 34 | 135 | ||
Lindsay Davenport (3) | 3 de abril de 2000 | 7 de mayo de 2000 | 5 | 27 | ||
Martina Hingis (4) | 8 de mayo de 2000 | 14 de mayo de 2000 | 1 | 136 | ||
Lindsay Davenport (4) | 15 de mayo de 2000 | 21 de mayo de 2000 | 1 | 28 | ||
Martina Hingis (5) | 22 de mayo de 2000 | 14 de octubre de 2001 | 73 | 209 | ||
10 | Jennifer Capriati | 15 de octubre de 2001 | 4 de noviembre de 2001 | 3 | 3 | |
Lindsay Davenport (5) | 5 de noviembre de 2001 | 13 de enero de 2002 | 10 | 38 | ||
Jennifer Capriati (2) | 14 de enero de 2002 | 24 de febrero de 2002 | 6 | 9 | ||
11 | Venus Williams | 25 de febrero de 2002 | 17 de marzo de 2002 | 3 | 3 | |
Jennifer Capriati (3) | 18 de marzo de 2002 | 21 de abril de 2002 | 5 | 14 | ||
Venus Williams (2) | 22 de abril de 2002 | 19 de mayo de 2002 | 4 | 7 | ||
Jennifer Capriati (4) | 20 de mayo de 2002 | 9 de junio de 2002 | 3 | 17 | ||
Venus Williams (3) | 10 de junio de 2002 | 7 de julio de 2002 | 4 | 11 | ||
12 | Serena Williams | 8 de julio de 2002 | 10 de agosto de 2003 | 57 | 57 | |
13 | Kim Clijsters | 11 de agosto de 2003 | 19 de octubre de 2003 | 10 | 10 | |
14 | Justine Henin | 20 de octubre de 2003 | 26 de octubre de 2003 | 1 | 1 | |
Kim Clijsters (2) | 27 de octubre de 2003 | 9 de noviembre de 2003 | 2 | 12 | ||
Justine Henin (2) | 10 de noviembre de 2003 | 12 de septiembre de 2004 | 44 | 45 | ||
15 | Amélie Mauresmo | 13 de septiembre de 2004 | 17 de octubre de 2004 | 5 | 5 | |
Lindsay Davenport (6) | 18 de octubre de 2004 | 21 de agosto de 2005 | 44 | 82 | ||
16 | María Sharápova | 22 de agosto de 2005 | 28 de agosto de 2005 | 1 | 1 | |
Lindsay Davenport (7) | 29 de agosto de 2005 | 11 de septiembre de 2005 | 2 | 84 | ||
María Sharápova (2) | 12 de septiembre de 2005 | 23 de octubre de 2005 | 6 | 7 | ||
Lindsay Davenport (8) | 24 de octubre de 2005 | 29 de enero de 2006 | 14 | 98 | ||
Kim Clijsters (3) | 30 de enero de 2006 | 19 de marzo de 2006 | 7 | 19 | ||
Amélie Mauresmo (2) | 20 de marzo de 2006 | 12 de noviembre de 2006 | 34 | 39 | ||
Justine Henin (3) | 13 de noviembre de 2006 | 28 de enero de 2007 | 11 | 56 | ||
María Sharápova (3) | 29 de enero de 2007 | 18 de marzo de 2007 | 7 | 14 | ||
Justine Henin (4) | 19 de marzo de 2007 | 18 de mayo de 2008 | 61 | 117 | ||
María Sharápova (4) | 19 de mayo de 2008 | 8 de junio de 2008 | 3 | 17 | ||
17 | Ana Ivanović | 9 de junio de 2008 | 10 de agosto de 2008 | 9 | 9 | |
18 | Jelena Janković | 11 de agosto de 2008 | 17 de agosto de 2008 | 1 | 1 | |
Ana Ivanović (2) | 18 de agosto de 2008 | 7 de septiembre de 2008 | 3 | 12 | ||
Serena Williams (2) | 8 de septiembre de 2008 | 5 de octubre de 2008 | 4 | 61 | ||
Jelena Janković (2) | 6 de octubre de 2008 | 1 de febrero de 2009 | 17 | 18 | ||
Serena Williams (3) | 2 de febrero de 2009 | 19 de abril de 2009 | 11 | 72 | ||
19 | Dinara Sáfina | 20 de abril de 2009 | 11 de octubre de 2009 | 25 | 25 | |
Serena Williams (4) | 12 de octubre de 2009 | 25 de octubre de 2009 | 2 | 74 | ||
Dinara Sáfina (2) | 26 de octubre de 2009 | 1 de noviembre de 2009 | 1 | 26 | ||
Serena Williams (5) | 2 de noviembre de 2009 | 10 de octubre de 2010 | 49 | 123 | ||
20 | Caroline Wozniacki | 11 de octubre de 2010 | 13 de febrero de 2011 | 18 | 18 | |
Kim Clijsters (4) | 14 de febrero de 2011 | 20 de febrero de 2011 | 1 | 20 | ||
Caroline Wozniacki (2) | 21 de febrero de 2011 | 29 de enero de 2012 | 49 | 67 | ||
21 | Victoria Azarenka | 30 de enero de 2012 | 10 de junio de 2012 | 19 | 19 | |
María Sharápova (5) | 11 de junio de 2012 | 8 de julio de 2012 | 4 | 21 | ||
Victoria Azarenka (2) | 9 de julio de 2012 | 17 de febrero de 2013 | 32 | 51 | ||
Serena Williams (6) | 18 de febrero de 2013 | 11 de septiembre de 2016 | 186 | 309 | ||
22 | Angelique Kerber | 12 de septiembre de 2016 | 29 de enero de 2017 | 20 | 20 | |
Serena Williams (7) | 30 de enero de 2017 | 19 de marzo de 2017 | 7 | 316 | ||
Angelique Kerber (2) | 20 de marzo de 2017 | 23 de abril de 2017 | 5 | 25 | ||
Serena Williams (8) | 24 de abril de 2017 | 14 de mayo de 2017 | 3 | 319 | ||
Angelique Kerber (3) | 15 de mayo de 2017 | 16 de julio de 2017 | 9 | 34 | ||
23 | Karolína Plíšková | 17 de julio de 2017 | 10 de septiembre de 2017 | 8 | 8 | |
24 | Garbiñe Muguruza | 11 de septiembre de 2017 | 8 de octubre de 2017 | 4 | 4 | |
25 | Simona Halep | 9 de octubre de 2017 | 28 de enero de 2018 | 16 | 16 | |
Caroline Wozniacki (3) | 29 de enero de 2018 | 25 de febrero de 2018 | 4 | 71 | ||
Simona Halep (2) | 26 de febrero de 2018 | 27 de enero de 2019 | 48 | 64 | ||
26 | Naomi Osaka | 28 de enero de 2019 | 23 de junio de 2019 | 21 | 21 | |
27 | Ashleigh Barty | 24 de junio de 2019 | 11 de agosto de 2019 | 7 | 7 | |
Naomi Osaka (2) | 12 de agosto de 2019 | 8 de septiembre de 2019 | 4 | 25 | ||
Ashleigh Barty (2) | 9 de septiembre de 2019 | 22 de marzo de 2020 | 28 | 35 | ||
*El ranking WTA quedó congelado desde el 23 de marzo hasta el 9 de agosto debido a la pandemia surgida por el COVID-19. | ||||||
Ashleigh Barty (2) | 10 de agosto de 2020 | 3 de abril de 2022 | 86 (114) | 121 | ||
28 | Iga Świątek | 4 de abril de 2022 | 10 de septiembre de 2023 | 75 | 75 | |
29 | Aryna Sabalenka | 11 de septiembre de 2023 | 5 de noviembre de 2023 | 8 | 8 | |
Iga Świątek (2) | 6 de noviembre de 2023 | Presente | 50 | 125 |
Semanas como n.º 1
editar(actualizado el 14 de octubre de 2024)
Total
editarPosición | País | Jugadora | Semanas |
---|---|---|---|
1 | Steffi Graf | 377 | |
2 | / | Martina Navratilova | 332 |
3 | Serena Williams | 319 | |
4 | Chris Evert | 260 | |
5 | Martina Hingis | 209 | |
6 | / | Monica Seles | 178 |
7 | Iga Świątek | 150 | |
8 | Ashleigh Barty | 121 | |
9 | Justine Henin | 117 | |
10 | Lindsay Davenport | 98 | |
11 | Caroline Wozniacki | 71 | |
12 | Simona Halep | 64 | |
13 | Victoria Azarenka | 51 | |
14 | Amélie Mauresmo | 39 | |
15 | Angelique Kerber | 34 | |
16 | Dinara Safina | 26 | |
17 | Naomi Osaka | 25 | |
18 | Tracy Austin | 21 | |
Maria Sharapova | |||
20 | Kim Clijsters | 20 | |
21 | Jelena Janković | 18 | |
22 | s | Jennifer Capriati | 17 |
23 | Arantxa Sánchez Vicario | 12 | |
Ana Ivanovic | |||
25 | Venus Williams | 11 | |
26 | Karolína Plíšková | 8 | |
Aryna Sabalenka | |||
28 | Garbiñe Muguruza | 4 | |
29 | Evonne Goolagong Cawley | 2 |
- En negritas se muestra la jugadora n.º 1 actual.
Consecutivas
editarPosición | País | Jugadora | Semanas |
---|---|---|---|
1 | Caroline Wozniacki | ||
2 | Simona Halep | 46 |
- En negrita se muestra la primera aparición de la jugadora en la tabla.
Jugadoras n.º 1 al final de año
editarOcasiones | País | Jugadora |
---|---|---|
8 | Steffi Graf | |
7 | Martina Navratilova | |
5 | Chris Evert | |
Serena Williams | ||
4 | Lindsay Davenport | |
3 | / | Monica Seles |
Martina Hingis | ||
Justine Henin | ||
Ashleigh Barty | ||
2 | Caroline Wozniacki | |
Simona Halep | ||
Iga Świątek | ||
1 | Jelena Janković | |
Victoria Azarenka | ||
Angelique Kerber |
|}
Jugadoras Top 10 en Singles
editar(actualizado el 19 de noviembre de 2018)
Tabla de jugadoras que fueron Top 10, ordenada por mejor ranking alcanzado y fecha más temprana en que lo lograron.
País | Jugadora | Mejor ranking | Fecha | Primer ranking Top 10 | Fecha | Ranking actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Venus Williams | 1 | 25-Feb-2002 | 10 | 30-Mar-1998 | 39 | |
Caroline Wozniacki | 1 | 11-Oct-2010 | 10 | 18-May-2009 | 3 | |
Victoria Azarenka | 1 | 30-Ene-2012 | 10 | 23-Mar-2009 | 51 | |
Angelique Kerber | 1 | 12-Sep-2016 | 10 | 21-May-2012 | 2 | |
Karolína Plíšková | 1 | 17-Jul-2017 | 8 | 10-Ago-2015 | 8 | |
Garbiñe Muguruza | 1 | 11-Sep-2017 | 9 | 13-Jul-2015 | 18 | |
Simona Halep | 1 | 09-Oct-2017 | 10 | 27-Ene-2014 | 1 | |
Svetlana Kuznetsova | 2 | 10-Sep-2007 | 10 | 07-Jun-2004 | 107 | |
Vera Zvonareva | 2 | 25-Oct-2010 | 9 | 09-Ago-2004 | 111 | |
Petra Kvitova | 2 | 31-Oct-2011 | 10 | 09-May-2011 | 7 | |
Elina Svitolina | 3 | 11-Sep-2017 | 10 | 27-Feb-2017 | 4 | |
Sloane Stephens | 3 | 16-Jul-2018 | 9 | 02-Abr-2018 | 6 | |
Caroline Garcia | 4 | 10-Sep-2018 | 9 | 09-Oct-2017 | 19 | |
Naomi Osaka | 1 | 08-Oct-2018 | 7 | 10-Sep-2018 | 1 | |
Sara Errani | 5 | 20-May-2013 | 10 | 11-Jun-2012 | 108 | |
Lucie Safarova | 5 | 14-Sep-2015 | 7 | 08-Jun-2015 | 106 | |
Jeļena Ostapenko | 5 | 19-Mar-2018 | 10 | 11-Sep-2017 | 22 | |
Mima Jaušovec | 6 | 22-Mar-1982 | 9 | 20-Mar-1977 | ||
Chanda Rubin | 6 | 08-Abr-1996 | 10 | 30-Ene-1996 | - | |
Olga Morozova | 7 | 03-Nov-1975 | 7 | 03-Nov-1975 | - | |
Kerry Ann Melville Reid | 7 | 04-Jul-1976 | 10 | 03-Nov-1975 | - | |
Greer Stevens | 7 | 07-Jul-1980 | 10 | 25-Feb-1979 | - | |
Andrea Temesvári | 7 | 23-Ene-1984 | 10 | 15-Ago-1983 | - | |
Kathy Rinaldi Stunkel | 7 | 26-May-1986 | 9 | 12-Abr-1986 | - | |
Irina Spîrlea | 7 | 13-Oct-1997 | 10 | 23-Dic-1996 | - | |
Barbara Schett | 7 | 13-Sep-1999 | 7 | 13-Sep-1999 | - | |
Julie Halard-Decugis | 7 | 14-Feb-2000 | 10 | 23-Ago-1999 | - | |
Patty Schnyder | 7 | 14-Nov-2005 | 10 | 10-Ago-1998 | 282 | |
Nicole Vaidisova | 7 | 14-May-2007 | 9 | 07-Ago-2006 | - | |
Marion Bartoli | 7 | 30-Ene-2012 | 10 | 27-Ago-2007 | - | |
Belinda Bencic | 7 | 22-Feb-2016 | 9 | 15-Feb-2016 | 44 | |
Roberta Vinci | 7 | 09-May-2016 | 10 | 22-Feb-2016 | - | |
Madison Keys | 7 | 10-Oct-2016 | 10 | 20-Jun-2016 | 17 | |
Nancy Richey-Gunter | 8 | 03-Nov-1975 | 8 | 03-Nov-1975 | - | |
Bonnie Gadusek | 8 | 09-Jul-1984 | 10 | 19-Mar-1984 | - | |
Anna Kournikova | 8 | 20-Nov-2000 | 10 | 22-Jun-1998 | - | |
Ai Sugiyama | 8 | 09-Feb-2004 | 10 | 10-Nov-2003 | - | |
Alicia Molik | 8 | 28-Feb-2005 | 10 | 31-Ene-2005 | - | |
Ekaterina Makarova | 8 | 06-Abr-2015 | 10 | 05-Ene-2015 | 57 | |
Francoise Durr | 9 | 03-Nov-1975 | 9 | 03-Nov-1975 | - | |
Virginia Ruzici | 9 | 31-Ene-1983 | 10 | 11-Mar-1979 | - | |
Lisa Bonder-Kreiss | 9 | 20-Ago-1984 | 9 | 20-Ago-1984 | - | |
Lori McNeil | 9 | 04-Jul-1988 | 10 | 29-Feb-1988 | - | |
Brenda Schultz-McCarthy | 9 | 20-May-1996 | 10 | 04-Mar-1996 | - | |
Dominique Monami | 9 | 12-Oct-1998 | 9 | 12-Oct-1998 | - | |
Sandrine Testud | 9 | 07-Feb-2000 | 9 | 07-Feb-2000 | - | |
Paola Suárez | 9 | 07-Jun-2004 | 9 | 07-Jun-2004 | - | |
Andrea Petkovic | 9 | 10-Oct-2011 | 10 | 08-Ago-2011 | 64 | |
Timea Bacsinszky | 9 | 16-May-2016 | 10 | 12-Oct-2015 | 196 | |
Coco Vandeweghe | 9 | 15-Ene-2018 | 10 | 06-Nov-2017 | 103 | |
Julia Görges | 9 | 20-Ago-2018 | 10 | 05-Feb-2018 | 14 | |
Kiki Bertens | 9 | 22-Oct-2018 | 10 | 08-Oct-2018 | 9 | |
Kathy May Fritz | 10 | 03-Jul-1977 | 10 | 03-Jul-1977 | - | |
Kristien Shaw-Kemmer | 10 | 21-Ago-1977 | 10 | 21-Ago-1977 | - | |
Barbara Potter | 10 | 28-Sep-1981 | 10 | 28-Sep-1981 | - | |
Kathleen Horvath | 10 | 11-Jun-1984 | 10 | 11-Jun-1984 | - | |
Carling Bassett-Seguso | 10 | 07-Ene-1985 | 10 | 07-Ene-1985 | - | |
Catarina Lindqvist | 10 | 15-Abr-1985 | 10 | 15-Abr-1985 | - | |
Stephanie Rehe | 10 | 13-Mar-1989 | 10 | 13-Mar-1989 | - | |
Barbara Paulus | 10 | 18-Nov-1996 | 10 | 18-Nov-1996 | - | |
Karina Habsudova | 10 | 10-Feb-1997 | 10 | 10-Feb-1997 | - | |
Maria Kirilenko | 10 | 10-Jun-2013 | 10 | 10-Jun-2013 | - | |
Kristina Mladenovic | 10 | 23-Oct-2017 | 10 | 23-Oct-2017 | 43 | |
Daria Kasatkina | 10 | 22-Oct-2018 | 10 | 22-Oct-2018 | 10 |
Jugadoras actualmente clasificadas |
Jugadoras que lograron ser n.º 1 en el WTA Tour Ranking en dobles
editar(actualizado el 14 de octubre de 2024)
País | Jugadora | Fecha inicio | Fecha final | Semanas | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
Martina Navratilova (1) | 3-sep-1984 | 17-mar-1985 | 28 | 28 | |
Pam Shriver (2) | 18-mar-1985 | 19-ene-1986 | 44 | 44 | |
Martina Navratilova | 20-ene-1986 | 20-jul-1986 | 26 | 54 | |
Pam Shriver | 21-jul-1986 | 17-ago-1986 | 4 | 48 | |
Martina Navratilova | 18-ago-1986 | 4-feb-1990 | 181 | 235 | |
Helena Suková (3) | 5-feb-1990 | 18-feb-1990 | 2 | 2 | |
Martina Navratilova | 19-feb-1990 | 4-mar-1990 | 2 | 237 | |
Helena Suková | 5-mar-1990 | 6-may-1990 | 9 | 11 | |
Martina Navratilova | 7-may-1990 | 13-may-1990 | 1 | 238 | |
Helena Suková | 14-may-1990 | 26-ago-1990 | 15 | 26 | |
Jana Novotná (4) | 27-ago-1990 | 14-oct-1990 | 7 | 7 | |
Helena Suková | 15-oct-1990 | 17-feb-1991 | 18 | 44 | |
Jana Novotná | 18-feb-1991 | 3-mar-1991 | 2 | 9 | |
Gigi Fernández (5) | 4-mar-1991 | 10-mar-1991 | 1 | 1 | |
Jana Novotná | 11-mar-1991 | 31-mar-1991 | 3 | 12 | |
Gigi Fernández | 1-abr-1991 | 7-abr-1991 | 1 | 2 | |
Helena Suková | 8-abr-1991 | 9-jun-1991 | 9 | 53 | |
Gigi Fernández | 10-jun-1991 | 8-sep-1991 | 13 | 15 | |
Jana Novotná | 9-sep-1991 | 6-oct-1991 | 4 | 16 | |
Natasha Zvereva (6) | 7-oct-1991 | 13-oct-1991 | 1 | 1 | |
Jana Novotná | 14-oct-1991 | 26-ene-1992 | 15 | 31 | |
Larisa Neiland (7) | 27-ene-1992 | 2-feb-1992 | 1 | 1 | |
Jana Novotná | 3-feb-1992 | 16-feb-1992 | 2 | 33 | |
Larisa Neiland | 17-feb-1992 | 23-feb-1992 | 1 | 2 | |
Jana Novotná | 24-feb-1992 | 22-mar-1992 | 4 | 37 | |
Larisa Neiland | 23-mar-1992 | 5-abr-1992 | 2 | 4 | |
Jana Novotná | 6-abr-1992 | 14-jun-1992 | 10 | 47 | |
Natasha Zvereva | 15-jun-1992 | 21-jun-1992 | 1 | 2 | |
Jana Novotná | 22-jun-1992 | 11-oct-1992 | 16 | 63 | |
Natasha Zvereva | 12-oct-1992 | 18-oct-1992 | 1 | 3 | |
Arantxa Sánchez Vicario (8) | 19-oct-1992 | 15-nov-1992 | 4 | 4 | |
Natasha Zvereva | 16-nov-1992 | 22-nov-1992 | 1 | 4 | |
