Copa Mundial de Hockey Femenino de 1990
La VII Copa Mundial de Hockey Femenino[n 1] se celebró en Sídney (Australia) entre el mayo y el 13 de mayo de 1990 bajo la organización de la Federación Internacional de Hockey (FIH) y la Federación Australiana de Hockey.
Copa Mundial de Hockey Femenino Sídney 1990 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hockey | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Sídney Australia | ||||
Categoría | Femenina absoluta | ||||
Fecha | 2 – 13 de mayo de 1990 | ||||
Edición | VII | ||||
Organizador | Federación Internacional de Hockey | ||||
Palmarés | |||||
Oro | Países Bajos | ||||
Plata | Australia | ||||
Bronce | Corea del Sur | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Compitieron en el campeonato 12 selecciones nacionales afiliadas a la FIH por el título mundial, cuyo anterior portador era el equipo de los Países Bajos, ganador del Mundial de 1986.
El equipo de los Países Bajos conquistó su quinto título mundial al vencer en la final al equipo de Australia con un marcador de 3-1. El conjunto de Corea del Sur ganó la medalla de bronce en el partido por el tercer puesto contra el equipo de Inglaterra.
Grupos
editarGrupo A | Grupo B |
---|---|
Australia | Países Bajos |
Inglaterra | Corea del Sur |
Alemania | Nueva Zelanda |
China | España |
Argentina | Canadá |
Japón | Estados Unidos |
Primera fase
editarLos primeros dos de cada grupo disputaron las semifinales. El resto disputaron los correspondientes partidos de clasificación final.
Grupo A
editarEquipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 |
Inglaterra | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 |
RFA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
China | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Argentina | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Japón | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 |
- Resultados
Fecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
02.05 | Australia | 3-0 | ||
03.05 | Inglaterra | 1-0 | ||
03.05 | RFA | 2-0 | ||
04.05 | Inglaterra | 1-0 | ||
04.05 | Australia | 1-1 | ||
04.05 | RFA | 3-1 | ||
06.05 | Australia | 2-1 | ||
06.05 | Inglaterra | 2-0 | ||
06.05 | Argentina | 0-0 | ||
07.05 | Inglaterra | 0-0 | ||
08.05 | China | 2-0 | ||
08.05 | Australia | 2-0 | ||
09.05 | RFA | 3-1 | ||
09.05 | China | 1-1 | ||
09.05 | Australia | }ENG} | 0-0 |
Grupo B
editarEquipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 13 |
Corea del Sur | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 16 | 10 |
Nueva Zelanda | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
España | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 7 |
Canadá | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
Estados Unidos | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | -19 | 1 |
- Resultados
Fecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
02.05 | Canadá | 1-0 | ||
02.05 | Corea del Sur | 7-0 | ||
02.05 | Países Bajos | 3-0 | ||
03.05 | Nueva Zelanda | 1-0 | ||
03.05 | Canadá | 1-1 | ||
04.05 | Países Bajos | 3-0 | ||
05.05 | España | 3-1 | ||
05.05 | Países Bajos | 3-0 | ||
05.05 | Corea del Sur | 1-0 | ||
07.05 | Países Bajos | 0-0 | ||
07.05 | Nueva Zelanda | 6-1 | ||
07.05 | España | 3-0 | ||
08.05 | Corea del Sur | 9-0 | ||
08.05 | Nueva Zelanda | 1-1 | ||
09.05 | Países Bajos | 2-0 |
Fase final
editarSemifinales | Final | ||||||
Países Bajos | 5 | ||||||
Inglaterra | 0 | ||||||
Países Bajos | 3 | ||||||
Australia | 1 | ||||||
Tercer lugar | |||||||
Australia | 2 | Corea del Sur | 3 | ||||
Corea del Sur | 1 | Inglaterra | 2 |
Partidos de clasificación
editar- Puestos 9.º a 12.º
Fecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
10.05 | Argentina | 4-0 | ||
10.05 | Canadá | 1-0 |
- Puestos 5.º a 8.º
Fecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
11.05 | RFA | 1-2 | ||
11.05 | Nueva Zelanda | 1-1 (4-5) P |
- Undécimo lugar
Fecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
12.05 | Estados Unidos | 1-3 |
- Noveno lugar
Fecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
12.05 | Argentina | 1-1 (4-2) P |
- Séptimo lugar
Fecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
12.05 | RFA | 1-4 |
- Quinto lugar
Fecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
12.05 | España | 1-0 |
Semifinales
editarFecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
11.05 | Australia | 2-1 TE | ||
11.05 | Países Bajos | 5-0 |
Tercer lugar
editarFecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
13.05 | Corea del Sur | 3-2 |
Final
editarFecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
13.05 | Países Bajos | 3-1 |
Clasificación general
editar1. Países Bajos |
2. Australia |
3. Corea del Sur |
4. Inglaterra |
5. España |
6. China |
7. Nueva Zelanda |
8. Alemania |
9. Argentina |
10. Canadá |
11. Japón |
12. Estados Unidos |
Notas
editar- ↑ Denominada Copa Mundial de Hockey sobre Hierba en España, Copa Mundial de Hockey sobre Pasto en México y Copa Mundial de Hockey sobre Césped en Argentina, Chile y otros países de Hispanoamérica.
Enlaces externos
editar- Pág. de la FIH (en inglés).
- Resultados oficiales (en inglés).
Predecesor: Amstelveen 1986 |
Copa Mundial de Hockey Femenino VII edición |
Sucesor: Dublín 1994 |