Zizurkil
Aspekto
Zizurkil | |||
---|---|---|---|
municipo en Hispanio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 20159 | ||
En TTT | Oficiala retejo [ ] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 975 (2023) [ ] | ||
Loĝdenso | 191 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 12′ N, 2° 5′ U (mapo)43.2-2.077222Koordinatoj: 43° 12′ N, 2° 5′ U (mapo) [ ] | ||
Alto | 115 m [ ] | ||
Areo | 15,61 km² (1 561 ha) [ ] | ||
Horzono | UTC 01:00 [ ] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Zizurkil [ ] | |||
Zizurkil (eŭske Zizurkil, hispane Cizúrquil) estas municipo en Provinco Gipusko (Eŭskio), Hispanio. Ĝi havis 2 996 loĝantojn en 2022.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas zizurkildarra.
Zizurkil estas en la meza fluejo de la baseno de la rivero Oria, ene de la komarko Tolosaldea. Ĝi estas je ĉirkaŭ 20 km sude de Donostio, la provinca ĉefurbo, kaj je 9,5 km norde de Tolosa, la komarka ĉefurbo.