Sierra Madre (Kalifornio)
Aspekto
Sierra Madre | |||
---|---|---|---|
urbo de Usono vd | |||
Flago | |||
Administrado | |||
Ŝtato | Usono | ||
Subŝtato | Kalifornio | ||
Kantono | kantono Los-Anĝeleso | ||
Poŝtkodo | 91024, 91025 | ||
Telefonkodo | 626 | ||
En TTT | Oficiala retejo [ ] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 11 268 (2020) [ ] | ||
Loĝdenso | 1 471 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 34° 10′ N, 118° 3′ U (mapo)34.164722222222-118.05083333333Koordinatoj: 34° 10′ N, 118° 3′ U (mapo) [ ] | ||
Alto | 252 m [ ] | ||
Areo | 7,66 km² | ||
Horzono | pacifika tempo: UTC-8 / somera tempo UTC-7 | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Sierra Madre, California [ ] | |||
Sierra Madre estas urbo de Usono. Ĝi situas en la subŝtato Kalifornio kaj en la kantono Los-Anĝeleso. Laŭ la stato de la censo 2020 en la urbo vivis 11 268 loĝantoj sur areo de 7,66 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 1 471 loĝantoj/km². La loĝloko ricevis urbajn rajtojn en 1907.
Geografio
[redakti | redakti fonton]Sierra Madre norde estas limigita per la montaro San Gabriel. Ĝi havas komunan limon kun Arcadia kaj Pasadena. Ĝis la urbocentra artista distrikto de Los-Anĝeleso estas 25 kilometroj sudokcidenten.
La loknomo Sierra Madre estas komprenebla kiel Patrina Montaro alude al samnoma montaro de tiu areo.