Nances
Aspekto
Nances | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
Departemento | Savoie | ||
INSEE kodo | 73184 [ ] | ||
Poŝtkodo | 73470 | ||
En TTT | Oficiala retejo [ ] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 529 (2021) [ ] | ||
Loĝdenso | 53 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 35′ N, 5° 48′ O (mapo)45.5902777777785.7966666666667Koordinatoj: 45° 35′ N, 5° 48′ O (mapo) [ ] | ||
Alto | 373 m [ ] | ||
Areo | 9,9 km² ( 990 ha) [ ] | ||
Horzono | UTC 01:00 [ ] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Nances [ ] | |||
Nances estas komunumo de Francio, borde de la lago Aiguebelette. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2021 en la komunumo vivis 529 loĝantoj.