Lake Macquarie
Aspekto
Lake Macquarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
moderna area administrejo en la centra loĝloko Speers Point
| |||||
local government area of New South Wales (en) vd | |||||
Administrado | |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [ ] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 213 845 (2021) [ ] | ||||
Loĝdenso | 330 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 33° 2′ S, 151° 38′ O (mapo)-33.033333333333151.63333333333Koordinatoj: 33° 2′ S, 151° 38′ O (mapo) [ ] | ||||
Alto | 54 m [ ] | ||||
Areo | 648,64 km² (64 864 ha) [ ] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo City of Lake Macquarie [ ] | |||||
Lake Macquarie estas urbo kaj laŭ administra vidpunkto loka rega areo de Aŭstralio. Ĝi situas en la landoparto Novsudkimrio, borde de samnoma lago Lake Macquarie. En 2014 en Lake Macquarie okazis la Internaciaj Infanaj Ludoj.