Krhovice
Aspekto
Krhovice | |||
germane Gurwitz | |||
municipo | |||
Krhovice, fajroestingista armilejo
| |||
|
|||
Oficiala nomo: Krhovice | |||
Ŝtato | Ĉeĥio | ||
---|---|---|---|
Regiono | Sudmoravia regiono | ||
Distrikto | Distrikto Znojmo | ||
Administra municipo | Znojmo | ||
Historiaj regionoj | Moravio, Sudetio | ||
Rivero | Dijo | ||
Situo | Krhovice | ||
- alteco | 204 m s. m. | ||
- koordinatoj | 48° 48′ 57″ N 16° 10′ 25″ O / 48.81583 °N, 16.17361 °O (mapo) | ||
Katastro | 8,12 km² (812 ha) Krhovice | ||
Loĝantaro | 619 (2024) | ||
Denseco | 76,23 loĝ./km² | ||
Valego | Dija-svratka valego | ||
Plantaro | Vina vito | ||
Unua skribmencio | 1294 | ||
Horzono | MET (UTC 1) | ||
- somera tempo | MET (UTC 2) | ||
Poŝtkodo | 671 28 | ||
NUTS 3 | CZ064 | ||
NUTS 4 | CZ0647 | ||
NUTS 5 | CZ0647 863270 | ||
Katastraj teritorioj | 1 | ||
Partoj de municipo | 1 | ||
Bazaj setlejunuoj | 1 | ||
Situo enkadre de Ĉeĥio
| |||
Vikimedia Komunejo: Krhovice | |||
Retpaĝo: www.krhovice.cz | |||
Portalo pri Ĉeĥio |
Krhovice (germane Gurwitz) estas municipo en Ĉeĥio, en Sudmoravia regiono, en distrikto Znojmo. Vivas ĉi tie 619 loĝantoj (2024).
La najbaraj municipoj de la setlejo estas Hodonice, Borotice, Božice, Tasovice, Strachotice kaj Valtrovice.
Historio
[redakti | redakti fonton]La unua skribmencio pri la vilaĝo devenas el la jaro 1294.
Loĝantaro
[redakti | redakti fonton]Evoluo de nombro de loĝantoj
La datoj devenas el datumbazo de Vikidatumoj
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
1869 | 607 |
1880 | 623 |
1890 | 654 |
1900 | 648 |
1910 | 680 |
1921 | 757 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
1930 | 789 |
1950 | 560 |
1961 | 554 |
1970 | 497 |
1980 | 484 |
1991 | 475 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
2001 | 484 |
2014 | 531 |
2016 | 536 |
2017 | 548 |
2018 | 562 |
2019 | 558 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
2020 | 575 |
2021 | 581 |
2022 | 863 |
2023 | 608 |
2024 | 619 |
Memorindaĵoj
[redakti | redakti fonton]- Preĝejo de sankta Bartolomeo
- Niĉa kapeleto, komplimento de La plej sankta Triunuo
- Dia torturo
Pluaj fotoj
[redakti | redakti fonton]-
Gastejo
-
Meandroj de Dijo