Halachó
Halachó | |||
---|---|---|---|
municipo de Meksiko vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Statuso | Komunumo | ||
Lando | Meksiko | ||
Ŝtato | Yucatán | ||
Poŝtkodo | 97830–97837 | ||
Kodo laŭ INEGI | 31 033 | ||
En TTT | Oficiala retejo [ ] | ||
Politiko | |||
Urbestro | Rene Geremias Tun Castillo | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 18 125 | ||
Loĝdenso | 34 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 20° 33′ N, 90° 11′ U (mapo)20.55-90.183333333333Koordinatoj: 20° 33′ N, 90° 11′ U (mapo) [ ] | ||
Alto | 16 m | ||
Areo | 671,9 km² (67 190 ha) | ||
Horzono | UTC -6 | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Halachó Municipality [ ] | |||
Halachó estas unu el la 106 komunumoj de la meksika subŝtato Yucatán, kiu estas unu el la tri meksikaj subŝtatoj sur la duoninsulo Jukatano. La ĉefurbo de la komunumo estas la samnoma Halachó. La komunumo situas en la plej okcidenta parto de Yucatán. La regiono 7 nomiĝas "Litoral Poniente". Ĝi limas al la Meksika Golfo en la nordo, al la subŝtato Campeche en la okcidento kaj al la regiono 6 "Influencia Metropolitana" en la oriento. Krome ĝi havas limon kun la regiono 8 "Sur Poniente" en la sudoriento. La kodnumero de la komunumo laŭ la INEGI, do laŭ la nacia geografia instituto estas 31033.
Geografio
[redakti | redakti fonton]La komunumo havis en 2005 (lasta popolnombrado de la INEGI) 18125 loĝantojn. El tiuj estis 9173 viroj kaj 8952 virinoj. La komunumo havas surfacon de 671,9 km². La meza alteco (de la ĉefurbo) estas 16 metroj super la marnivelo. Al la komunumo apartenas 18 loĝlokoj. La ĉefaj estas la ĉefurbo Halachó, Cepeda, Cuch Holoch, Siho (San Antonio Siho) kaj Santa María Acu.
Klimato
[redakti | redakti fonton]En la komunumo jare falas averaĝe 50 mm/m2 de precipitaĵo. La averaĝa jara temperaturo estas 27,2 °C. Ĝenerale la klimato estas varma kaj duonhumeda. La pluva sezono ĝenerale komencas fine de majo kaj ĝi daŭras ĝis oktobro. Plej malvarmaj monatoj estas januaro kaj decembro kaj plej varmaj monatoj estas julio kaj aŭgusto.
Sociogeografio
[redakti | redakti fonton]En la jaro 2000 (laŭ INEGI) en la komunumo vivis 10928 personoj pli aĝaj ol 15 jaroj. El tiuj 8182 scipovis legi kaj skribi kaj 2731 personoj estis analfabetoj. Do 24,99% de la personoj pli aĝaj ol 15 en la komunumo estis analfabetoj.
En la jaro 2000 en la komunumo vivis 16864 personoj, pli aĝaj ol 5 jaroj. El tiuj 10935 personoj sciis paroli indiĝenan lingvon. Tio signifas ke 64,8% de la loĝantaro en la koncerna jaro sciis paroli indiĝenan lingvon. La ĉefa indiĝena lingvo en Yucatán estas la jukatana majaa lingvo, ankaŭ nomita Majatano.
Fontoj: Statistikoj de la INEGI: Conteo de Población y Vivienda 2005 k. a., (hispane: popol- kaj loĝejnombrado).
Politiko
[redakti | redakti fonton]Sekve listo de la komunumaj prezidantoj kaj la koncerna regtempo:
Komunuma prezidanto | Periodo |
---|---|
C. Luciano Ruiz P. | 1941 - 1942 |
C. Alfredo Abraham | 1943 - 1944 |
C. Martin Ruiz Perez | 1945 - 1946 |
C. Ancelino Cardenas | 1947 - 1949 |
C. Alfredo Abraham | 1950 - 1952 |
C. Amilcar Caceres Reyes | 1953 - 1955 |
C. Amado Fernández Almeida | 1956 - 1958 |
C. Diómedo Ojeda | 1959 - 1961 |
C. Pastor Cervera | 1962 - 1964 |
C. Hilario Huchim Collí | 1971 - 1973 |
C. Miguel Briceño Lara | 1974 - 1975 |
C. William Canché Poot | 1976 - 1978 |
C. Alberto Collí Mut | 1979 - 1981 |
C. Amado Fernández Paredes | 1982 - 1984 |
C. Mario Chim Hernández | 1985 - 1987 |
C. José Gonzalo Acevedo Cepeda | 1988 - 1990 |
C. Melba del Rosario Abraham Hoyos | 1991 - 1993 |
C. Pedro Javier Chi Caamal | 1994 - 1995 |
C. Amilcar David Ku Castillo | 1995 - 1998 |
C. Pedro Javier Chi Caamal | 1998 - 2001 |
C. Ricardo Jesús Cauich Perera | 2001 - 2004 |
Profr. Rodolfo Abelardo Castillo Huchim | 2004 - 2007 |
C. Rene Geremias Tun Castillo | 2007 - 2010 |
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Halachó Arkivigite je 2007-09-30 per la retarkivo Wayback Machine en Enciclopedia de los Municipios de México (hispane)
- Halachó Arkivigite je 2009-11-26 per la retarkivo Wayback Machine en Nuestros municipios” (niaj komunumoj; retejo de la registaro de Yucatán) (hispane)