Gubernio Homs
Aspekto
Gubernio Homs | |||
---|---|---|---|
Gubernio | |||
gubernio de Sirio [ ] | |||
Lando | Sirio | ||
Ĉefurbo | Homs | ||
- koordinatoj | 34° N, 38° O (mapo)34.3538.31Koordinatoj: 34° N, 38° O (mapo) [ ] | ||
Akvokolektejo | 42 223 km² (4 222 300 ha) [ ] | ||
Areo | 42 223 km² (4 222 300 ha) [ ] | ||
Loĝantaro | 2 145 184 [ ] (2012) | ||
Denseco | 50,81 loĝ./km² [ ] [ ] | ||
Horzono | UTC 02:00, UTC 03:00 [ ] | ||
ISO 3166-2 | SY-HI | ||
Gubernio Homs | |||
Vikimedia Komunejo: Homs Governorate [ ] | |||
En TTT: Oficiala retejo [ ] | |||
La gubernio Homs aŭ Hims (arabe مُحافظة حمص, latinliterigo laŭ DMG Muḥafaẓat Ḥimṣ) estas unu el la 14 gubernioj de Sirio kaj situas en la centro de la lando.
La plej granda urbo de la gubernio estas la ĉefurbo Homs. La gubernia areo ampleksas 42 223 kvadratajn kilometrojn. Laŭ la stato de 2005, en la gubernio vivis 1 561 000 loĝantoj.
Distriktoj
[redakti | redakti fonton]La 6 distriktoj (Mintakah) de la gubernio estas:
Gubernioj de Sirio
Halepo | Ĉirkaŭaĵo de Damasko (Rif Dimaŝk) | Dair az-Zaŭr | Damasko | Daraa | Hama | Homs | Hasaka | Idlib | Al Kunajtira | Latakia | Ar-Raka | As-Suŭajda | Tartus