Dachstein
Aspekto
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Dachstein (stacidomo). |
Dachstein | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est | ||
Departemento | Bas-Rhin | ||
Historia regiono | Alzaco | ||
INSEE kodo | 67080 [ ] | ||
Poŝtkodo | 67120 | ||
En TTT | Oficiala retejo [ ] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 783 (2021) [ ] | ||
Loĝdenso | 239 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 34′ N, 7° 32′ O (mapo)48.5608333333337.5319444444444Koordinatoj: 48° 34′ N, 7° 32′ O (mapo) [ ] | ||
Alto | 159 m [ ] | ||
Areo | 7,46 km² ( 746 ha) [ ] | ||
Horzono | UTC 01:00 [ ] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Dachstein (Bas-Rhin) [ ] | |||
Dachstein (jen france, origine germane kaj alemane, prononco [DAĤŝtajn]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin), en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2021 en la komunumo vivis 1 783 loĝantoj.