Casina
Aspekto
Casina | |||||
komunumo de Italio vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Emilio-Romanjo | ||||
Provinco | RE Reggio Emilia | ||||
Geografia situo | 44° 31′ N, 10° 29′ O (mapo)44.51666666666710.483333333333Koordinatoj: 44° 31′ N, 10° 29′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 574 m | ||||
Areo | 63 km² | ||||
Loĝantaro | 4541 (2023) | ||||
Loĝdenso | 71 loĝantoj/km² | ||||
Najbaraj komunumoj | Carpineti, Castelnovo né Monti, Canossa, Vezzano sul Crostolo kaj Viano | ||||
Patrono | Sankta Bartolomeo | ||||
Festa tago | 24-a de aŭgusto | ||||
Nomo de loĝantoj | casinesi | ||||
Poŝtkodo | 42034 | ||||
Imposta kodo | B967 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 035013 | ||||
Telefona prefikso | 0522 | ||||
Estro | |||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Casina estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la provinco Reggio Emilia kaj la regiono Emilio-Romanjo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 4 541 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Carpineti, Castelnovo né Monti, Canossa, Vezzano sul Crostolo kaj Viano.