Budišovice
Budišovice | |||
germane Budischowitz | |||
municipo | |||
Kapeleto en vilaĝplaco
| |||
|
|||
Oficiala nomo: Budišovice | |||
Ŝtato | Ĉeĥio | ||
---|---|---|---|
Regiono | Moraviasilezia regiono | ||
Distrikto | Distrikto Opava | ||
Administra municipo | Opava | ||
Historia regiono | Ĉeĥa Silezio | ||
Montaro | Nízký Jeseník | ||
Situo | Budišovice | ||
- alteco | 383 m s. m. | ||
- koordinatoj | 49° 51′ 39″ N 18° 02′ 19″ O / 49.86083 °N, 18.03861 °O (mapo) | ||
Katastro | 7,01 km² (701 ha) Budišovice | ||
Loĝantaro | 788 (2024) | ||
Denseco | 112,41 loĝ./km² | ||
Unua skribmencio | 1282 | ||
Horzono | MET (UTC 1) | ||
- somera tempo | MET (UTC 2) | ||
Poŝtkodo | 747 64 | ||
NUTS 3 | CZ080 | ||
NUTS 4 | CZ0805 | ||
NUTS 5 | CZ0805 568261 | ||
Katastraj teritorioj | 1 | ||
Partoj de municipo | 1 | ||
Bazaj setlejunuoj | 1 | ||
Situo enkadre de Ĉeĥio
| |||
Situo enkadre de Moraviasilezia regiono
| |||
Vikimedia Komunejo: Budišovice | |||
Retpaĝo: www.budisovice.cz | |||
Portalo pri Ĉeĥio |
Budišovice estas vilaĝo en Ĉeĥio en distrikto Opava. Vivas ĉi tie 788 loĝantoj (2024).
La najbaraj municipoj de la setlejo estas Horní Lhota, Hrabyně, Kyjovice, Mokré Lazce kaj Pustá Polom.
Historio
[redakti | redakti fonton]La vilaĝo estas unuafoje menciata en latine skribata dokumento el la jaro 1282, kiu krom alia solvis disputon pri jam tiam ekzistanta vilaĝo Budišovice inter senjoroj el Kravaře kaj premonstrata monaĥejo el Hradisko ĉe Olomouc. La vilaĝo tre verŝajne ricevis sian nomon laŭ Budišov, abato de premonstratoj, kiu estis staris frunte de la menciita monaĥejo en la jaroj 1269-1292.
Budišovice estis dum longaj sep jarcentoj malgranda agrikultura vilaĝo, ekde la 19-a jarcento okazis ties signifa kresko. En la jaro 1979 ĝi estis aligita al Hrabyně kaj ekde 1990 ĝi estas memstara.
Loĝantaro
[redakti | redakti fonton]Jaro | Loĝantoj |
---|---|
1869 | 355 |
1880 | 315 |
1890 | 341 |
1900 | 380 |
1910 | 408 |
1921 | 374 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
1930 | 425 |
1950 | 368 |
1961 | 421 |
1970 | 401 |
1980 | 405 |
1991 | 417 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
2001 | 451 |
2011 | 674 |
2014 | 703 |
2016 | 706 |
2017 | 721 |
2018 | 731 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
2019 | 756 |
2020 | 761 |
2021 | 769 |
2022 | 783 |
2023 | 786 |
2024 | 788 |
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Pluaj fotoj
[redakti | redakti fonton]-
Arboj
-
Infanĝardeno
-
Nutraĵvendejo