Tian Yong
Appearance
Personal information | |||
---|---|---|---|
Date of birth | 12 January 1987 | ||
Place of birth | Qingdao, Shandong, China | ||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
Position(s) |
Midfielder, Centre-back | ||
Youth career | |||
?-2005 | Qingdao Hailifeng Academy | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2005-2009 | Qingdao Hailifeng | ||
2011-2012 | Qingdao Kunpeng | ||
2013 | Dali Ruilong | ||
2015–2016 | Qingdao Kunpeng | ||
2017–2024 | Qingdao West Coast | ||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 9 May 2024 |
Tian Yong (Chinese: 田勇; born 12 January 1987) is a Chinese former professional footballer who played as a midfielder or centre-back.
On 27th October 2024, Tian retired from professional football after the home game against Chengdu Rongcheng.[1]
Career statistics
[edit]Club
[edit]- As of 9 May 2024.[2]
Club | Season | League | Cup | Continental | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Qingdao Hailifeng | 2005 | China League One | ? | ? | ? | ? | – | ? | ? | ? | ? | |
2006 | ? | ? | ? | ? | – | ? | ? | ? | ? | |||
2007 | ? | ? | ? | ? | – | ? | ? | ? | ? | |||
2008 | ? | ? | ? | ? | – | ? | ? | ? | ? | |||
2009 | ? | ? | ? | ? | – | ? | ? | ? | ? | |||
Qingdao Kunpeng | 2011 | QDFA League One | ? | ? | ? | ? | – | ? | ? | ? | ? | |
2012 | QDFA Super League | ? | ? | ? | ? | – | ? | ? | ? | ? | ||
Dali Ruilong | 2013 | China League Two | ? | ? | 4[a] | 1 | – | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Qingdao Kunpeng | 2015 | QDFA Super League | ? | ? | 1[a] | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016 | ? | ? | 5[a] | 3 | – | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
Qingdao West Coast | 2017 | QDFA League Group A/China Amateur League | 5 | 8 | ? | ? | – | ? | ? | 5 | 8 | |
2018 | QDFA League/CMCL | ? | ? | ? | ? | – | ? | ? | ? | ? | ||
2019 | QDFA League/CMCL | ? | ? | 1[a] | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2020 | China League Two | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2021 | 26 | 4 | 2[a] | 0 | – | 0 | 0 | 28 | 2 | |||
2022 | China League One | 30 | 3 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 31 | 3 | ||
2023 | China League One | 26 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 27 | 2 | ||
2024 | Chinese Super League | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Career total | 92 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 19 |
References
[edit]- ^ 西海岸提前保级成功!主场战平成都蓉城,田勇葛振赛后退役 at baidu.com 2024-10-27 Retrieved 2024-10-30
- ^ Tian Yong at Soccerway