Green Line (Dubai Metro)
Green Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Roads and Transport Authority (Dubai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Dubai, United Arab Emirates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Dubai Metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | keolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily ridership | 110,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 9 September 2011 (limited)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 22.5 kilometers (14.0 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 750V DC Third rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 95 km/h (59 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Green Line is one of the two lines in the Dubai Metro network in Dubai, United Arab Emirates. It runs through Deira and Bur Dubai, generally parallel to Dubai Creek.[2] There are 20 stations on the line, spanning from Etisalat to Creek (numbered 11 to 30 in zones 5 and 6) covering 22.5 km (14.0 mi).[1] It was built by a consortium of Mitsubishi, Obayashi, Kajima and Yapı Merkezi.[3]
Statistics
[edit]The Green Line has 20 stations, including 12 elevated (by means of a viaduct), and 8 underground stations.[4] The line is 22.5 kilometres (14.0 mi), with 7.9 kilometres (4.9 mi) underground.[5] It is served by 25 driverless trains travelling at a maximum speed of 110 kilometres per hour (68 mph), and stopping 20–30 seconds at each station. Trial running began in October 2010, with the line inaugurated on 9 September 2011 and opened to the public the next day.[6] The last two stations (Al Jadaf and Creek) were opened on 1 March 2014.[7] As of 2018[update], 19 trains are running on the Green Line and each of the trains has a capacity of 643 seats.[8]
The Green Line was initially 17.6 kilometres (10.9 mi) long upon opening, however following the extension from Dubai Healthcare City to Dubai Creek, the length increased to 22.5 kilometres (14.0 mi) long.[9]
Notable stations
[edit]There are two transfer stations, Union and BurJuman, where the Green and Red Lines intersect, allowing passengers to change between lines. The Green Line has its main depot in Al Qusais.[5]
Union station is touted to be one of the biggest metro stations in the world. With an area spanning 25,000 square metres (269,098 sq ft), it has capacity to handle about 22,000 passengers per hour. Adding to the station’s credentials are two entry points, two levels, a length extending 230 metres (755 ft), 50 metres (164 ft) of width and a depth of 18 metres (59 ft).[6]
The biggest elevated station on the Green Line is the Al Qiyadah station along Al Ittihad Road near the Dubai Police General HQ. The station has a capacity to handle 11,000 passengers per hour in each direction.[citation needed]
The two terminal stations are Etisalat and Creek. The Creek station is within walking distance of the Al Jaddaf Marine Station, linked to ferries on Dubai Creek, including an abra boat service to the Dubai Festival City Mall across the Creek.
Extension
[edit]According to Gulf News in 2014, the plan to further extend the Green Line to Academic City is fully approved, in order to better serve the interests of residents in the Silicon Oasis and International City area. [10] [11]
Route
[edit]Code | Station Name | Interchange station to | Layout | |
---|---|---|---|---|
English | Arabic | |||
11 | E& | إي إند | Etisalat Bus Station | Elevated |
12 | Al Qusais | اﻟﻘﺼﻴﺺ | Elevated | |
13 | Dubai Airport Free Zone | المنطقة الحرة بمطار دبي | Transfer to Terminal 2, Dubai International Airport. | Elevated |
14 | Al Nahda | النهدة | Elevated | |
15 | Stadium | الإستاد | Elevated | |
16 | Al Qiyadah | القيادة | Elevated | |
17 | Abu Hail | أبو هيل | Elevated | |
18 | Abu Baker Al Siddique | أبو بكر الصديق | Elevated | |
19 | Salah Al Din | صلاح الدين | Underground | |
20 | Union | الاتحاد | Interchange with Red Line | Underground |
21 | Baniyas Square | بني ياس | Underground | |
22 | Gold Souq | سوق الذهب | Underground | |
23 | Al Ras | الراس | Underground | |
24 | Al Ghubaiba | الغبيبة | Underground | |
25 | Sharaf DG | شرف دي جي | Underground | |
26 | BurJuman | برجمان | Interchange with Red Line | Underground |
27 | Oud Metha | عود ميثاء | St. Mary's Catholic Church, Dubai | Elevated |
28 | Dubai Healthcare City | مدينة دبي الصحية | Wafi City | Elevated |
29 | Al Jadaf | الجداف | Elevated | |
30 | Creek | الخور | Interchange to Blue Line, Al Jaddaf Marine Transport Station | Elevated |
References
[edit]- ^ a b Al Ghalib, Essam (10 September 2011). "Dubai Ruler inaugurates Metro Green Line". The National. UAE.
- ^ "Dubai Metro Green Line". Dubai Online. Retrieved 21 May 2021.
- ^ "Japanese-led Consortium Wins Dubai Green Line Contract". International Railway Journal: 14. September 2006.
- ^ "Green Line". rta.ae. UAE: RTA. Archived from the original on 24 September 2015. Retrieved 1 March 2012.
- ^ a b "At a glance: Dubai Metro Archived 1 June 2008 at the Wayback Machine", Gulf News, March 19, 2007. Retrieved on 2008-06-17.
- ^ a b "Dubai Metro Green Line opened on Friday". www.emirates247.com. Emirates24/7. 10 September 2011. Retrieved 18 May 2021.
- ^ Libo-on, Lily B. (2 March 2014). "Dubai Metro fully functional; Al Jadaf, Creek stations open to public". Khaleej Times.
- ^ Staff Report (22 September 2018). "Photos: Dubai Metro to get first of new trains this year". Khaleej Times.
- ^ "Construction on the Green Line progresses Archived 24 October 2007 at the Wayback Machine, DPM News Agency, September 11, 2007. Retrieved on 2008-06-17.
- ^ "Dubai Metro expansion latest: Red Line to Al Warqa'a?". Gulf News. 13 September 2014.
- ^ "Dubai Metro to have 70 stations by 2020". Gulf News. 4 February 2014.