Song Bum-keun (Korean: 송범근; born 15 October 1997) is a South Korean professional footballer who plays as a goalkeeper for J1 League club Shonan Bellmare and the South Korea national team.
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Song Bum-keun[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | 15 October 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Seongnam, South Korea | ||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.74 m (5 ft 9 in)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Goalkeeper | ||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||
Current team | Shonan Bellmare | ||||||||||||||||||||||||||||
Number | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||
2013–2015 | Yongun High School (Youth) | ||||||||||||||||||||||||||||
College career | |||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | Korea University | ||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
2018–2022 | Jeonbuk Hyundai Motors | 167 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
2023– | Shonan Bellmare | 44 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
2015–2017 | South Korea U20 | 31 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
2017–2021 | South Korea U23 | 23[α] | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
2017[3] | South Korea Universiade | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
2022– | South Korea | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 17 August 2024 ‡ National team caps and goals, correct as of 24 July 2022 |
Song Bum-keun | |
Hangul | 송범근 |
---|---|
Hanja | |
Revised Romanization | Song Beomgeun |
McCune–Reischauer | Song Pŏmkŭn |
Club career
editJeonbuk Hyundai Motors
editOn 20 February 2018, Song made his professional debut in 2018 AFC Champions League against Kitchee SC.[4]
Shonan Bellmare
editOn 18 December 2022, Song officially joined Japanese side Shonan Bellmare on a permanent transfer.[5]
Career statistics
edit- As of 21 August 2024.[6]
Club | Season | League | Cup | League Cup | Continental | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Jeonbuk Hyundai Motors | 2018 | K League 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | 38 | 0 | |
2019 | 38 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | 46 | 0 | |||
2020 | 27 | 0 | 5 | 0 | — | 5 | 0 | 37 | 0 | |||
2021 | 37 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 39 | 0 | |||
2022 | 35 | 0 | 4 | 0 | — | 2 | 0 | 41 | 0 | |||
Total | 167 | 0 | 9 | 0 | — | 25 | 0 | 201 | 0 | |||
Shonan Bellmare | 2023 | J1 League | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2024 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
Total | 44 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | ||
Career total | 211 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 250 | 0 |
- Notes
Private life
editIn April 2024, it was announced by Antenna Entertainment that Song is in a romantic relationship with one of their artists, singer Lee Mijoo.[7][8]
Honours
editClub
editJeonbuk Hyundai Motors
International
editSouth Korea U23
Individual
edit- AFC U-23 Championship Best Goalkeeper: 2020
Notes
edit- ^ Includes one appearance against another KFA team.
References
edit- ^ "FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Korea Republic (KOR)" (PDF). FIFA. 15 November 2022. p. 17. Retrieved 15 November 2022.
- ^ "Song Bum Keun" (in Korean). Jeonbuk Hyundai Motors. Retrieved 30 January 2019.
- ^ 2017년 8월 1일 2017 하계유니버시아드 남자 (in Korean). KFA. Retrieved 2 October 2020.
- ^ "Song Bum-keun joins J1 League club Shonan Bellmare". Korea JoongAng Daily. 20 December 2022. Retrieved 30 August 2023.
- ^ "全北現代 ソン ボムグン選手 完全移籍加入のお知らせ". Shonan Bellamare (in Japanese). 18 December 2022. Retrieved 18 December 2022.
- ^ Song Bum-keun at Soccerway
- ^ "이미주♥송범근, 3살 연상연하 커플 탄생‥"호감 갖고 만나는 중"" [Lee Mi-joo ♥ Song Bum-Keun, a couple 3 years younger than 3 years older... "Meeting with interest"]. m.entertain.naver.com. Retrieved 18 April 2024.
- ^ "[단독] 이미주, 축구선수 송범근과 열애 중…가수♥스포츠 스타 커플 탄생" [[Exclusive] Lee Mi-joo is in a relationship with soccer player Song Bum-Keun... Singer♥Sports star couple born]. 비즈엔터 (in Korean). 18 April 2024. Retrieved 18 April 2024.
External links
edit- Song Bum-keun – K League stats at kleague.com (in Korean)
- Song Bum-keun at National-Football-Teams.com