The 1952 VMI Keydets football team was an American football team that represented the Virginia Military Institute (VMI) during the 1952 college football season as a member of the Southern Conference. In their fourth year under head coach Tom Nugent, the team compiled an overall record of 3–6–1.[1]
1952 VMI Keydets football | |
---|---|
Conference | Southern Conference |
Record | 3–6–1 (2–3–1 SoCon) |
Head coach |
|
Home stadium | Alumni Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 Duke $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 5 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | 5 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | 4 | – | 1 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Washington | 4 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | 4 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman | 2 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington and Lee | 3 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 2 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 2 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 2 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 1 | – | 2 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Citadel | 1 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | 0 | – | 6 | – | 0 | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland † | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson † | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
editDate | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 20 | vs. William & Mary | L 13–34 | 12,000 | [2] | |
September 26 | at Miami (FL)* | L 0–45 | 35,542 | [3] | |
October 4 | Richmond |
| W 28–14 | 4,000 | [4] |
October 10 | at Florida State* | W 28–7 | 6,227 | [5] | |
October 18 | vs. No. 11 Virginia* | L 14–33 | 23,000 | [6] | |
October 24 | at George Washington | T 20–20 | 12,000 | [7] | |
November 1 | at Army* | L 14–42 | [8] | ||
November 8 | vs. West Virginia |
| L 21–39 | [9] | |
November 15 | The Citadel |
| W 20–19 | [10] | |
November 27 | vs. VPI |
| L 7–26 | 25,000 | [11] |
|
References
edit- ^ "1952 VMI Keydets football schedule". VMI Athletics. Retrieved January 3, 2022.
- ^ "Mioduszewski leads Tribe to brilliant 34–13 victory over VMI Keydets". Daily Press. September 21, 1952. Retrieved January 3, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "U–Miami shows class in defeating VMI, 45–0". The Miami News. September 27, 1952. Retrieved January 3, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Varied Keydet offense defeats Spiders, 28–14". Richmond Times Dispatch. October 5, 1952. Retrieved January 3, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "VMI rolls over Florida State after slow start by 28–7". The Tampa Tribune. October 11, 1952. Retrieved January 3, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Virginia yields first touchdown while beating VMI, 33–14". The News and Observer. October 19, 1952. Retrieved January 3, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Chumbley's 45-yard run enables VMI to tie Colonials, 20–20". Richmond Times-Dispatch. October 26, 1952. Retrieved January 3, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Army thumps V.M.I., 42 to 14". The Baltimore Sun. November 2, 1952. Retrieved January 3, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Mountaineers rally to rout VMI 39 to 21". The Raleigh Register. November 9, 1952. Retrieved January 3, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Brehany again sparkles as VMI wins". Cumberland Sunday Times. November 16, 1952. Retrieved January 3, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Gobblers run wild in second quarter to smash Keydets, 26–7". Daily Press. November 28, 1952. Retrieved January 3, 2022 – via Newspapers.com.