Αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 2016-17
25η σεζόν της Πρέμιερ Λιγκ
Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
Το Αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 2016-17 ήταν η 25η σεζόν της Πρέμιερ Λιγκ, της κορυφαίας κατηγορίας της Αγγλίας, από το 1992. Η σεζόν ξεκίνησε στις 13 Αυγούστου 2016 και ολοκληρώθηκε στις 21 Μαΐου 2017. Η Τσέλσι κέρδισε το 6ο της πρωτάθλημα. Η Λέστερ Σίτι κατέκτησε το περσινό πρωτάθλημα. Οι 3 ομάδες που υποβιβάστηκαν είναι: Χαλ Σίτι, Μίντλεσμπρο ΦΚ και Σάντερλαντ ΦΚ
Περίοδος | 2016-2017 | ||
---|---|---|---|
Πρωταθλήτρια ομάδα | Τσέλσι | ||
Διεθνείς διοργανώσεις | |||
ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ 2017-18 | Τσέλσι Τότεναμ Μάντσεστερ Σίτι Λίβερπουλ | ||
ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ 2017-18 | Άρσεναλ Έβερτον | ||
Υποβιβασμός | |||
Υποβιβασμός | Χαλ Σίτι Μίντλεσμπρο Σάντερλαντ | ||
Στατιστικά | |||
Αγώνες | 380 | ||
Γκολ | 1.064 (0 ανά αγώνα) | ||
Πρώτος σκόρερ | Χάρι Κέιν 29 γκολ | ||
Ευρύτερη νίκη εντός | Μπόρνμουθ-Χαλ Σίτι 6-1 Λίβερπουλ-Γουότφορντ ΦΚ 6-1 | ||
Ευρύτερη νίκη εκτός | Χαλ Σίτι-Τότεναμ 1-7 | ||
Μεγαλύτερο σκορ | Σουόνσι-Κρίσταλ Πάλας 5-4 Έβερτον-Μπόρνμουθ 6-3 | ||
Μεγαλύτερο σερί νικών | Τσέλσι 13 | ||
Μεγαλύτερο αήττητο σερί | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 25 | ||
Μεγαλύτερο σερί ηττών | Κρίσταλ Πάλας 6 Χαλ Σίτι 6 Γουότφορντ ΦΚ 6 | ||
Μέγιστη προσέλευση | 75.397 | ||
Ελάχιστη προσέλευση | 10.890 | ||
Μέσος όρος προσέλευσης | 35.821 | ||
← 2015-16 2017-18 → |
Γήπεδα
ΕπεξεργασίαΟμάδα | Τοποθεσία | Έδρα | Χωριτηκότητα |
---|---|---|---|
Άρσεναλ | Λονδίνο | Στάδιο Έμιρεϊτζ | 60,338 |
Γουέστ Χαμ | Λονδίνο | Μπόλιν Γκράουντ | 35,016 |
Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον | Γουέστ Μπρόμιτς | Δε Χόθορνς | 26,445 |
Γουότφορντ ΦΚ | Γουότφορντ | Βίκαρατζ Ρόουντ | 20,877 |
Έβερτον | Λίβερπουλ | Γκούντισον Παρκ | 40,157 |
Κρίσταλ Πάλας | Λονδίνο | Σέλχουρστ Παρκ | 26,309 |
Λέστερ Σίτι | Λέστερ | Κινγκ Πάουερ Στέιντιουμ | 27,224 |
Λίβερπουλ Φ.Κ. | Λίβερπουλ | Άνφιλντ | 45,276 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Μάντσεστερ | Ολντ Τράφορντ | 75,765 |
Μάντσεστερ Σίτι | Μάντσεστερ | Έτιχαντ Στέιντιουμ | 47,405 |
ΑΦΚ Μπόρνμουθ | Μπόρνμουθ | Βαϊτάλιτι Στέιντιουμ | 11,700 |
Μπέρνλεϊ Φ.Κ. | Μπέρνλεϊ | Τερφ Μουρ | 21,401 |
Μίντλεσμπρο ΦΚ | Μίντλεσμπρο | Ρίβερσαϊντ | 34,742 |
Σαουθάμπτον ΦΚ | Σαουθάμπτον | Σεντ Μέρις Στέιντιουμ | 32,689 |
Στόουκ Σίτι | Στόουκ ον Τρεντ | Μπριτάνια Στέιντιουμ | 27,740 |
Σάντερλαντ ΦΚ | Σάντερλαντ | Στέιντιουμ οφ Λάιτ | 49,000 |
Σουόνσι Σίτι | Σουόνσι | Λίμπερτι Στέιντιουμ | 20,750 |
Τότεναμ Χότσπερ | Λονδίνο | Γουάιτ Χαρτ Λέιν | 36,284 |
Τσέλσι ΦΚ | Λονδίνο | Στάμφορντ Μπριτζ | 41,837 |
Βαθμολογία
ΕπεξεργασίαΘση |
Ομάδα |
Αγν |
Ν |
Ι |
Η |
ΓΥ |
ΓΚ |
ΔΤ |
Βαθ |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τσέλσι | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | 52 | 93 | Φάση Ομίλων Τσάμπιονς Λιγκ |
2 | Τότεναμ | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | 60 | 86 | |
3 | Μάντσεστερ Σίτι | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | 41 | 78 | |
4 | Λίβερπουλ | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | 36 | 76 | Πλέι-Οφ Τσάμπιονς Λιγκ |
5 | Άρσεναλ | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | 33 | 75 | Φάση Ομίλων Γιουρόπα Λιγκ |
6 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | 25 | 69 | |
7 | Έβερτον | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | 18 | 61 | 3ος προκριματικός Γιουρόπα Λιγκ |
8 | Σαουθάμπτον | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | −7 | 46 | |
9 | Μπόρνμουθ | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | −12 | 46 | |
10 | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 51 | −8 | 45 | |
11 | Γουέστ Χαμ | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 64 | −17 | 45 | |
12 | Λέστερ Σίτι | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 63 | −15 | 44 | |
13 | Στόουκ Σίτι | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 | −15 | 44 | |
14 | Κρίσταλ Πάλας | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | −13 | 41 | |
15 | Σουόνσι | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 70 | −25 | 41 | |
16 | Μπέρνλι | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 55 | −16 | 40 | |
17 | Γουότφορντ | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 | −28 | 40 | |
18 | Χαλ Σίτι | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 80 | −43 | 34 | Τσάμπιονσιπ |
19 | Μίντλεσμπρο ΦΚ | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | −26 | 28 | |
20 | Σάντερλαντ ΦΚ | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | −40 | 24 |
Ενημερωμένο με τους αγώνες που διεξήχθησαν έως 22 Μαΐου 2017. Πηγή: Επίσημος ιστότοπος
Πίνακας Αποτελεσμάτων
ΕπεξεργασίαΕκτός Εντός
|
ΑΡΣ | ΓΟΥΟΤ | ΓΜΑ | ΓΣΧΑΜ | ΕΒΡΤΟ | ΜΙΝ | ΚΡΙΠΑΛ | ΛΕΣΤΕΡ | ΛΙΒΕΡΠ | ΜΝΓΙΟΥ | ΜΑΝΣΙΤ | ΜΠΕΡΝ | ΜΠΟ | ΣΝΛ | ΣΑΟΥΘ | ΣΝΣ | ΣΚΣ | ΤΟΤΕΝ | ΤΣΕΛΣΙ | ΧΑΛ |
Άρσεναλ | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 3–4 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | |
Γουότφορντ | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 0–5 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 3–4 | 1–0 | 0–1 | 1–4 | 1–2 | 1–0 | |
Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον | 3–1 | 3–1 | 4–2 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–4 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | |
Γουέστ Χαμ | 1–5 | 2–4 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 2–3 | 0–4 | 0–2 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | |
Έβερτον | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 4–2 | 0–1 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 6–3 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 4–0 | |
Μίντλεσμπρο ΦΚ | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–3 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | |
Κρίσταλ Πάλας | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 2–4 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–4 | 3–0 | 1–2 | 4–1 | 0–1 | 0–1 | 4–0 | |
Λέστερ Σίτι | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 0–3 | 4–2 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–6 | 3–0 | 3–1 | |
Λίβερπουλ | 3–1 | 6–1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 1–2 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 2–3 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 5–1 | |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | |
Μάντσεστερ Σίτι | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 5–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 3–1 | |
Μπέρνλι | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 3–2 | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | |
Μπόρνμουθ | 3–3 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 4–0 | 0–2 | 1–0 | 4–3 | 1–3 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 1–3 | 6–1 | |
Σάντερλαντ ΦΚ | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 2–2 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 0–4 | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | |
Σαουθάμπτον | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–4 | 0–2 | 0–0 | |
Σουόνσι | 0–4 | 0–0 | 2–1 | 1–4 | 1–0 | 0–0 | 5–4 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 1–3 | 3–2 | 0–3 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | |
Στόουκ Σίτι | 1–4 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 0–4 | 1–2 | 3–1 | |
Τότεναμ | 2–0 | 4–0 | 4–0 | 3–2 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 5–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | |
Τσέλσι | 3–1 | 4–3 | 1–0 | 2–1 | 5–0 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 5–1 | 4–2 | 3–1 | 4–2 | 2–1 | 2–0 | |
Χαλ Σίτι | 1–4 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 4–2 | 3–3 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 1–7 | 0–2 |
Κορυφαίοι σκόρερ
ΕπεξεργασίαΕδώ βλέπετε ποιοι παίκτες έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ στο πρωτάθλημα.
# | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|---|
Χάρι Κέιν | Τότεναμ | 29 | |
Ρομέλου Λουκάκου | Έβερτον | 25 | |
Αλέξις Σάντσες | Άρσεναλ | 24 | |
Σέρχιο Αγκουέρο | Μάντσεστερ Σίτι | 20 | |
Ντιέγκο Κόστα | Τσέλσι | 20 |
Κορυφαίοι στις ασίστ
ΕπεξεργασίαΕδώ βλέπετε ποιοι παίκτες έχουν δώσει τις περισσότερες ασίστ στο πρωτάθλημα.
# | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|---|
Κέβιν ντε Μπρούιν | Μάντσεστερ Σίτι | 18 | |
Κρίστιαν Έρικσεν | Τότεναμ | 15 | |
Γκίλφι Σίγκουρντσον | Σουόνσι | 13 | |
Σεσκ Φάμπρεγας | Τσέλσι | 12 | |
Αλέξις Σάντσες | Άρσεναλ | 10 |
Κορυφαία ενδεκάδα
Επεξεργασία# | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Θέση |
---|---|---|---|
Χάρι Κέιν | Τότεναμ Χότσπερ | Επιθετικός | |
Ρομέλου Λουκάκου | Έβερτον | Επιθετικός | |
Ντέλε Άλι | Τότεναμ | Μεσοεπιθετικός | |
Εντέν Αζάρ | Τσέλσι | Μεσοεπιθετικός | |
Σαντιό Μανέ | Λίβερπουλ | Μεσοεπιθετικός | |
Ενγκολό Καντέ | Τσέλσι | Μέσος | |
Κάιλ Γουόκερ | Τότεναμ | Αμυντικός | |
Γκάρι Κέιχιλ | Τσέλσι | Αμυντικός | |
Νταβίντ Λουίζ | Τσέλσι | Αμυντικός | |
Ντάνι Ρόουζ | Τότεναμ | Αμυντικός | |
Νταβίντ Ντε Χέα | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Τερματοφύλακας |
Πηγές
Επεξεργασία- http://www.premierleague.com/en-gb.html Αρχειοθετήθηκε 2012-09-09 στο Wayback Machine.