World Games 2017/Teilnehmer (Iran)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
2 | 8 | 1 |
Der Iran nahm in Breslau an den World Games 2017 teil. Die iranische Delegation bestand aus 19 Athleten.
Medaillengewinner
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gold
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Zabiollah Poorshab | Karate | Kumite 84 kg |
Reza Alipourshenazandifar | Sportklettern | Speedklettern |
Silber
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Mohsen Hamid Aghchay | Jiu Jitsu | 94 kg Fighting |
Esmaeil Ebadi | Feldbogenschießen | Compoundbogen |
Hamideh Abbasali | Karate | Kumite 68 kg |
Amir Mehdizadeh | Karate | Kumite 60 kg |
Aliasghar Asiabari | Karate | Kumite 75 kg |
Sajad Ganjzadeh | Karate | Kumite 84 kg |
Ali Zarinfar | Muay Thai | 63,5 kg |
Masoud Minaei | Muay Thai | 71 kg |
Bronze
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Omid Nosrati | Kickboxen | K1 86 kg |
Soheil Vahedi | Billard | Snooker |
Teilnehmer nach Sportarten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Mixed | ||||||||||
Soheil Vahedi | Snooker | Peter Francisco | 3:1 | Alexander Ursenbacher | 3:1 | Kyren Wilson | 0:3 | Platz 3: Xu Si | 3:2 | Bronze |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Parisa Baratchi | Compoundbogen | 683 | 20 | Stephanie Salinas | 140:145 | ausgeschieden | ||||||||
Männer | ||||||||||||||
Esmaeil Ebadi | Compoundbogen | 706 | 7 | – | Roberto Hernández | 150:148 | Mike Schloesser | 147:146 | Domagoj Buden | 143:143 | Stephan Hansen | 142:146 | Silber | |
Mixed | ||||||||||||||
Parisa Baratchi Esmaeil Ebadi |
Compound Mannschaft | – | Camilo Cardona Montanez / Sara Lopez | 151:156 | ausgeschieden |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||
Reza Alipourshenazandifar | Speedklettern | 5,64 s | 2 | Aleksandr Shikov | 5,77s:7,37s | Marcin Dzienski | 5,69s:DSQ | Danyil Boldyrev | 5,57s:DSQ | Gold |