WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2014
9-Ball-Weltmeisterschaft 2014 WPA World 9-Ball Championship 2014 | |
Austragungsort | al-Arabi Sports Club, Doha, Katar |
Eröffnung | 16. Juni 2014 |
Endspiel | 27. Juni 2014 |
Disziplin | 9-Ball |
Sieger | Niels Feijen |
← 2013 2015 ⊟
|
Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2014 (offiziell: WPA World 9-Ball Championship 2014) war die 23. Auflage der von der WPA ausgetragenen Weltmeisterschaft im 9-Ball-Poolbillard. Sie fand vom 16. bis 27. Juni 2014 im al-Arabi Sports Club in der katarischen Hauptstadt Doha statt.
Weltmeister wurde der amtierende Europameister, der Niederländer Niels Feijen durch einen 13:10-Sieg im Finale gegen den Österreicher Albin Ouschan.
Titelverteidiger war der Deutsche Thorsten Hohmann, der jedoch bereits in der Runde der Letzten 64 gegen den Niederländer Marco Teutscher mit 9:11 verlor.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]An dem Turnier nahmen 128 Spieler statt. In der Vorrunde wurde im Doppel-K.-o.-System gespielt. Das bedeutet: Nach dem ersten Spiel werden die Spieler in Siegerrunde und Verliererrunde aufgeteilt. Wer in der Siegerrunde ist, muss sich nur noch in einem Spiel gegen einen anderen Spieler, der in der ersten Runde gewonnen hat durchsetzen, um in die Finalrunde zu gelangen. In der Verliererrunde muss man sich hingegen zuerst gegen einen anderen Spieler, der im ersten Spiel verloren hatte, behaupten und anschließend gegen einen Verlierer aus der Siegerrunde gewinnen. 64 Spieler qualifizierten sich so für die Finalrunde, in der im K.-o.-System gespielt wird.
Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Vorrunde fand vom 21. bis 24. Juni 2014 statt.
Die folgenden 32 Spieler haben in der Vorrunde einmal gewonnen und zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 65 bis 96 bedeutet:
Die folgenden 32 Spieler haben in der Vorrunde zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 97 bis 128 bedeutet.
|
|
|
|
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Finalrunde fand vom 25. bis 27. Juni 2014 statt.
Runde der letzten 64 25. Juni 2014 |
Sechzehntelfinale 26. Juni 2014 |
Achtelfinale 26. Juni 2014 |
Viertelfinale 26. Juni 2014 |
Halbfinale 27. Juni 2014 |
Finale 27. Juni 2014 | |||||||||||||||||
Wang Can | 11 | |||||||||||||||||||||
Warren Kiamco | 9 | |||||||||||||||||||||
Wang Can | 7 | |||||||||||||||||||||
Raymund Faraon | 11 | |||||||||||||||||||||
Raymund Faraon | 11 | |||||||||||||||||||||
Liu Cheng-chieh | 5 | |||||||||||||||||||||
Raymund Faraon | 8 | |||||||||||||||||||||
Elmer Haya | 11 | |||||||||||||||||||||
Elmer Haya | 11 | |||||||||||||||||||||
Francisco Felicilda | 4 | |||||||||||||||||||||
Elmer Haya | 11 | |||||||||||||||||||||
Hayato Hijikata | 8 | |||||||||||||||||||||
Hayato Hijikata | 11 | |||||||||||||||||||||
Masaaki Tanaka | 8 | |||||||||||||||||||||
Elmer Haya | 11 | |||||||||||||||||||||
Johann Chua | 8 | |||||||||||||||||||||
Waleed Majid | 11 | |||||||||||||||||||||
Lee Van Corteza | 6 | |||||||||||||||||||||
Waleed Majid | 11 | |||||||||||||||||||||
Darren Appleton | 9 | |||||||||||||||||||||
Darren Appleton | 11 | |||||||||||||||||||||
Daryl Peach | 3 | |||||||||||||||||||||
Waleed Majid | 8 | |||||||||||||||||||||
Johann Chua | 11 | |||||||||||||||||||||
Konstantin Stepanow | 11 | |||||||||||||||||||||
Andreas Gerwen | 8 | |||||||||||||||||||||
Konstantin Stepanow | 3 | |||||||||||||||||||||
Johann Chua | 11 | |||||||||||||||||||||
Johann Chua | 11 | |||||||||||||||||||||
Daniele Corrieri | 4 | |||||||||||||||||||||
Elmer Haya | 7 | |||||||||||||||||||||
Niels Feijen | 11 | |||||||||||||||||||||
Mario He | 11 | |||||||||||||||||||||
Alex Pagulayan | 9 | |||||||||||||||||||||
Mario He | 11 | |||||||||||||||||||||
Jeong Young-hwa | 10 | |||||||||||||||||||||
Jayson Shaw | 9 | |||||||||||||||||||||
Jeong Young-hwa | 11 | |||||||||||||||||||||
Mario He | 6 | |||||||||||||||||||||
Niels Feijen | 11 | |||||||||||||||||||||
Radosław Babica | 11 | |||||||||||||||||||||
Manuel Gama | 3 | |||||||||||||||||||||
Radosław Babica | 6 | |||||||||||||||||||||
Niels Feijen | 11 | |||||||||||||||||||||
Niels Feijen | 11 | |||||||||||||||||||||
Salah al-Rimawi | 4 | |||||||||||||||||||||
Niels Feijen | 11 | |||||||||||||||||||||
Carlo Biado | 7 | |||||||||||||||||||||
Carlo Biado | 11 | |||||||||||||||||||||
Mieszko Fortuński | 6 | |||||||||||||||||||||
Carlo Biado | 11 | |||||||||||||||||||||
Jason Klatt | 5 | |||||||||||||||||||||
Jeffrey de Luna | 6 | |||||||||||||||||||||
Jason Klatt | 11 | |||||||||||||||||||||
Carlo Biado | 11 | |||||||||||||||||||||
Ko Pin-yi | 7 | |||||||||||||||||||||
Dennis Orcollo | 8 | |||||||||||||||||||||
Naoyuki Ōi | 11 | |||||||||||||||||||||
Naoyuki Ōi | 10 | |||||||||||||||||||||
Ko Pin-yi | 11 | |||||||||||||||||||||
Ko Pin-yi | 11 | |||||||||||||||||||||
Sundeep Gulati | 3 | |||||||||||||||||||||
Niels Feijen | 13 | |||||||||||||||||||||
Albin Ouschan | 10 | |||||||||||||||||||||
Fu Che-wei | 6 | |||||||||||||||||||||
Hsu Kai-lun | 11 | |||||||||||||||||||||
Hsu Kai-lun | 10 | |||||||||||||||||||||
Wu Jiaqing | 11 | |||||||||||||||||||||
Wu Jiaqing | 11 | |||||||||||||||||||||
Lo Li-wen | 4 | |||||||||||||||||||||
Wu Jiaqing | 10 | |||||||||||||||||||||
Chang Yu-Lung | 11 | |||||||||||||||||||||
Huidji See | 5 | |||||||||||||||||||||
Stephan Cohen | 11 | |||||||||||||||||||||
Stephan Cohen | 6 | |||||||||||||||||||||
Chang Yu-Lung | 11 | |||||||||||||||||||||
Cheng Yu-hsuan | 9 | |||||||||||||||||||||
Chang Yu-Lung | 11 | |||||||||||||||||||||
Chang Yu-Lung | 11 | |||||||||||||||||||||
Shane van Boening | 8 | |||||||||||||||||||||
Shane van Boening | 11 | |||||||||||||||||||||
Chang Jung-Lin | 9 | |||||||||||||||||||||
Shane van Boening | 11 | |||||||||||||||||||||
Dang Jinhu | 4 | |||||||||||||||||||||
Dang Jinhu | 11 | |||||||||||||||||||||
Karl Boyes | 6 | |||||||||||||||||||||
Shane van Boening | 11 | |||||||||||||||||||||
Tōru Kuribayashi | 5 | |||||||||||||||||||||
Tōru Kuribayashi | 11 | |||||||||||||||||||||
Alexander Kazakis | 9 | |||||||||||||||||||||
Tōru Kuribayashi | 11 | |||||||||||||||||||||
Nikos Ekonomopoulos | 9 | |||||||||||||||||||||
Nikos Ekonomopoulos | 11 | |||||||||||||||||||||
Fabio Petroni | 5 | |||||||||||||||||||||
Chang Yu-Lung | 7 | |||||||||||||||||||||
Albin Ouschan | 11 | |||||||||||||||||||||
Antonio Gabica | 11 | |||||||||||||||||||||
Mehdi Rasekhi | 7 | |||||||||||||||||||||
Antonio Gabica | 11 | |||||||||||||||||||||
Ryu Seung-woo | 6 | |||||||||||||||||||||
Bruno Muratore | 7 | |||||||||||||||||||||
Ryu Seung-woo | 11 | |||||||||||||||||||||
Antonio Gabica | 9 | |||||||||||||||||||||
Albin Ouschan | 11 | |||||||||||||||||||||
Mika Immonen | 7 | |||||||||||||||||||||
Roman Hybler | 11 | |||||||||||||||||||||
Roman Hybler | 9 | |||||||||||||||||||||
Albin Ouschan | 11 | |||||||||||||||||||||
Oliver Ortmann | 5 | |||||||||||||||||||||
Albin Ouschan | 11 | |||||||||||||||||||||
Albin Ouschan | 11 | |||||||||||||||||||||
Li Hewen | 8 | |||||||||||||||||||||
Li Hewen | 11 | |||||||||||||||||||||
Dimitri Jungo | 7 | |||||||||||||||||||||
Li Hewen | 11 | |||||||||||||||||||||
Marco Teutscher | 8 | |||||||||||||||||||||
Thorsten Hohmann | 9 | |||||||||||||||||||||
Marco Teutscher | 11 | |||||||||||||||||||||
Li Hewen | 11 | |||||||||||||||||||||
Nick van den Berg | 7 | |||||||||||||||||||||
Nick van den Berg | 11 | |||||||||||||||||||||
Aloysius Yapp | 8 | |||||||||||||||||||||
Nick van den Berg | 11 | |||||||||||||||||||||
Ramil Gallego | 8 | |||||||||||||||||||||
Ralf Souquet | 10 | |||||||||||||||||||||
Ramil Gallego | 11 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Spielplan der Vorrunde (PDF; 326 kB)
- Spielplan der Finalrunde (PDF; 135 kB)
- WPA World 9-Ball Championship 2014 auf azbilliards.com
- WPA World 9-Ball Championship 2014 auf sixpockets.de