Tamara Korpatsch
Tamara Korpatsch | |||||||||||||
Tamara Korpatsch (2018) | |||||||||||||
Spitzname: | Tami | ||||||||||||
Nation: | Deutschland | ||||||||||||
Geburtstag: | 12. Mai 1995 (29 Jahre) | ||||||||||||
Größe: | 170 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 56 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 2011 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts (beidhändige Rückhand) | ||||||||||||
Trainer: | Thomas Korpatsch (Vater) | ||||||||||||
Preisgeld: | 1.839.707 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 338:270 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 1 WTA, 1 WTA Challenger, 11 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 71 (23. Oktober 2023) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 194 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 18:56 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 WTA, 0 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 290 (21. Oktober 2024) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 290 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 21. Oktober 2024 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Tamara Korpatsch (* 12. Mai 1995 in Hamburg) ist eine deutsche Tennisspielerin.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Korpatsch begann im Alter von fünf Jahren mit dem Tennissport. Nach ihrem Realschulabschluss konzentrierte sie sich auf den Tennissport.[1] Sie spielt vor allem Turniere der ITF Women’s World Tennis Tour, auf der sie bisher elf Turniere im Einzel gewann. Das erste Match auf der WTA Tour bestritt sie am 9. Juli 2016 bei den Ladies Championship Gstaad in der Qualifikation. Sie gewann ihr Erstrundenspiel gegen Fiona Ferro mit 6:4 und 6:4.
Durch die drei Siege im Juni und Juli 2016 bei den Turnieren in Lenzerheide, Darmstadt und Horb am Neckar gelang ihr Anfang August erstmals der Sprung unter die Top 200 in der Einzelweltrangliste. Am 7. August folgte ein weiterer Turniererfolg, mit dem Finalesieg gegen Jasmine Paolini mit 6:2 und 6:3 in Bad Saulgau. Durch den Aufstieg in der Weltrangliste qualifizierte sie sich für die Qualifikation bei den US Open 2016.[1]
Ende des Jahres 2017 wurde Korpatsch Deutsche Tennismeisterin, als sie im Finale der nationalen Meisterschaften Katharina Hobgarski mit 5:7, 6:1 und 6:0 besiegte.[2]
In der deutschen Bundesliga spielte sie von 2014 bis 2016 für den Ratinger TC Grün-Weiß.[3] Seit 2017 spielt sie für Der Club an der Alster.
2023 gelang ihr der erste Turniersieg bei einem WTA-Turnier mit einem 6:3, 6:4-Sieg im Finale von Cluj-Napoca gegen die Rumänin Elena-Gabriela Ruse.[4]
Turniersiege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27. September 2015 | Brünn | ITF $10.000 | Sand | Vendula Žovincová | 4:6, 7:63, 7:63 |
2. | 26. Juni 2016 | Lenzerheide | ITF $25.000 | Sand | Dalila Jakupović | 4:6, 6:4, 6:2 |
3. | 24. Juli 2016 | Darmstadt | ITF $25.000 | Sand | Fiona Ferro | 6:2, 6:2 |
4. | 31. Juli 2016 | Horb am Neckar | ITF $25.000 | Sand | Tereza Smitková | 6:2, 6:1 |
5. | 7. August 2016 | Bad Saulgau | ITF $25.000 | Sand | Jasmine Paolini | 6:2, 6:3 |
6. | 13. August 2017 | Hechingen | ITF $60.000 | Sand | Deborah Chiesa | 2:6, 7:65, 6:2 |
7. | 16. September 2018 | Biarritz | ITF $80.000 | Sand | Timea Bacsinszky | 6:2, 7:5 |
8. | 28. Juli 2019 | Prag | ITF W60 | Sand | Denisa Allertová | 7:5, 6:3 |
9. | 1. September 2019 | Bagnatica | ITF W25 | Sand | Martina Caregaro | 6:1, 6:2 |
10. | 27. März 2022 | Le Havre | ITF W25 | Sand (Halle) | Anna Blinkowa | 3:6, 6:2, 6:2 |
11. | 11. September 2022 | Montreux | ITF W60 | Sand | Emma Navarro | 6:4, 6:1 |
12. | 24. September 2022 | Budapest | WTA Challenger | Sand | Wiktorija Tomowa | 7:63, 6:74, 6:0 |
13. | 22. Oktober 2023 | Cluj-Napoca | WTA 250 | Hartplatz (Halle) | Elena-Gabriela Ruse | 6:3, 6:4 |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Turnier | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
French Open | — | Q2 | Q3 | Q2 | 1 | Q2 | Q2 | Q1 | 2 | 2 |
Wimbledon | — | Q3 | Q1 | Q2 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | |
US Open | Q1 | Q1 | Q2 | — | 1 | — | Q3 | 2 | 1 | 2 |
Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; Q1, Q2, Q3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Qualifikationsrunde; nicht ausgetragen
Weltranglistenpositionen am Saisonende
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel | 556 | 794 | 320 | 163 | 145 | 121 | 113 | 126 | 176 | 89 | 73 |
Doppel | 1214 | 1282 | 811 | 1062 | 623 | 864 | 871 | 910 | 318 | 1092 | 1205 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- WTA-Profil von Tamara Korpatsch (englisch)
- ITF-Profil von Tamara Korpatsch (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Tamara Korpatsch (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b Tamara Korpatsch gewinnt die Knoll Open. In: knollopen.de. 8. August 2016, abgerufen am 8. August 2016.
- ↑ Deutsche Meisterschaften der Damen und Herren und im Mixed 2017. (PDF) In: dtb-tennis.de. Abgerufen am 22. Dezember 2017.
- ↑ M2Beauté Ratingen - 1. Bundesliga (2015) (abgerufen am 15. Mai 2015)
- ↑ Korpatsch siegt beim WTA-Turnier in Cluj (abgerufen am 22. Oktober 2023)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Korpatsch, Tamara |
KURZBESCHREIBUNG | deutsche Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 12. Mai 1995 |
GEBURTSORT | Hamburg, Deutschland |