Olympische Sommerspiele 2004/Taekwondo – Schwergewicht (Frauen)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sportart | Taekwondo | ||||||||
Disziplin | Schwergewicht (über 67 kg) | ||||||||
Geschlecht | Frauen | ||||||||
Teilnehmer | 15 Athletinnen aus 15 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Faliro Sports Pavilion | ||||||||
Wettkampfphase | 29. August 2004 | ||||||||
| |||||||||
|
Taekwondowettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2004 | ||
Fliegengewicht | Männer | Frauen |
Federgewicht | Männer | Frauen |
Mittelgewicht | Männer | Frauen |
Schwergewicht | Männer | Frauen |
Der Taekwondowettkampf im Schwergewicht der Frauen (über 67 kg) bei den Olympischen Sommerspielen 2004 wurde am 29. August im Faliro Sports Pavilion ausgetragen.
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Nataša Vezmar | 4 | |||||||||||||
Nadin Dawani | 5 | |||||||||||||
Princess Dudu | 9 | |||||||||||||
Nadin Dawani | 12 | |||||||||||||
Nadin Dawani | 3 | |||||||||||||
Myriam Baverel | 3 | |||||||||||||
Myriam Baverel | 7 | |||||||||||||
Dominique Bosshart | 5 | |||||||||||||
Myriam Baverel | 8 | |||||||||||||
Daniela Castrignano | 8 | |||||||||||||
Daniela Castrignano | 6 | |||||||||||||
Mounia Bourguigue | 4 | |||||||||||||
Myriam Baverel | 5 | |||||||||||||
Chen Zhong | 12 | |||||||||||||
Natália Falavigna | 7 | |||||||||||||
Tina Morgan | 2 | |||||||||||||
Natália Falavigna | 8 | |||||||||||||
Laurence Rase | 4 | |||||||||||||
Laurence Rase | 9 | |||||||||||||
Natalya Mikryukova | 6 | |||||||||||||
Chen Zhong | 8 | |||||||||||||
Natália Falavigna | 5 | |||||||||||||
Chen Zhong | 7 | |||||||||||||
Yoriko Okamoto | 5 | |||||||||||||
Chen Zhong | 7 | |||||||||||||
Adriana Carmona | 5 | |||||||||||||
Adriana Carmona | 8 | |||||||||||||
Sarah Stevenson | 8 | |||||||||||||
Hoffnungsrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Kampf um Bronze | ||||||||
Nadin Dawani | 8 | |||||||||
Adriana Carmona | 11 | |||||||||
Adriana Carmona | 5 | |||||||||
Yoriko Okamoto | 2 | |||||||||
Adriana Carmona | 7 | |||||||||
Natália Falavigna | 4 | |||||||||
Natália Falavigna | 6 | |||||||||
Daniela Castrignano | 3 | |||||||||
Daniela Castrignano | 6 | |||||||||
Dominique Bosshart | 3 | |||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)