OHL Spanish Open 2008
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die OHL Spanish Open 2008 fanden vom 2. bis 7. Dezember 2008 im Centro Insular de Squash de Tenerife in Santa Cruz de Tenerife auf Teneriffa statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Wertungskategorie 2 Star. Es war mit 22.000 US-Dollar dotiert.
Borja Golán besiegte im Endspiel Mohamed Elshorbagy mit 11:4, 8:11, 11:6, 7:11 und 11:8.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Eduardo Gonzales de Chaves einen Startplatz im Hauptfeld.
Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
[Quelltext bearbeiten]- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B. Golán | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Le Roux | 5 | 8 | 11 | 6 | 1 | B. Golán | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Bouquet | 5 | 7 | 10 | 6 | M. A. A. Reda | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | M. A. A. Reda | 11 | 11 | 12 | 1 | B. Golán | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
8 | S. Arnold | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 8 | S. Arnold | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
R. Temple | 11 | 11 | 5 | 3 | 6 | 8 | S. Arnold | 11 | 3 | 15 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
J. Harford | 6 | 5 | 6 | 3 | R. Lavigne | 6 | 11 | 13 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
3 | R. Lavigne | 11 | 11 | 11 | 1 | B. Golán | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
4 | M. Elshorbagy | 11 | 11 | 13 | 4 | M. Elshorbagy | 4 | 11 | 6 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
WC | E. Gonzales de Chaves | 2 | 5 | 11 | 4 | M. Elshorbagy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Lee | 7 | 4 | 6 | 7 | B. Hindle | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | B. Hindle | 11 | 11 | 11 | 4 | M. Elshorbagy | 11 | 7 | 5 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
5 | A. Swelim | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | 2 | O. Mosaad | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
M. Castagnet | 13 | 8 | 11 | 11 | 5 | 5 | A. Swelim | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Q | C. Leeuw | 5 | 8 | 12 | 9 | 2 | O. Mosaad | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2 | O. Mosaad | 11 | 11 | 10 | 11 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
- Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)