Jeremy Rebek
Geburtsdatum | 8. Februar 1976 |
Geburtsort | Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada |
Größe | 179 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
1993–1996 | Owen Sound Platers |
1996–1997 | Laurentian University ESV Königsbrunn EK Zell am See |
1997–1999 | Toledo Storm |
1999–2001 | Missouri River Otters |
2001–2002 | Mississippi Sea Wolves |
2002–2003 | Rockford IceHogs |
2003–2006 | EC Graz 99ers |
2006–2008 | EC KAC |
2008–2010 | EC Red Bull Salzburg |
2010–2011 | Vienna Capitals |
2011–2012 | Belfast Giants |
2013 | Asiago Hockey |
Jeremy Peter Rebek (* 8. Februar 1976 in Sault Ste. Marie, Ontario) ist ein ehemaliger kanadisch-österreichischer Eishockeyspieler, der im Herbst seiner Karriere in drei verschiedenen Ländern den nationalen Meistertitel errang (2010 mit dem EC Red Bull Salzburg in Österreich, 2012 mit den Belfast Giants in Großbritannien und 2013 mit Asiago Hockey in Italien).
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rebek begann seine Karriere bei den Owen Sound Platers in der Ontario Hockey League und wagte 1996 erstmals den Sprung nach Europa, wo er zunächst in der Deutschen Regionalliga spielte und anschließend zum EK Zell am See nach Österreich wechselte. Für ein Engagement bei Toledo Storm in der East Coast Hockey League kehrte er jedoch nach Nordamerika zurück, wo er in den folgenden Jahren zwischen mehreren Teams in den Minor Leagues wechselte. In der American Hockey League brachte er es nur auf zwei Einsätze, bei denen ihm jedoch kein Scorerpunkt gelang. Im Jahr 2003 kam er erneut nach Europa, da der EC Graz 99ers auf der Suche nach einem offensiv starken Verteidiger waren. Trotz guter Leistungen Rebeks ging es mit der Mannschaft jedoch in den folgenden Jahren sportlich immer weiter bergab.
Nachdem er zum Ende der Saison 2005/06 beim HC Ambrì-Piotta in der Schweizer National League A ausgeholfen hatte, wechselte er zusammen mit seinem Grazer Teamkollegen Warren Norris zum EC KAC, wo er zwei Jahre lang zusammen mit Jeff Tory zu den punktbesten Verteidigern zählte und wichtige Akzente in der Offensive setzen konnte. Da jedoch auch beim KAC zu dieser Zeit der sportliche Erfolg ausblieb, entschloss er sich 2008 zu einem Wechsel nach Salzburg, wo die Red Bulls inzwischen zu den bestimmenden Mannschaften der österreichischen Liga geworden waren. Dort verpasste er jedoch zunächst knapp den großen Erfolg, da in seinem ersten Jahr in Salzburg mit dem EC KAC sein Ex-Team die Meisterschaft gewinnen konnte. 2010 wurde er mit den Roten Bullen dann jedoch österreichischer Meister. Nachdem er die Saison 2010/11 bei den Vienna Capitals verbracht hatte, wechselte er zur Saison 2011/12 zu den Belfast Giants aus der britischen Elite Ice Hockey League. Mit den Nordiren konnte er die Hauptrunde der EIHL und damit den britischen Meistertitel gewinnen. Im Januar 2013 folgte der Wechsel nach Italien, wo er bei Asiago Hockey aus der Serie A1 unterschrieb. Nachdem er 2013 auch dort den nationalen Titel errang, beendete er seine Karriere.
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rebek wurde im Jahr 2005 die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen, was ihn zum Einsatz in der österreichischen Nationalmannschaft berechtigte. Sein Debüt gab er am 9. November 2005 beim 3:2-Erfolg im Freundschaftsspiel gegen Frankreich im italienischen Turin. Er wurde bei den Weltmeisterschaften 2006, als er zum besten Verteidiger des Turniers gewählt wurde, und 2008 in der Division I und bei den Weltmeisterschaften 2007 und 2009 in der Top-Division eingesetzt und erzielte dabei in 22 Spielen drei Tore und sechs Assists. Zudem spielte er mit dem Team aus dem Alpenland bei der Olympiaqualifikation für die Winterspiele in Vancouver 2010.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2000 UHL All-Star Team
- 2001 UHL All-Star Team
- 2001 UHL Defenseman of the Year
- 2010 IIHF-Continental-Cup-Gewinn mit dem EC Red Bull Salzburg
- 2010 Österreichischer Meister mit dem EC Red Bull Salzburg
- 2012 Britischer Meister mit den Belfast Giants
- 2013 Italienischer Meister mit Asiago Hockey
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2006 Aufstieg in die Top Division bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe B
- 2006 Bester Verteidiger der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe B
- 2008 Aufstieg in die Top Division bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | /− | Sp | T | V | Pkt | SM | /− | ||
1991/92 | Sault Ste. Marie Legion | NOBHL | 74 | 38 | 64 | 102 | 76 | |||||||||
1992/93 | Sault Ste. Marie North Stars | GNML | ||||||||||||||
1993/94 | Owen Sound Platers | OHL | 60 | 4 | 18 | 22 | 51 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
1994/95 | Owen Sound Platers | OHL | 51 | 7 | 26 | 33 | 46 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
1995/96 | Owen Sound Platers | OHL | 64 | 12 | 57 | 69 | 101 | 6 | 3 | 7 | 10 | 14 | ||||
1996/97 | Laurentian University | CIAU | 11 | 2 | 13 | 15 | 16 | |||||||||
1996/97 | ESV Königsbrunn | 2. Liga Süd | 6 | 5 | 4 | 9 | 55 | |||||||||
1996/97 | EK Zell am See | ÖEHL | 7 | 8 | 3 | 11 | 10 | |||||||||
1997/98 | Toledo Storm | ECHL | 70 | 9 | 22 | 31 | 69 | −2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
1998/99 | Toledo Storm | ECHL | 70 | 10 | 39 | 49 | 90 | −8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||
1999/00 | Missouri River Otters | UHL | 69 | 20 | 58 | 78 | 89 | 23 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | |||
1999/00 | Kansas City Blades | IHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | −4 | ||||||||
2000/01 | Missouri River Otters | UHL | 68 | 26 | 63 | 89 | 115 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||
2001/02 | Mississippi Sea Wolves | ECHL | 62 | 14 | 33 | 47 | 87 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | 14 | |||
2002/03 | Milwaukee Admirals | IHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | −1 | ||||||||
2002/03 | Chicago Wolves | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
2002/03 | Rockford IceHogs | UHL | 69 | 20 | 39 | 59 | 100 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
2003/04 | EC Graz 99ers | ÖEHL | 48 | 11 | 33 | 44 | 86 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | ||
2004/05 | EC Graz 99ers | ÖEHL | 44 | 6 | 28 | 34 | 78 | −4 | ||||||||
2005/06 | EC Graz 99ers | ÖEHL | 41 | 11 | 19 | 30 | 62 | −14 | ||||||||
2005/06 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
2006/07 | EC KAC | ÖEHL | 56 | 16 | 42 | 58 | 112 | −6 | ||||||||
2007/08 | EC KAC | ÖEHL | 46 | 14 | 34 | 48 | 74 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | −4 | ||
2008/09 | EC Red Bull Salzburg | ÖEHL | 45 | 4 | 20 | 24 | 48 | 18 | 17 | 5 | 6 | 11 | 18 | −1 | ||
2009/10 | EC Red Bull Salzburg | ÖEHL | 37 | 9 | 11 | 20 | 24 | 8 | 17 | 4 | 5 | 9 | 10 | 7 | ||
2010/11 | Vienna Capitals | ÖEHL | 51 | 10 | 24 | 34 | 97 | −8 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | −1 | ||
2011/12 | Belfast Giants | EIHL | 46 | 16 | 23 | 39 | 55 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
2012/13 | Asiago Hockey | Serie A1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 10 | 12 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | /− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Österreich | WM, Div. I | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | |
2007 | Österreich | WM | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | −6 | |
2008 | Österreich | WM, Div. I | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
2009 | Österreich | Olympia-Quali | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | |
2009 | Österreich | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | −5 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; /− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jeremy Rebek bei eliteprospects.com (englisch)
- Jeremy Rebek bei eurohockey.com
- Jeremy Rebek bei hockeydb.com (englisch)
- Jeremy Rebek bei sonice.it
Personendaten | |
---|---|
NAME | Rebek, Jeremy |
ALTERNATIVNAMEN | Rebek, Jeremy Peter (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadisch-österreichischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 8. Februar 1976 |
GEBURTSORT | Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada |
- Eishockeynationalspieler (Österreich)
- Eishockeyspieler (Chicago Wolves, AHL)
- Eishockeyspieler (Graz 99ers)
- Eishockeyspieler (HC Ambrì-Piotta)
- Eishockeyspieler (EC KAC)
- Eishockeyspieler (Kansas City Blades)
- Eishockeyspieler (Milwaukee Admirals, AHL)
- Eishockeyspieler (Missouri River Otters)
- Eishockeyspieler (Mississippi Sea Wolves)
- Eishockeyspieler (Rockford IceHogs, UHL)
- Eishockeyspieler (Owen Sound Platers)
- Eishockeyspieler (EC Red Bull Salzburg)
- Eishockeyspieler (Toledo Storm)
- Eishockeyspieler (Vienna Capitals)
- Eishockeyspieler (Belfast Giants)
- Eishockeyspieler (Asiago Hockey)
- Österreichischer Meister (Eishockey)
- Britischer Meister (Eishockey)
- Italienischer Meister (Eishockey)
- Österreicher
- Kanadier
- Geboren 1976
- Mann