DEL2
Aktuelle Saison | 2024/25 |
Sportart | Eishockey |
Abkürzung | DEL2 |
Verband | Deutscher Eishockey-Bund |
Ligagründung | 2013 |
Mannschaften | 14 |
Land/Länder | Deutschland |
Titelträger | Eisbären Regensburg (2024) |
Rekordmeister | Bietigheim Steelers (3) |
TV-Partner | Sportdeutschland.TV |
Website | www.del-2.org |
↑ DEL |
Die DEL2 ist die zweithöchste Liga im deutschen Eishockey nach der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Sie wird seit der Saison 2013/14 durch die Eishockeyspielbetriebsgesellschaft (ESBG) betrieben.[1] Die Geschäftsstelle der DEL2 befindet sich in Neuss. Die DEL2 war 2019/20 mit 2855 Zuschauern pro Partie die meistbesuchte zweite Eishockeyliga in Europa und belegte Rang zehn aller europäischen Ligen.[2] 2023/24 konnte dieser Erfolg wiederholt werden.[3]
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gründung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Zweite Eishockeyliga Betriebsgesellschaft mbH wurde am 2. Mai 2013 von Ernst Rupp, Geschäftsführer der Heilbronner Falken, gegründet.[1] Der Gründung vorausgegangen war ein längerer Streit zwischen der Eishockeyspielbetriebsgesellschaft mbH (ESBG), dem Betreiber der 2. Eishockey-Bundesliga, und dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB). Dieser entbrannte um den 2011 ausgehandelten Kooperationsvertrag zwischen DEB und DEL, dem sich die ESBG auf Grund aus ihrer Sicht nicht annehmbarer Bedingungen verweigerte.[4] Ein Aufstieg aus der 2. Bundesliga in die DEL war daher nicht mehr möglich. In der Folge sprachen die Zweitligisten, die neben dem DEB Gesellschafter der ESBG waren, dem DEB die Stimmrechte in der ESBG ab, die dieser treuhänderisch für die nicht mehr zur ESBG gehörenden Oberligen innehatte.[5] Die ESBG kündigte im November 2012 ihren Kooperationsvertrag mit dem DEB und dessen Landeseissportverbänden.[6] Schließlich beschlossen die Zweitligisten am 18. April 2013, eine eigene Spielbetriebsgesellschaft zu gründen und eng mit der DEL zu kooperieren.[7]
Der DEB kündigte an, diese Neugründung zur „wilden Liga“ zu erklären,[8] woraufhin die ESBG einen Antrag auf Einstweilige Verfügung vor dem Landgericht München einreichte.[9] Die ursprünglich für den 4. Juli angesetzte mündliche Verhandlung über die einstweilige Anforderung wurde vom Landgericht München auf den 18. Juli 2013 verlegt;[10] ebenso wurde die für den 1. Juli 2013 angesetzte Gesellschaftersitzung der ESBG verschoben.[11] Am 17. Juli 2013 einigten sich der DEB und die Clubs der zweiten Liga noch vor dem Gerichtstermin außergerichtlich. Der Spielbetrieb der zweiten Spielklasse wird seither von der ESBG weitergeführt.[12] Ein entsprechender Kooperationsvertrag wurde zwischen DEB und ESBG neu geschlossen.
Weitere Entwicklung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]2014 wurde die Liga planmäßig auf 14 Mannschaften aufgestockt. Im April 2015 änderte der DEB seine Satzung, so dass die Clubs der DEL2, ebenso wie die Clubs der DEL, wieder Mitglieder des DEB werden konnten.[13]
Im September 2015 vereinbarten DEL und DEL2 Voraussetzungen, um einen sportlichen Auf- und Abstieg zwischen den Ligen zu ermöglichen. Die DEL2 und deren Clubs mussten dafür festgelegte Bedingungen erfüllen.[14] Nachdem diese zwei Jahre in Folge nicht erfüllt werden konnten,[15] war auch 2018 die Erfüllung der Bedingungen durch die DEL2-Clubs zwischen den Ligen umstritten. Schließlich einigten sich die beiden Ligen im Juli 2018 darauf, ab der Saison 2020/21 Auf- und Abstieg zwischen den Ligen einzuführen.[16] Der DEL2-Meister 2021 Bietigheim Steelers war der erste Club, der nach dieser Regelung in die DEL aufstieg. Der Abstieg aus der DEL und aus der DEL2 war hingegen für die Saison 2020/21 wegen der Covid-19-Pandemie ausgesetzt.
Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für die DEL2 2024/25 qualifizierte Clubs |
Für die Saison 2024/25 haben sich 14 Mannschaften für die DEL2 qualifiziert:
Klub | Ort | in der DEL2 |
---|---|---|
EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | seit 2013 |
Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | seit 2013 |
Dresdner Eislöwen | Dresden | seit 2013 |
EHC Freiburg | Freiburg im Breisgau | seit 2015 |
Kassel Huskies | Kassel | seit 2014 |
ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | seit 2013 |
Krefeld Pinguine | Krefeld | seit 2022 |
EV Landshut | Landshut | 2013–2015, seit 2019 |
Ravensburg Towerstars | Ravensburg | seit 2013 |
Eisbären Regensburg | Regensburg | seit 2022 |
Starbulls Rosenheim | Rosenheim | 2013–2017, ab 2023 |
Selber Wölfe | Selb | seit 2021 |
Blue Devils Weiden | Weiden | seit 2024 |
Lausitzer Füchse | Weißwasser | seit 2013 |
Folgende Clubs spielten früher in der DEL2:
Klub | Ort | Spielzeiten | aktuelle Spielklasse |
---|---|---|---|
Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 2013–2016 | DEL |
Löwen Frankfurt | Frankfurt am Main | 2014–2022 | DEL |
Bietigheim Steelers | Bietigheim-Bissingen | 2013–2021, 2023–2024 | Oberliga Süd |
Tölzer Löwen | Bad Tölz | 2017–2022 | Oberliga Süd |
Bayreuth Tigers | Bayreuth | 2016–2023 | Oberliga Süd |
Deggendorfer SC | Deggendorf | 2018–2019 | Oberliga Süd |
SC Riessersee | Garmisch-Partenkirchen | 2013–2018 | Oberliga Süd |
Heilbronner Falken | Heilbronn | 2013–2023 | Oberliga Süd |
Meister
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Saison | Meister | Vizemeister |
---|---|---|
2013/14 | Fischtown Pinguins | Bietigheim Steelers |
2014/15 | Bietigheim Steelers | Fischtown Pinguins |
2015/16 | Kassel Huskies | Bietigheim Steelers |
2016/17 | Löwen Frankfurt | Bietigheim Steelers |
2017/18 | Bietigheim Steelers | SC Riessersee |
2018/19 | Ravensburg Towerstars | Löwen Frankfurt |
2019/20 | Saison abgebrochen | |
2020/21 | Bietigheim Steelers | Kassel Huskies |
2021/22 | Löwen Frankfurt | Ravensburg Towerstars |
2022/23 | Ravensburg Towerstars | EC Bad Nauheim |
2023/24 | Eisbären Regensburg | Kassel Huskies |
Ewige Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Mannschaft | Sp | T | GT | Pkt | P/S | S | N | OTS | PSS | OTN | PSN | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ravensburg Towerstars | 867 | 2959 | 2572 | 1441 | 1.66 | 395 | 306 | 40 | 50 | 35 | 41 | 387 |
2. | Bietigheim Steelers | 771 | 2680 | 2252 | 1347 | 1.75 | 381 | 243 | 38 | 21 | 46 | 42 | 428 |
3. | Dresdner Eislöwen | 823 | 2507 | 2589 | 1216 | 1.48 | 321 | 329 | 47 | 35 | 42 | 49 | -82 |
4. | Lausitzer Füchse | 876 | 2499 | 2786 | 1161 | 1.33 | 311 | 393 | 44 | 35 | 49 | 45 | -287 |
5. | Heilbronner Falken | 815 | 2565 | 2686 | 1133 | 1.39 | 300 | 365 | 45 | 38 | 41 | 26 | -121 |
6. | EC Kassel Huskies | 577 | 2058 | 1547 | 1110 | 1.92 | 318 | 159 | 27 | 29 | 27 | 17 | 511 |
7. | ESV Kaufbeuren | 778 | 2407 | 2570 | 1097 | 1.41 | 303 | 341 | 41 | 14 | 48 | 33 | -163 |
8. | Eispiraten Crimmitschau | 890 | 2576 | 3093 | 1089 | 1.22 | 284 | 444 | 47 | 42 | 43 | 31 | -517 |
9. | EV Landshut | 660 | 2127 | 1993 | 1035 | 1.57 | 274 | 244 | 40 | 31 | 35 | 36 | 134 |
10. | EC Bad Nauheim | 571 | 1778 | 1858 | 858 | 1.50 | 224 | 228 | 34 | 33 | 27 | 25 | -80 |
11. | EHC Freiburg | 631 | 1894 | 2188 | 830 | 1.32 | 222 | 295 | 29 | 21 | 34 | 32 | -294 |
12. | Löwen Frankfurt | 423 | 1622 | 1216 | 794 | 1.88 | 219 | 113 | 30 | 18 | 33 | 11 | 406 |
13. | SC Riessersee | 517 | 1572 | 1620 | 754 | 1.46 | 200 | 213 | 22 | 33 | 28 | 21 | -48 |
14. | Pinguins Bremerhaven | 461 | 1520 | 1365 | 743 | 1.61 | 203 | 170 | 24 | 26 | 22 | 16 | 155 |
15. | Starbulls Rosenheim | 406 | 1232 | 1234 | 631 | 1.55 | 168 | 153 | 24 | 18 | 25 | 18 | -2 |
16. | SERC Wild Wings | 296 | 1018 | 790 | 536 | 1.81 | 144 | 87 | 16 | 23 | 13 | 13 | 228 |
17. | Tölzer Löwen | 304 | 1003 | 1042 | 438 | 1.44 | 115 | 125 | 19 | 10 | 22 | 13 | -39 |
18. | Bayreuth Tigers | 362 | 1068 | 1343 | 406 | 1.12 | 104 | 192 | 20 | 10 | 23 | 14 | -275 |
19. | EHC München | 152 | 526 | 402 | 275 | 1.81 | 77 | 46 | 10 | 5 | 5 | 9 | 124 |
20. | Hannover Indians | 196 | 511 | 632 | 248 | 1.27 | 64 | 91 | 6 | 9 | 6 | 20 | -121 |
21. | Eisbären Regensburg | 156 | 454 | 476 | 229 | 1.47 | 62 | 67 | 8 | 8 | 9 | 2 | -22 |
22. | Krefeld Pinguine | 104 | 307 | 285 | 168 | 1.62 | 45 | 36 | 5 | 5 | 10 | 3 | 22 |
23. | Selber Wölfe | 166 | 406 | 630 | 162 | 0.98 | 40 | 99 | 8 | 7 | 7 | 5 | -224 |
24. | ESC Moskitos Essen | 52 | 198 | 184 | 82 | 1.58 | 24 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
25. | Deggendorfer SC | 52 | 161 | 218 | 54 | 1.04 | 14 | 31 | 3 | 2 | 1 | 1 | −57 |
26. | EV Landsberg 2000 | 52 | 137 | 214 | 49 | 0.94 | 13 | 33 | 2 | 2 | 0 | 2 | −77 |
Stand: 20. März 2024[17]. Dunkel unterlegte Clubs spielen 2023/24 nicht in der DEL2.
Legende: Sp = Spiele, T = Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte, P/S = Punkte pro Spiel, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime), PSS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung (Overtime), PSN = Niederlagen nach Penaltyschießen, DIFF = Tordifferenz
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b DEL II-GmbH ist gegründet: Trennung vom DEB kaum mehr zu verhindern - Rupp: "Herr Harnos hat uns verarscht". In: Eishockey News. 3. Mai 2013, abgerufen am 10. November 2017.
- ↑ Season ended in attendance high. In: IIHF. Abgerufen am 7. Juli 2020 (englisch).
- ↑ DEL2 die bestbesuchte zweite Eishockey-Liga in Europa. In: DEL2. Abgerufen am 9. April 2024.
- ↑ Kooperationsvertrag bis 2018: Kein Auf- und Abstieg – DEB und DEL einigen sich. In: Kicker. 28. Juli 2011, abgerufen am 19. Juli 2013.
- ↑ DEB contra ESBG: Ralph Bader in der Rolle des Mediators. In: Münchner Merkur. 10. Dezember 2012, abgerufen am 19. Juli 2013.
- ↑ Kein Zweitliga-Aufsteiger? In: Wetterauer Zeitung. 15. Februar 2013, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 30. Mai 2013; abgerufen am 19. Juli 2013.
- ↑ Zweitligisten stimmen gegen die Rückkehr zum DEB und für die Gründung einer DEL II. In: Eishockey News. 19. April 2013, abgerufen am 19. Juli 2013.
- ↑ Peter Reinbold: Ringen um 2. Bundesliga: Abspaltung vom DEB? Verband droht und lockt. In: Merkur Online. 23. Mai 2013, abgerufen am 3. Juni 2013.
- ↑ DEB und ESBG am 4. Juli vor Gericht, Merkur Online, 26. Juni 2013
- ↑ Justitia wird die Saison nicht retten!, Hockeyweb.de, 29. Juni 2013
- ↑ Tagung und Verhandlung verschoben: Überraschende Wendung im Streit zwischen Zweitligisten und DEB. In: Eishockeynews. 29. Juni 2013, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 18. August 2017; abgerufen am 10. November 2017.
- ↑ DEB und Clubs der zweiten Liga einigen sich außergerichtlich -. In: eishockey.net. 17. Juli 2013, abgerufen am 27. Oktober 2020.
- ↑ faz.net: DEB-Präsident Reindl setzt Reformen durch, abgerufen am 3. April 2016
- ↑ sport1.de: DEL will zurück zu Auf- und Abstieg, abgerufen am 3. April 2016
- ↑ telekomeishockey.de
- ↑ merkur.de
- ↑ Ewige Tabelle der DEL2 Clubs. Abgerufen am 20. März 2024.