Antti Pihlström
Geburtsdatum | 22. Oktober 1984 |
Geburtsort | Vantaa, Finnland |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 83 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
bis 2002 | Jokerit Helsinki |
2002–2005 | Espoo Blues |
2005–2006 | SaiPa Lappeenranta |
2006–2007 | HPK Hämeenlinna |
2007–2009 | Nashville Predators |
2009–2010 | Färjestad BK |
2010–2011 | JYP Jyväskylä |
2011–2015 | Salawat Julajew Ufa |
2015–2016 | HK ZSKA Moskau |
2016 | Fribourg-Gottéron |
2016–2021 | Jokerit Helsinki |
2021–2024 | HPK Hämeenlinna |
2024 | HIKF Helsinki |
seit 2024 | Jokerit Helsinki |
Antti Sakari Pihlström (* 22. Oktober 1984 in Vantaa) ist ein finnischer Eishockeyspieler, der seit August 2021 erneut bei HPK Hämeenlinna aus der finnischen Liiga unter Vertrag steht und dort auf der Position des linken Flügelstürmers spielt. Mit der finnischen Nationalmannschaft gewann Pihlström, der unter anderem 500 Spiele in der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) absolvierte, bei der Weltmeisterschaft 2011 die Goldmedaille.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Antti Pihlström begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Nachwuchsabteilung von Jokerit Helsinki, in der er bis 2002 aktiv war. Anschließend wechselte er zu den A-Junioren der Espoo Blues, für deren Profimannschaft er von 2003 bis 2005 in der SM-liiga spielte. Anschließend stand er je eine Spielzeit lang für deren Ligarivalen SaiPa Lappeenranta und HPK Hämeenlinna auf dem Eis. Nach vier Jahren in Finnlands höchster Eishockeyliga wurde Pihlström am 1. Juni 2007 von den Nashville Predators aus der National Hockey League als Free Agent unter Vertrag genommen.
In seiner ersten Spielzeit in Nordamerika erzielte der Angreifer 45 Scorerpunkte in 78 Spielen, darunter 27 Tore, für Nashvilles Farmteam Milwaukee Admirals aus der American Hockey League (AHL). Zudem kam er zu seinem Debüt in der NHL für die Predators. Nachdem Pihlström auch die Saison 2008/09 in der AHL begonnen hatte, wurde er im Laufe der Spielzeit in das NHL-Team Nashvilles beordert und erzielte in 53 Spielen zwei Tore und fünf Vorlagen. Zur Saison 2009/10 wechselte der Finne zum amtierenden schwedischen Meister Färjestad BK aus der Elitserien. Im Januar 2010 kehrte er in seine finnische Heimat zurück und schloss sich JYP Jyväskylä aus der SM-liiga an, für den er zweieinhalb Jahre auflief. Im November 2011 wurde er von Salawat Julajew Ufa aus der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) verpflichtet und gehörte dort stets zu den beständigsten Punktesammlern.
Im September 2015 nahm der Stürmer am Trainingslager der Columbus Blue Jackets teil, erhielt jedoch keinen Vertrag und kehrte im Oktober in die KHL zurück, diesmal zum HK ZSKA Moskau.[1] Im September 2016 unterschrieb er einen Monatsvertrag bei Fribourg-Gottéron aus der Schweizer National League A (NLA)[2] und wechselte nach dessen Auslaufen im Oktober 2016 zu Jokerit Helsinki zurück in die KHL.[3] Bei Jokerit war der Finne insgesamt fünf Spielzeiten lang aktiv, ehe er im August 2021 wieder in die heimische Liiga zu HPK Hämeenlinna zurückkehrte. Dort war er zweieinhalb Jahre bis zum Januar 2024 aktiv und wechselte im Saisonverlauf zu HIKF Helsinki, wo er die Spielzeit 2023/24 beendete. Anschließend war der Stürmer bis zum November 2024 vertragslos, bis er sich mit seinem Ex-Verein Jokerit, der mittlerweile dem Spielbetrieb der zweitklassigen finnischen Mestis angehörte, auf ein Engagement.
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mit der finnischen Nationalmannschaft nahm Pihlström an der Weltmeisterschaft 2008 teil und war mit fünf Toren in neun Spielen bester Torschütze seines Landes. Zudem steuerte er zwei Assists zum Erreichen des dritten Platzes bei. Bei der Weltmeisterschaft 2011 wurde er mit Finnland Weltmeister. Bei den Olympischen Winterspielen 2014 im russischen Sotschi gewann er mit der finnischen Nationalmannschaft die Bronzemedaille. Eine weitere Medaille errang der Flügelstürmer bei der Weltmeisterschaft 2016, als die Finnen Silbermedaille gewannen.
Weitere Auftritte hatte Pihlström bei den Weltmeisterschaften der Jahre 2010, 2012, 2013, 2015 und 2017.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2008 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2011 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2014 Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen
- 2016 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stand: Ende der Saison 2023/24
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2001/02 | Jokerit Helsinki U20 | U20 SM-liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Espoo Blues | U20 SM-liiga | 36 | 10 | 16 | 26 | 38 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2003/04 | Espoo Blues | U20 SM-liiga | 23 | 9 | 19 | 28 | 42 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2003/04 | Espoo Blues | SM-liiga | 49 | 1 | 3 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003/04 | Finnland U20 | Mestis | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Espoo Blues | U20 SM-liiga | 11 | 7 | 3 | 10 | 36 | 7 | 0 | 2 | 2 | 26 | ||
2004/05 | Espoo Blues | SM-liiga | 53 | 4 | 3 | 7 | 30 | 7 | 0 | 2 | 2 | 26 | ||
2005/06 | SaiPa Lappeenranta | SM-liiga | 54 | 10 | 11 | 21 | 60 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2006/07 | HPK Hämeenlinna | SM-liiga | 56 | 16 | 23 | 39 | 63 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
2007/08 | Milwaukee Admirals | AHL | 78 | 27 | 18 | 45 | 62 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
2007/08 | Nashville Predators | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Milwaukee Admirals | AHL | 15 | 8 | 4 | 12 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Nashville Predators | NHL | 53 | 2 | 5 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Färjestad BK | Elitserien | 43 | 4 | 6 | 10 | 44 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | JYP Jyväskylä | SM-liiga | 19 | 7 | 14 | 21 | 14 | 14 | 4 | 4 | 8 | 18 | ||
2010/11 | JYP Jyväskylä | SM-liiga | 59 | 30 | 23 | 53 | 51 | 10 | 1 | 3 | 4 | 26 | ||
2011/12 | JYP Jyväskylä | SM-liiga | 20 | 3 | 7 | 10 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Salawat Julajew Ufa | KHL | 31 | 8 | 7 | 15 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2012/13 | Salawat Julajew Ufa | KHL | 47 | 14 | 8 | 22 | 14 | 14 | 5 | 1 | 6 | 10 | ||
2013/14 | Salawat Julajew Ufa | KHL | 52 | 14 | 11 | 25 | 34 | 18 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||
2014/15 | Salawat Julajew Ufa | KHL | 60 | 16 | 12 | 28 | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2015/16 | HK ZSKA Moskau | KHL | 29 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
2016/17 | Fribourg-Gottéron | NLA | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Jokerit Helsinki | KHL | 27 | 3 | 5 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
2017/18 | Jokerit Helsinki | KHL | 37 | 7 | 5 | 12 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/19 | Jokerit Helsinki | KHL | 41 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2019/20 | Jokerit Helsinki | KHL | 46 | 3 | 8 | 11 | 16 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
2020/21 | Jokerit Helsinki | KHL | 45 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2021/22 | HPK Hämeenlinna | Liiga | 59 | 13 | 13 | 26 | 39 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2022/23 | HPK Hämeenlinna | Liiga | 57 | 4 | 9 | 13 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2023/24 | HPK Hämeenlinna | Liiga | 43 | 8 | 9 | 17 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2023/24 | HIKF Helsinki | Liiga | 14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U20 SM-liiga gesamt | 71 | 26 | 38 | 64 | 116 | 18 | 1 | 5 | 6 | 34 | ||||
(SM-)Liiga gesamt | 483 | 98 | 120 | 218 | 315 | 59 | 9 | 13 | 22 | 52 | ||||
AHL gesamt | 93 | 35 | 22 | 57 | 72 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
NHL gesamt | 54 | 2 | 5 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | ||||
KHL gesamt | 415 | 72 | 62 | 134 | 158 | 85 | 19 | 7 | 26 | 44 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Finnland bei:
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; /− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Antti Pihlström bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Antti Pihlström bei eliteprospects.com (englisch)
- Antti Pihlström bei eurohockey.com
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Cat Silverman: Antti Pihlstrom Inks With CSKA Moscow - TSS. In: todaysslapshot.com. 7. Oktober 2015, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 14. September 2016; abgerufen am 9. November 2015 (englisch).
- ↑ Antti Pihlström (FIN) für ein Monat in Fribourg. In: www.gotteron.ch. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 14. September 2016; abgerufen am 7. September 2016.
- ↑ sda/rek: Pihlström verlässt Freiburg. In: Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). 10. Oktober 2016, abgerufen am 11. Oktober 2016.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Pihlström, Antti |
ALTERNATIVNAMEN | Pihlström, Antti Sakari (vollständiger Name); Pihlstrom, Antti |
KURZBESCHREIBUNG | finnischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 22. Oktober 1984 |
GEBURTSORT | Vantaa, Finnland |
- Eishockeynationalspieler (Finnland)
- Eishockeyspieler (Espoo Blues)
- Eishockeyspieler (Saimaan Pallo)
- Eishockeyspieler (Hämeenlinnan Pallokerho)
- Eishockeyspieler (Milwaukee Admirals, AHL)
- Eishockeyspieler (Nashville Predators)
- Eishockeyspieler (Färjestad BK)
- Eishockeyspieler (JYP Jyväskylä)
- Eishockeyspieler (Salawat Julajew Ufa)
- Eishockeyspieler (HK ZSKA Moskau)
- Eishockeyspieler (Fribourg-Gottéron)
- Eishockeyspieler (Jokerit)
- Eishockeyspieler (Helsingfors IFK)
- Olympiateilnehmer (Finnland)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2014
- Weltmeister (Eishockey)
- Finne
- Geboren 1984
- Mann