Jussi Jokinen
Geburtsdatum | 1. April 1983 |
Geburtsort | Kalajoki, Finnland |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Linker Flügel |
Nummer | #36 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2001, 6. Runde, 192. Position Dallas Stars |
Karrierestationen | |
bis 2005 | Kärpät Oulu |
2005–2008 | Dallas Stars |
2008–2009 | Tampa Bay Lightning |
2009–2013 | Carolina Hurricanes |
2013–2014 | Pittsburgh Penguins |
2014–2017 | Florida Panthers |
2017 | Edmonton Oilers |
2017–2018 | Los Angeles Kings |
2018 | Columbus Blue Jackets |
2018 | Vancouver Canucks |
2018–2019 | EHC Kloten |
2019–2021 | Kärpät Oulu |
Jussi Petteri Jokinen (* 1. April 1983 in Kalajoki) ist ein ehemaliger finnischer Eishockeyspieler. Der linke Flügelstürmer bestritt zwischen 2005 und 2018 über 1000 Partien für neun Teams in der National Hockey League, den Großteil davon für die Carolina Hurricanes, Florida Panthers und Dallas Stars. Zudem verbrachte er acht Spielzeiten bei Kärpät Oulu in der heimischen Liiga, mit denen er zweimal finnischer Meister wurde. Mit der finnischen Nationalmannschaft gewann Jokinen unter anderem jeweils die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen 2006 und der Weltmeisterschaft 2016.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jokinen war bereits in der finnischen Junioren Liga vertreten, wo er 2000 zum besten U-17 Spieler gewählt wurde. Seine Profikarriere startete er 2001 bei Oulun Kärpät in der finnischen SM-liiga, wo er bis 2005 spielte. Beim NHL Entry Draft 2001 hatten sich die Dallas Stars an Stelle 192 die Rechte an ihm gesichert. Mit den Kärpät wurde er in den Jahren 2004 und 2005 finnischer Eishockey-Meister und erreichte 2005 den zweiten Platz im IIHF European Champions Cup.
In der Spielzeit 2004/05 konnte Jokinen 23 Tore und 24 Assists verbuchen, womit er es unter die besten sechs Stürmer der SM-Liiga schaffte. Ab der Saison 2005/06 spielte er bei den Dallas Stars.
Als Shootout-König machte er bei seiner ersten Saison bei den Dallas Stars von sich reden, als er neun von neun Shootouts verwandelte. Erst ein anderer Finne, der Torwart Vesa Toskala (San Jose Sharks), konnte diesen Lauf beenden. Jokinen führte die Shootout-Rangliste der regulären Saison 2005/06 mit zehn Toren bei dreizehn Versuchen an. Drei von diesen Toren waren spielentscheidend. In seiner ersten Saison in der NHL erzielte er 17 Tore und 38 Assists, in den Play-offs waren es in fünf Spielen zwei Tore und ein Assist. Nach Punkten konnte Jokinen die Saison als viertbester Rookie abschließen. Zur Trade Deadline der Saison 2007/08 wurde er zusammen mit Jeff Halpern und Mike Smith von Dallas zu den Tampa Bay Lightning transferiert. Im Gegenzug kamen Brad Richards und Johan Holmqvist nach Texas.
Ein Jahr später, am 4. Februar 2009 wurde Jokinen auf die Waiver-Liste gesetzt. Drei Tage später tauschten ihn die Lightning gegen Wade Brookbank und Josef Melichar von den Carolina Hurricanes.[1] Am 3. April 2013 wurde er zu den Pittsburgh Penguins transferiert und unterschrieb dort einen Einjahresvertrag. Nachdem dieser im Anschluss an die Saison 2013/14 nicht verlängert worden war, schloss er sich im Juli 2014 den Florida Panthers an. Dort unterzeichnete der Angreifer einen Vierjahresvertrag, wobei ihm die Panthers sein verbleibendes Vertragsjahr jedoch im Juni 2017 ausbezahlten (buy-out). Infolgedessen nahmen ihn im Juli 2017 als Free Agent die Edmonton Oilers unter Vertrag. Nach 14 Spielen, in denen Jokinen eine Torvorlage erzielte, transferierten die Oilers ihn am 14. November 2017 für Michael Cammalleri zu den Los Angeles Kings.[2] Die Kings wiederum wollten den Angreifer knapp zwei Monate später über den Waiver in die American Hockey League schicken, wobei er von den Columbus Blue Jackets verpflichtet wurde. Auch bei den Blue Jackets war er nur kurzzeitig aktiv, bis er zur Trade Deadline im Februar 2018 samt Tyler Motte an die Vancouver Canucks abgegeben wurde. Im Gegenzug wechselte Thomas Vanek nach Columbus. In Vancouver beendete er die Saison 2017/18, erhielt jedoch keinen weiterführenden Vertrag von den Canucks.
Anschließend wechselte Jokinen zurück nach Europa, wo er sich im November 2018 dem EHC Kloten aus der Swiss League anschloss und dort vorerst einen Vertrag mit einer Laufzeit von einem Monat unterzeichnete. Bereits im Januar 2019 kehrte er zu seinem Ausbildungsverein nach Oulu zurück und erhielt dort im Juni 2019 einen neuen Zweijahresvertrag. Diesen erfüllte er und verkündete nach der Saison 2020/21 das Ende seiner aktiven Karriere.
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]2001 (U18), 2002 (U20) und 2003 (U20) trat Jokinen bei der Junioren-Eishockey-Weltmeisterschaft an. 2003 war er dabei Topscorer seiner Mannschaft. Jokinen repräsentierte Finnland unter anderem bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2005 (siebter Platz) und 2006 (3. Platz) sowie bei den Olympischen Winterspielen 2006 (2. Platz). Bei den Olympischen Spielen 2014 gewann er mit der finnischen Nationalmannschaft die Bronzemedaille und vertrat sein Heimatland zudem beim World Cup of Hockey 2016.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2003 Finnischer Vizemeister mit Oulun Kärpät
- 2004 Finnischer Meister mit Oulun Kärpät
- 2005 Finnischer Meister mit Oulun Kärpät
- 2007 Teilnahme am NHL YoungStars Game
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2001/02 | Oulun Kärpät | SM-liiga | 54 | 10 | 6 | 16 | 38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2002/03 | Oulun Kärpät | SM-liiga | 51 | 14 | 23 | 37 | 10 | 15 | 2 | 1 | 3 | 33 | ||
2003/04 | Oulun Kärpät | SM-liiga | 55 | 15 | 23 | 38 | 20 | 15 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
2004/05 | Oulun Kärpät | SM-liiga | 56 | 23 | 24 | 47 | 24 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
2005/06 | Dallas Stars | NHL | 81 | 17 | 38 | 55 | 30 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2006/07 | Dallas Stars | NHL | 82 | 14 | 34 | 48 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2007/08 | Dallas Stars | NHL | 52 | 14 | 14 | 28 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Tampa Bay Lightning | NHL | 20 | 2 | 12 | 14 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Tampa Bay Lightning | NHL | 46 | 6 | 10 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Carolina Hurricanes | NHL | 25 | 1 | 10 | 11 | 12 | 18 | 7 | 4 | 11 | 2 | ||
2009/10 | Carolina Hurricanes | NHL | 81 | 30 | 35 | 65 | 36 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Carolina Hurricanes | NHL | 70 | 19 | 33 | 52 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Carolina Hurricanes | NHL | 79 | 12 | 34 | 46 | 54 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Oulun Kärpät | SM-liiga | 21 | 7 | 14 | 21 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Carolina Hurricanes | NHL | 33 | 6 | 5 | 11 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Pittsburgh Penguins | NHL | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2013/14 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 21 | 36 | 57 | 18 | 13 | 7 | 3 | 10 | 10 | ||
2014/15 | Florida Panthers | NHL | 81 | 8 | 36 | 44 | 34 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Florida Panthers | NHL | 81 | 18 | 42 | 60 | 42 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2016/17 | Florida Panthers | NHL | 69 | 11 | 17 | 28 | 39 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Edmonton Oilers | NHL | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Los Angeles Kings | NHL | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Columbus Blue Jackets | NHL | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Vancouver Canucks | NHL | 14 | 4 | 6 | 10 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | EHC Olten | Swiss League | 7 | 2 | 10 | 12 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Oulun Kärpät | Liiga | 14 | 6 | 14 | 20 | 4 | 16 | 2 | 7 | 9 | 20 | ||
2019/20 | Oulun Kärpät | Liiga | 47 | 9 | 25 | 34 | 43 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Oulun Kärpät | Liiga | 51 | 9 | 17 | 26 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
(SM-)Liiga gesamt | 349 | 93 | 146 | 239 | 163 | 67 | 13 | 17 | 30 | 63 | ||||
NHL gesamt | 951 | 191 | 372 | 563 | 377 | 54 | 17 | 15 | 32 | 20 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Finnland bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Finnland | U17-WHC | 9. Platz | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
2001 | Finnland | U18-WM | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2002 | Finnland | U20-WM | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
2003 | Finnland | U20-WM | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||
2005 | Finnland | WM | 7. Platz | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2006 | Finnland | Olympia | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2006 | Finnland | WM | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
2008 | Finnland | WM | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2010 | Finnland | WM | 6. Platz | 7 | 2 | 1 | 3 | 20 | |
2012 | Finnland | WM | 4. Platz | 10 | 5 | 4 | 9 | 8 | |
2014 | Finnland | Olympia | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
2015 | Finnland | WM | 6. Platz | 8 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
2016 | Finnland | WM | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | ||
2016 | Finnland | World Cup | 8. Platz | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Junioren gesamt | 23 | 11 | 11 | 22 | 10 | ||||
Herren gesamt | 77 | 19 | 37 | 56 | 42 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; /− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Familie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sein Bruder Juho ist ebenfalls professioneller Eishockeyspieler; mit Olli Jokinen ist er allerdings nicht verwandt.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jussi Jokinen in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Jussi Jokinen bei eliteprospects.com (englisch)
- Jussi Jokinen bei eurohockey.com
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ nhl.com, Hurricanes acquire Jussi Jokinen from Tampa Bay
- ↑ nhl.com, Cammalleri traded to Oilers by Kings for Jokinen
Personendaten | |
---|---|
NAME | Jokinen, Jussi |
ALTERNATIVNAMEN | Jokinen, Jussi Petteri (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | finnischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 1. April 1983 |
GEBURTSORT | Kalajoki, Finnland |
- Eishockeynationalspieler (Finnland)
- Eishockeyspieler (Oulun Kärpät)
- Eishockeyspieler (Carolina Hurricanes)
- Eishockeyspieler (Dallas Stars)
- Eishockeyspieler (Florida Panthers)
- Eishockeyspieler (Pittsburgh Penguins)
- Eishockeyspieler (Tampa Bay Lightning)
- Eishockeyspieler (Edmonton Oilers)
- Eishockeyspieler (Los Angeles Kings)
- Eishockeyspieler (Columbus Blue Jackets)
- Eishockeyspieler (Vancouver Canucks)
- Eishockeyspieler (EHC Kloten)
- Olympiateilnehmer (Finnland)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2014
- Finnischer Meister (Eishockey)
- Finne
- Geboren 1983
- Mann