Olympische Winterspiele 2022/Eisschnelllauf – 1000 m (Frauen)

Die 1000 m im Eisschnelllauf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurden am 17. Februar in der Nationalen Eisschnelllaufhalle in Peking ausgetragen.

Olympische Ringe
Sportart Eisschnelllauf
Disziplin 1000 m
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 30 Athletinnen aus 17 Ländern
Wettkampfort Nationale Eisschnelllaufhalle
Wettkampfphase 17. Februar 2022
Siegerzeit 1:13,19 min Olympischer Rekord
Medaillengewinnerinnen
Japan Miho Takagi (JPN)
Niederlande Jutta Leerdam (NED)
Vereinigte Staaten Brittany Bowe (USA)
2018 2026
Eisschnelllaufwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 2022
Qualifikation
500 m Frauen Männer
1000 m Frauen Männer
1500 m Frauen Männer
3000 m Frauen
5000 m Frauen Männer
10.000 m Männer
Massenstart Frauen Männer
Teamverfolgung Frauen Männer

Bestehende Rekorde

Bearbeiten
Weltrekord Vereinigte Staaten  Brittany Bowe 1:11,61 min Salt Lake City 9. März 2019
Olympischer Rekord Niederlande  Jorien ter Mors 1:13,56 min Pyeongchang 14. Februar 2018

Ergebnisse

Bearbeiten
Rang # Bahn Athletin Land Zeit (min) Defizit (s) Anm.
1 13 I Miho Takagi Japan  Japan 1:13,19 OR
2 11 O Jutta Leerdam Niederlande  Niederlande 1:13,83 0,64
3 15 O Brittany Bowe Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 1:14,61 1,42
4 13 O Angelina Golikowa Olympia  ROC 1:14,71 1,52
5 3 O Antoinette de Jong Niederlande  Niederlande 1:14,92 1,73
6 12 O Ireen Wüst Niederlande  Niederlande 1:15,11 1,92
7 11 I Kimi Goetz Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 1:15,40 2,21
8 5 I Vanessa Herzog Osterreich  Österreich 1:15,644 2,45
9 15 I Darja Katschanowa Olympia  ROC 1:15,649 2,45
10 14 O Nao Kodaira Japan  Japan 1:15,650 2,46
11 6 I Nadeschda Morosowa Kasachstan  Kasachstan 1:15,69 2,50
12 2 I Alexa Scott Kanada  Kanada 1:15,79 2,60
13 10 I Olga Fatkulina Olympia  ROC 1:15,87 2,68
14 14 I Li Qishi China Volksrepublik  China 1:15,99 2,80
15 5 O Yin Qi China Volksrepublik  China 1:16,00 2,81
16 8 I Kim Min-sun Korea Sud  Südkorea 1:16,49 3,30
17 8 O Karolina Bosiek Polen  Polen 1:16,54 3,35
18 4 O Ragne Wiklund Norwegen  Norwegen 1:16,59 3,40
19 10 O Jekaterina Aidowa Kasachstan  Kasachstan 1:16,70 3,51
20 12 I Andżelika Wójcik Polen  Polen 1:16,79 3,60
21 4 I Kazjaryna Slojewa Belarus  Belarus 1:16,83 3,64
22 9 O Jin Jingzhu China Volksrepublik  China 1:16,90 3,71
23 2 O Ellia Smeding Vereinigtes Konigreich  Großbritannien 1:17,17 3,98
24 9 I Huang Yu-ting Chinesisch Taipeh  Chinesisch Taipeh 1:17,35 4,16
25 7 O Kim Hyun-yung Korea Sud  Südkorea 1:17,50 4,31
26 6 O Maddison Pearman Kanada  Kanada 1:17,66 4,47
27 7 I Nikola Zdráhalová Tschechien  Tschechien 1:18,75 5,56
28 1 O Sandrine Tas Belgien  Belgien 1:18,79 5,60
29 3 I Mihaela Hogaş Rumänien  Rumänien 1:19,33 6,14
30 1 I Park Ji-woo Korea Sud  Südkorea 1:19,39 6,20
Bearbeiten