Mats Lindmark
Geburtsdatum | 21. Oktober 1974 |
Geburtsort | Umeå, Schweden |
Größe | 184 cm |
Gewicht | 92 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #7 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1993–1996 | Skellefteå AIK |
1996–1998 | IK Pantern |
1998–1999 | ERC Haßfurt |
1999–2002 | EC Peiting |
2002–2004 | EV Landshut |
2004–2006 | Lausitzer Füchse |
2006–2009 | SC Riessersee |
2009–2010 | ESV Kaufbeuren |
Mats Lindmark (* 21. Oktober 1974 in Umeå) ist ein ehemaliger deutsch-schwedischer Eishockeyspieler, der zuletzt in der Saison 2009/10 beim ESV Kaufbeuren in der 2. Eishockey-Bundesliga auf der Position des Verteidigers spielte.
Karriere
BearbeitenMats Lindmark begann seine Karriere 1993 bei Skellefteå AIK in der schwedischen Division 1. Dort verteidigte er für drei Saisons, um 1996 zum IK Pantern zu wechseln. Im Kader des IK stand Lindmark für zwei Saisons, ehe es ihn nach Deutschland an den Main zum ERC Haßfurt zog. Die nächsten drei Saisons spielte er beim EC Peiting. In der darauffolgenden Saison wurde er beim EV Landshut unter Vertrag genommen. In Landshut stand Mats Lindmark für zwei Saisons auf dem Eis. 2004 unterschrieb er bei den Lausitzer Füchsen, für welche er zwei Saisons spielte. Zur Saison 2006/07 zog es Lindmark unter die Alpspitze zum 10-fachen Deutschen Meister SC Riessersee, der zu dieser Zeit in der Oberliga antrat. Mit dem SC Riessersee gelang ihm in der Saison 2006/07 der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Im Jahre 2008, als er noch beim SCR unter Vertrag stand, nahm Mats Lindmark am ESBG-Allstar-Game für das Team Schwarz-Rot-Gold teil, welches dem Team United Nations, bei dem sein SCR-Kollege Mark McArthur mitspielte, mit 10:14 unterlag. In den Saisons 2007/08 und 2008/09 lief Lindmark als Alternate Captain für den SCR auf. In der Saison 2009/10 verteidigte Mats Lindmark für den ESV Kaufbeuren in der 2. Bundesliga.[1] Dies sollte die letzte Station seiner Profikarriere sein.
Erfolge und Auszeichnungen
Bearbeiten- 2000 Aufstieg mit dem EC Peiting in die Oberliga
- 2007 Aufstieg mit dem SC Riessersee in die 2. Bundesliga
Karrierestatistik
BearbeitenReguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1993/94 | Skellefteå AIK | Division 1 | 23 | 3 | 5 | 8 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1994/95 | Skellefteå AIK | Division 1 | 31 | 5 | 4 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995/96 | Skellefteå AIK | Division 1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 14 | |||||||
1996/97 | IK Pantern | Division 2 | 33 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
1997/98 | IK Pantern | Division 2 | 14 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
1998/99 | ERC Haßfurt | 1. Eishockey-Liga | 56 | 14 | 29 | 43 | 48 | |||||||
1999/00 | EC Peiting | Regionalliga | 49 | 19 | 34 | 53 | 34 | |||||||
2000/01 | EC Peiting | Oberliga | 46 | 7 | 19 | 26 | 64 | |||||||
2001/02 | EC Peiting | Oberliga | 37 | 15 | 20 | 35 | 46 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||
2002/03 | EV Landshut | 2. Bundesliga | 55 | 8 | 26 | 34 | 73 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2003/04 | EV Landshut | 2. Bundesliga | 39 | 8 | 26 | 34 | 42 | 12 | 0 | 6 | 6 | 20 | ||
2004/05 | Lausitzer Füchse | 2. Bundesliga | 42 | 6 | 26 | 34 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2005/06 | Lausitzer Füchse | 2. Bundesliga | 39 | 8 | 26 | 34 | 76 | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 | ||
2006/07 | SC Riessersee | Oberliga | 48 | 15 | 32 | 47 | 100 | 9 | 2 | 6 | 8 | 18 | ||
2007/08 | SC Riessersee | 2. Bundesliga | 51 | 8 | 16 | 24 | 84 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2008/09 | SC Riessersee | 2. Bundesliga | 45 | 6 | 19 | 25 | 74 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2009/10 | ESV Kaufbeuren | 2. Bundesliga | 46 | 8 | 11 | 19 | 75 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
Division 1 gesamt | 85 | 9 | 9 | 18 | 46 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Division 2 gesamt | 47 | 16 | 11 | 27 | ||||||||||
2. Bundesliga gesamt1 | 327 | 51 | 135 | 186 | 507 | 52 | 7 | 21 | 28 | 58 | ||||
Oberliga gesamt | 187 | 51 | 100 | 151 | 258 | 13 | 3 | 12 | 15 | 22 | ||||
Regionalliga gesamt | 49 | 19 | 34 | 53 | 34 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; /− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
1inklusive Vorgängerligen „1. Liga“ (1994–1998) und „Bundesliga“ (1998–1999)
Weblinks
Bearbeiten- Mats Lindmark bei hockeydb.com (englisch)
- Mats Lindmark bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
BearbeitenPersonendaten | |
---|---|
NAME | Lindmark, Mats |
KURZBESCHREIBUNG | deutsch-schwedischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 21. Oktober 1974 |
GEBURTSORT | Umeå, Schweden |