Dänische 1. Division 2008/09
64. Spielzeit der ersten dänischen Fußballliga
Die Saison 2008/09 war die 64. Saison der dänischen 1. Division, die vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Es war nach der dänischen Superliga die zweithöchste Spielklasse im dänischen Fußball.
Dänische 1. Division 2008/09 | |
Aufsteiger | Herfølge BK, Silkeborg IF |
Absteiger | Lolland-Falster Alliancen, Fremad Amager, Køge BK |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 768 (ø 3,20 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Rajko Lekic (Silkeborg IF) |
← Dänische 1. Division 2007/08 | |
↑ Superliga 2008/09 (I) 2. Division (III) ↓
|
Abschlusstabelle
BearbeitenPl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herfølge BK | 30 | 22 | 5 | 3 | 77:27 | 50 | 71 |
2. | Silkeborg IF | 30 | 21 | 6 | 3 | 68:27 | 41 | 69 |
3. | AB Gladsaxe | 30 | 19 | 4 | 7 | 56:30 | 26 | 61 |
4. | Viborg FF (A) | 30 | 17 | 3 | 10 | 59:40 | 19 | 54 |
5. | Næstved BK | 30 | 14 | 10 | 6 | 55:34 | 21 | 52 |
6. | Lyngby BK (A) | 30 | 14 | 8 | 8 | 50:26 | 24 | 50 |
7. | FC Fredericia | 30 | 13 | 8 | 9 | 58:43 | 15 | 47 |
8. | Hvidovre IF | 30 | 11 | 7 | 12 | 51:46 | 5 | 40 |
9. | Thisted FC (N) | 30 | 10 | 9 | 11 | 54:49 | 5 | 39 |
10. | FC Roskilde (N) | 30 | 12 | 3 | 15 | 45:53 | −8 | 39 |
11. | BK Frem Kopenhagen | 30 | 8 | 12 | 10 | 41:53 | −12 | 36 |
12. | Kolding FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 41:59 | −18 | 36 |
13. | Skive IK | 30 | 9 | 7 | 14 | 49:57 | −8 | 34 |
14. | Lolland-Falster Alliancen | 30 | 4 | 3 | 23 | 25:66 | −41 | 15 |
15. | FC Amager (N) 1 | 30 | 2 | 8 | 20 | 24:72 | −48 | 14 |
16. | Køge BK 1 | 30 | 1 | 4 | 25 | 11:86 | −75 | 7 |
1
FC Amager und Køge BK wurden infolge der Insolvenz jeweils drei Punkte abgezogen. Die verbliebenen 14 Spiele für Amager bzw. 15 Spiele für Køge wurden mit 0:3 für die Gegner gewertet. Das Spiel FC Amager – Køge BK vom 23. Spieltag wurde nicht ausgetragen und mit 0:0 Toren und 0 Punkte als Niederlage für beide Teams gewertet.
(A) | Absteiger aus der Superliga 2007/08 |
(N) | Aufsteiger aus der 2. Division 2007/08 |